玉树藏族自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:56 蓝调 · 18:05 黄金
青海省玉树藏族自治州 · 33.00845°N, 97.00586°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:24–07:34
约 10 分钟
晨间黄金时刻
07:34–08:24
约 50 分钟
傍晚黄金时刻
18:05–18:56
约 51 分钟
傍晚蓝调时刻
18:56–19:05
约 9 分钟
玉树藏族自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:24–07:34 | 07:34–08:24 | 07:50 | 18:40 | 18:05–18:56 | 18:56–19:05 |
| 11月3日 周二 | 07:25–07:35 | 07:35–08:25 | 07:51 | 18:39 | 18:04–18:55 | 18:55–19:05 |
| 11月4日 周三 | 07:26–07:36 | 07:36–08:26 | 07:52 | 18:38 | 18:03–18:54 | 18:54–19:04 |
| 11月5日 周四 | 07:27–07:37 | 07:37–08:27 | 07:52 | 18:37 | 18:03–18:53 | 18:53–19:03 |
| 11月6日 周五 | 07:28–07:38 | 07:38–08:28 | 07:53 | 18:37 | 18:02–18:52 | 18:52–19:02 |
| 11月7日 周六 | 07:28–07:38 | 07:38–08:29 | 07:54 | 18:36 | 18:01–18:52 | 18:52–19:02 |
| 11月8日 周日 | 07:29–07:39 | 07:39–08:30 | 07:55 | 18:35 | 18:00–18:51 | 18:51–19:01 |
| 11月9日 周一 | 07:30–07:40 | 07:40–08:31 | 07:56 | 18:34 | 17:59–18:50 | 18:50–19:00 |
| 11月10日 周二 | 07:31–07:41 | 07:41–08:32 | 07:57 | 18:33 | 17:58–18:49 | 18:49–18:59 |
| 11月11日 周三 | 07:32–07:42 | 07:42–08:33 | 07:58 | 18:33 | 17:57–18:49 | 18:49–18:59 |
| 11月12日 周四 | 07:33–07:43 | 07:43–08:34 | 07:59 | 18:32 | 17:57–18:48 | 18:48–18:58 |
| 11月13日 周五 | 07:34–07:44 | 07:44–08:35 | 08:00 | 18:31 | 17:56–18:48 | 18:48–18:58 |
| 11月14日 周六 | 07:34–07:44 | 07:44–08:36 | 08:01 | 18:31 | 17:55–18:47 | 18:47–18:57 |
| 11月15日 周日 | 07:35–07:45 | 07:45–08:37 | 08:01 | 18:30 | 17:55–18:46 | 18:46–18:56 |
| 11月16日 周一 | 07:36–07:46 | 07:46–08:38 | 08:02 | 18:30 | 17:54–18:46 | 18:46–18:56 |
| 11月17日 周二 | 07:37–07:47 | 07:47–08:39 | 08:03 | 18:29 | 17:53–18:45 | 18:45–18:55 |
玉树藏族自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 07:13–07:22 | 07:22–08:11 | 07:37 | 18:56 | 18:22–19:11 | 19:11–19:21 |
| 10月19日 周一 | 07:13–07:23 | 07:23–08:12 | 07:38 | 18:54 | 18:21–19:10 | 19:10–19:19 |
| 10月20日 周二 | 07:14–07:24 | 07:24–08:13 | 07:39 | 18:53 | 18:20–19:09 | 19:09–19:18 |
| 10月21日 周三 | 07:15–07:24 | 07:24–08:13 | 07:40 | 18:52 | 18:18–19:08 | 19:08–19:17 |
| 10月22日 周四 | 07:16–07:25 | 07:25–08:14 | 07:41 | 18:51 | 18:17–19:06 | 19:06–19:16 |
| 10月23日 周五 | 07:16–07:26 | 07:26–08:15 | 07:41 | 18:50 | 18:16–19:05 | 19:05–19:15 |
| 10月24日 周六 | 07:17–07:27 | 07:27–08:16 | 07:42 | 18:49 | 18:15–19:04 | 19:04–19:14 |
| 10月25日 周日 | 07:18–07:28 | 07:28–08:17 | 07:43 | 18:48 | 18:14–19:03 | 19:03–19:13 |
| 10月26日 周一 | 07:19–07:28 | 07:28–08:18 | 07:44 | 18:47 | 18:13–19:02 | 19:02–19:12 |
| 10月27日 周二 | 07:19–07:29 | 07:29–08:19 | 07:45 | 18:46 | 18:12–19:01 | 19:01–19:11 |
| 10月28日 周三 | 07:20–07:30 | 07:30–08:20 | 07:46 | 18:45 | 18:11–19:00 | 19:00–19:10 |
| 10月29日 周四 | 07:21–07:31 | 07:31–08:21 | 07:46 | 18:44 | 18:09–18:59 | 18:59–19:09 |
| 10月30日 周五 | 07:22–07:32 | 07:32–08:22 | 07:47 | 18:43 | 18:08–18:58 | 18:58–19:08 |
| 10月31日 周六 | 07:23–07:32 | 07:32–08:22 | 07:48 | 18:42 | 18:07–18:57 | 18:57–19:07 |
| 11月1日 周日 | 07:23–07:33 | 07:33–08:23 | 07:49 | 18:41 | 18:06–18:57 | 18:57–19:06 |
常见问题
- 玉树藏族自治州今天几点到合适?
- 建议在07:24(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:34 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:05 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:56 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在玉树藏族自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
西宁市undefined 蓝调 · undefined 黄金海东市undefined 蓝调 · undefined 黄金海北藏族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金黄南藏族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金海南藏族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金果洛藏族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金海西蒙古族藏族自治州—