2027年1月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、3 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 新月 | 2027年1月8日 04:26 |
| 上弦月 | 2027年1月16日 04:36 |
| 满月 | 2027年1月22日 20:18 |
| 下弦月 | 2027年1月29日 18:58 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 周五 | 下弦月 | 33% | 01:33 | 12:07 |
| 1月2日 周六 | 残月 | 24% | 02:38 | 12:34 |
| 1月3日 周日 | 残月 | 16% | 03:43 | 13:05 |
| 1月4日 周一 | 残月 | 10% | 04:46 | 13:42 |
| 1月5日 周二 | 残月 | 5% | 05:46 | 14:26 |
| 1月6日 周三 | 新月 | 2% | 06:40 | 15:17 |
| 1月7日 周四 | 新月 | 0% | 07:27 | 16:14 |
| 1月8日 周五 | 新月 | 0% | 08:06 | 17:14 |
| 1月9日 周六 | 新月 | 2% | 08:39 | 18:17 |
| 1月10日 周日 | 娥眉月 | 6% | 09:07 | 19:19 |
| 1月11日 周一 | 娥眉月 | 12% | 09:32 | 20:21 |
| 1月12日 周二 | 娥眉月 | 18% | 09:54 | 21:22 |
| 1月13日 周三 | 娥眉月 | 27% | 10:15 | 22:24 |
| 1月14日 周四 | 上弦月 | 36% | 10:36 | 23:27 |
| 1月15日 周五 | 上弦月 | 46% | 10:59 | — |
| 1月16日 周六 | 上弦月 | 57% | 11:26 | 00:33 |
| 1月17日 周日 | 上弦月 | 68% | 11:57 | 01:43 |
| 1月18日 周一 | 盈凸月 | 78% | 12:37 | 02:56 |
| 1月19日 周二 | 盈凸月 | 87% | 13:28 | 04:10 |
| 1月20日 周三 | 盈凸月 | 94% | 14:32 | 05:21 |
| 1月21日 周四 | 满月 | 98% | 15:47 | 06:23 |
| 1月22日 周五 | 满月 | 100% | 17:08 | 07:14 |
| 1月23日 周六 | 满月 | 99% | 18:28 | 07:54 |
| 1月24日 周日 | 亏凸月 | 94% | 19:46 | 08:27 |
| 1月25日 周一 | 亏凸月 | 88% | 21:00 | 08:55 |
| 1月26日 周二 | 亏凸月 | 79% | 22:11 | 09:21 |
| 1月27日 周三 | 亏凸月 | 70% | 23:19 | 09:45 |
| 1月28日 周四 | 下弦月 | 60% | — | 10:09 |
| 1月29日 周五 | 下弦月 | 50% | 00:27 | 10:36 |
| 1月30日 周六 | 下弦月 | 40% | 01:33 | 11:06 |
| 1月31日 周日 | 残月 | 30% | 02:38 | 11:41 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。