太仆寺旗日出日落时间|今天 06:01 日出 · 18:24 日落
内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗 · 41.87481°N, 115.27658°E
今日日出
06:01
当地时间
今日日落
18:24
太仆寺当地时间
今日昼长
12小时23分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
太仆寺旗未来 15 天日出日落时间
从今天起的 15 天里,太仆寺旗的白昼将缩短 42 分钟,适合据此安排晨跑、拍照或晾晒的时间。
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:01 | 18:24 | 12小时23分 | |
| 9月19日 周六 | 06:02 | 18:22 | 12小时20分 | -3分 |
| 9月20日 周日 | 06:03 | 18:21 | 12小时18分 | -3分 |
| 9月21日 周一 | 06:04 | 18:19 | 12小时15分 | -3分 |
| 9月22日 周二 | 06:05 | 18:17 | 12小时12分 | -3分 |
| 9月23日 周三 | 06:06 | 18:15 | 12小时9分 | -3分 |
| 9月24日 周四 | 06:07 | 18:14 | 12小时7分 | -3分 |
| 9月25日 周五 | 06:08 | 18:12 | 12小时4分 | -3分 |
| 9月26日 周六 | 06:09 | 18:10 | 12小时1分 | -3分 |
| 9月27日 周日 | 06:10 | 18:08 | 11小时58分 | -3分 |
| 9月28日 周一 | 06:11 | 18:07 | 11小时55分 | -3分 |
| 9月29日 周二 | 06:12 | 18:05 | 11小时53分 | -3分 |
| 9月30日 周三 | 06:13 | 18:03 | 11小时50分 | -3分 |
| 10月1日 周四 | 06:14 | 18:01 | 11小时47分 | -3分 |
| 10月2日 周五 | 06:15 | 18:00 | 11小时44分 | -3分 |
| 10月3日 周六 | 06:17 | 17:58 | 11小时41分 | -3分 |
太仆寺旗过去 15 天日出日落时间
回顾过去 15 天,昼长已经缩短 41 分钟。
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:45 | 18:50 | 13小时5分 | |
| 9月4日 周五 | 05:46 | 18:48 | 13小时2分 | -3分 |
| 9月5日 周六 | 05:47 | 18:46 | 12小时59分 | -3分 |
| 9月6日 周日 | 05:48 | 18:45 | 12小时56分 | -3分 |
| 9月7日 周一 | 05:49 | 18:43 | 12小时54分 | -3分 |
| 9月8日 周二 | 05:50 | 18:41 | 12小时51分 | -3分 |
| 9月9日 周三 | 05:51 | 18:40 | 12小时48分 | -3分 |
| 9月10日 周四 | 05:53 | 18:38 | 12小时45分 | -3分 |
| 9月11日 周五 | 05:54 | 18:36 | 12小时43分 | -3分 |
| 9月12日 周六 | 05:55 | 18:34 | 12小时40分 | -3分 |
| 9月13日 周日 | 05:56 | 18:33 | 12小时37分 | -3分 |
| 9月14日 周一 | 05:57 | 18:31 | 12小时34分 | -3分 |
| 9月15日 周二 | 05:58 | 18:29 | 12小时32分 | -3分 |
| 9月16日 周三 | 05:59 | 18:27 | 12小时29分 | -3分 |
| 9月17日 周四 | 06:00 | 18:26 | 12小时26分 | -3分 |
太仆寺旗全年日出日落极值
- 白昼最长:2026-06-22,昼长 15小时14分
- 白昼最短:2026-12-22,昼长 9小时8分
- 日出最早:2026-06-08 04:43
- 日出最晚:2026-01-01 07:46
常见问题
- 太仆寺旗今天的日出和日落时间是几点?
- 9月18日 周五,太仆寺旗的日出时间为 06:01,日落时间为 18:24,全天昼长 12小时23分。以上均为当地时间(Asia/Shanghai)。
- 接下来昼长会怎么变化?
- 从今天起的未来 15 天,太仆寺旗的白昼将缩短 42 分钟;回顾过去 15 天,昼长已经缩短 41 分钟。
- 太仆寺旗一年中哪天白昼最长、哪天最短?
- 2026 年,太仆寺旗白昼最长的一天是 2026-06-22,昼长 15小时14分;最短的一天是 2026-12-22,昼长 9小时8分。
- 太仆寺旗一年中日出最早和最晚分别是哪天?
- 2026 年,太仆寺旗日出最早出现在 2026-06-08(04:43),最晚出现在 2026-01-01(07:46)。
太仆寺旗与周边对比
在锡林郭勒盟共 12 个地点中,太仆寺今日昼长排第 1 位(最长 东乌珠穆沁 12小时26分,最短 太仆寺 12小时23分)。
锡林郭勒盟其他地点
二连浩特市06:13 / 18:38锡林浩特市05:57 / 18:21阿巴嘎旗06:01 / 18:26苏尼特左旗06:07 / 18:31苏尼特右旗06:11 / 18:35东乌珠穆沁旗05:53 / 18:18西乌珠穆沁旗05:50 / 18:16镶黄旗06:06 / 18:30正镶白旗06:02 / 18:25正蓝旗05:58 / 18:21多伦县05:56 / 18:19