福州市黄金时刻与蓝调时刻|今天 17:35 蓝调 · 16:48 黄金
福建省福州市 · 26.0774°N, 119.29162°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:48–05:57
约 9 分钟
晨间黄金时刻
05:57–06:43
约 46 分钟
傍晚黄金时刻
16:48–17:35
约 47 分钟
傍晚蓝调时刻
17:35–17:44
约 9 分钟
福州市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 05:48–05:57 | 05:57–06:43 | 06:11 | 17:20 | 16:48–17:35 | 17:35–17:44 |
| 11月3日 周二 | 05:48–05:57 | 05:57–06:44 | 06:12 | 17:20 | 16:48–17:34 | 17:34–17:43 |
| 11月4日 周三 | 05:49–05:58 | 05:58–06:45 | 06:13 | 17:19 | 16:47–17:34 | 17:34–17:43 |
| 11月5日 周四 | 05:49–05:59 | 05:59–06:45 | 06:13 | 17:18 | 16:46–17:33 | 17:33–17:42 |
| 11月6日 周五 | 05:50–05:59 | 05:59–06:46 | 06:14 | 17:18 | 16:46–17:32 | 17:32–17:42 |
| 11月7日 周六 | 05:51–06:00 | 06:00–06:47 | 06:15 | 17:17 | 16:45–17:32 | 17:32–17:41 |
| 11月8日 周日 | 05:51–06:01 | 06:01–06:48 | 06:15 | 17:17 | 16:44–17:31 | 17:31–17:41 |
| 11月9日 周一 | 05:52–06:01 | 06:01–06:48 | 06:16 | 17:16 | 16:44–17:31 | 17:31–17:40 |
| 11月10日 周二 | 05:53–06:02 | 06:02–06:49 | 06:17 | 17:16 | 16:43–17:30 | 17:30–17:40 |
| 11月11日 周三 | 05:53–06:03 | 06:03–06:50 | 06:17 | 17:15 | 16:42–17:30 | 17:30–17:39 |
| 11月12日 周四 | 05:54–06:03 | 06:03–06:51 | 06:18 | 17:15 | 16:42–17:29 | 17:29–17:39 |
| 11月13日 周五 | 05:55–06:04 | 06:04–06:51 | 06:19 | 17:14 | 16:41–17:29 | 17:29–17:38 |
| 11月14日 周六 | 05:55–06:05 | 06:05–06:52 | 06:19 | 17:14 | 16:41–17:29 | 17:29–17:38 |
| 11月15日 周日 | 05:56–06:05 | 06:05–06:53 | 06:20 | 17:13 | 16:40–17:28 | 17:28–17:38 |
| 11月16日 周一 | 05:57–06:06 | 06:06–06:54 | 06:21 | 17:13 | 16:40–17:28 | 17:28–17:37 |
| 11月17日 周二 | 05:57–06:07 | 06:07–06:55 | 06:22 | 17:13 | 16:40–17:28 | 17:28–17:37 |
福州市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 05:39–05:48 | 05:48–06:34 | 06:02 | 17:32 | 17:01–17:47 | 17:47–17:56 |
| 10月19日 周一 | 05:40–05:49 | 05:49–06:34 | 06:03 | 17:32 | 17:00–17:46 | 17:46–17:55 |
| 10月20日 周二 | 05:40–05:49 | 05:49–06:35 | 06:04 | 17:31 | 16:59–17:45 | 17:45–17:54 |
| 10月21日 周三 | 05:41–05:50 | 05:50–06:35 | 06:04 | 17:30 | 16:58–17:44 | 17:44–17:53 |
| 10月22日 周四 | 05:41–05:50 | 05:50–06:36 | 06:05 | 17:29 | 16:58–17:43 | 17:43–17:52 |
| 10月23日 周五 | 05:42–05:51 | 05:51–06:37 | 06:05 | 17:28 | 16:57–17:42 | 17:42–17:51 |
| 10月24日 周六 | 05:42–05:51 | 05:51–06:37 | 06:06 | 17:27 | 16:56–17:42 | 17:42–17:51 |
| 10月25日 周日 | 05:43–05:52 | 05:52–06:38 | 06:06 | 17:26 | 16:55–17:41 | 17:41–17:50 |
| 10月26日 周一 | 05:43–05:53 | 05:53–06:38 | 06:07 | 17:25 | 16:54–17:40 | 17:40–17:49 |
| 10月27日 周二 | 05:44–05:53 | 05:53–06:39 | 06:08 | 17:25 | 16:53–17:39 | 17:39–17:48 |
| 10月28日 周三 | 05:45–05:54 | 05:54–06:40 | 06:08 | 17:24 | 16:52–17:38 | 17:38–17:48 |
| 10月29日 周四 | 05:45–05:54 | 05:54–06:40 | 06:09 | 17:23 | 16:51–17:38 | 17:38–17:47 |
| 10月30日 周五 | 05:46–05:55 | 05:55–06:41 | 06:09 | 17:22 | 16:51–17:37 | 17:37–17:46 |
| 10月31日 周六 | 05:46–05:55 | 05:55–06:42 | 06:10 | 17:22 | 16:50–17:36 | 17:36–17:45 |
| 11月1日 周日 | 05:47–05:56 | 05:56–06:43 | 06:11 | 17:21 | 16:49–17:36 | 17:36–17:45 |
常见问题
- 福州市今天几点到合适?
- 建议在05:48(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:57 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 16:48 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 17:35 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在福州市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。