日出日落时间查询

福建黄金时刻与蓝调时刻

福建省共 9 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
福州市 05:48–05:57 06:43 16:48 17:35–17:44
厦门市 05:51–06:00 06:46 16:56 17:42–17:51
莆田市 05:48–05:57 06:43 16:50 17:37–17:46
三明市 05:54–06:04 06:50 16:55 17:41–17:51
泉州市 05:49–05:58 06:44 16:53 17:39–17:48
漳州市 05:52–06:02 06:47 16:57 17:43–17:52
南平市 05:54–06:03 06:50 16:51 17:38–17:48
龙岩市 05:56–06:05 06:51 16:59 17:45–17:54
宁德市 05:47–05:56 06:43 16:46 17:33–17:42

福建各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具