日出日落时间查询

福建黄金时刻与蓝调时刻

福建省共 9 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
福州市 05:26–05:35 06:19 17:34 18:18–18:27
厦门市 05:31–05:40 06:24 17:39 18:23–18:31
莆田市 05:27–05:36 06:20 17:35 18:19–18:28
三明市 05:32–05:41 06:26 17:40 18:25–18:34
泉州市 05:29–05:38 06:22 17:36 18:20–18:29
漳州市 05:33–05:42 06:26 17:40 18:24–18:33
南平市 05:30–05:39 06:24 17:38 18:23–18:33
龙岩市 05:35–05:44 06:28 17:43 18:27–18:36
宁德市 05:25–05:34 06:18 17:33 18:17–18:26

福建各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具