武威市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:27 蓝调 · 17:33 黄金
甘肃省武威市 · 37.9287°N, 102.63611°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:08–07:18
约 10 分钟
晨间黄金时刻
07:18–08:12
约 54 分钟
傍晚黄金时刻
17:33–18:27
约 54 分钟
傍晚蓝调时刻
18:27–18:37
约 10 分钟
武威市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:08–07:18 | 07:18–08:12 | 07:35 | 18:10 | 17:33–18:27 | 18:27–18:37 |
| 11月3日 周二 | 07:09–07:19 | 07:19–08:13 | 07:36 | 18:09 | 17:31–18:26 | 18:26–18:36 |
| 11月4日 周三 | 07:10–07:20 | 07:20–08:14 | 07:37 | 18:08 | 17:30–18:25 | 18:25–18:35 |
| 11月5日 周四 | 07:11–07:21 | 07:21–08:15 | 07:38 | 18:07 | 17:29–18:24 | 18:24–18:34 |
| 11月6日 周五 | 07:12–07:22 | 07:22–08:17 | 07:39 | 18:06 | 17:28–18:23 | 18:23–18:33 |
| 11月7日 周六 | 07:13–07:23 | 07:23–08:18 | 07:40 | 18:05 | 17:27–18:22 | 18:22–18:32 |
| 11月8日 周日 | 07:14–07:24 | 07:24–08:19 | 07:41 | 18:04 | 17:26–18:21 | 18:21–18:31 |
| 11月9日 周一 | 07:15–07:25 | 07:25–08:20 | 07:42 | 18:03 | 17:25–18:20 | 18:20–18:30 |
| 11月10日 周二 | 07:16–07:26 | 07:26–08:21 | 07:43 | 18:02 | 17:24–18:19 | 18:19–18:30 |
| 11月11日 周三 | 07:17–07:27 | 07:27–08:22 | 07:44 | 18:01 | 17:23–18:18 | 18:18–18:29 |
| 11月12日 周四 | 07:18–07:28 | 07:28–08:24 | 07:46 | 18:00 | 17:22–18:17 | 18:17–18:28 |
| 11月13日 周五 | 07:19–07:29 | 07:29–08:25 | 07:47 | 17:59 | 17:21–18:17 | 18:17–18:27 |
| 11月14日 周六 | 07:20–07:30 | 07:30–08:26 | 07:48 | 17:59 | 17:20–18:16 | 18:16–18:27 |
| 11月15日 周日 | 07:21–07:31 | 07:31–08:27 | 07:49 | 17:58 | 17:19–18:15 | 18:15–18:26 |
| 11月16日 周一 | 07:22–07:33 | 07:33–08:28 | 07:50 | 17:57 | 17:18–18:14 | 18:14–18:25 |
| 11月17日 周二 | 07:23–07:34 | 07:34–08:30 | 07:51 | 17:56 | 17:18–18:14 | 18:14–18:25 |
武威市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:53–07:03 | 07:03–07:55 | 07:20 | 18:28 | 17:53–18:45 | 18:45–18:55 |
| 10月19日 周一 | 06:54–07:04 | 07:04–07:56 | 07:21 | 18:27 | 17:51–18:43 | 18:43–18:54 |
| 10月20日 周二 | 06:55–07:05 | 07:05–07:57 | 07:22 | 18:26 | 17:50–18:42 | 18:42–18:52 |
| 10月21日 周三 | 06:56–07:06 | 07:06–07:59 | 07:23 | 18:24 | 17:48–18:41 | 18:41–18:51 |
| 10月22日 周四 | 06:57–07:07 | 07:07–08:00 | 07:24 | 18:23 | 17:47–18:39 | 18:39–18:50 |
| 10月23日 周五 | 06:58–07:08 | 07:08–08:01 | 07:25 | 18:22 | 17:45–18:38 | 18:38–18:48 |
| 10月24日 周六 | 06:59–07:09 | 07:09–08:02 | 07:26 | 18:20 | 17:44–18:37 | 18:37–18:47 |
| 10月25日 周日 | 07:00–07:10 | 07:10–08:03 | 07:27 | 18:19 | 17:43–18:36 | 18:36–18:46 |
| 10月26日 周一 | 07:01–07:11 | 07:11–08:04 | 07:28 | 18:18 | 17:41–18:34 | 18:34–18:45 |
| 10月27日 周二 | 07:02–07:12 | 07:12–08:05 | 07:29 | 18:17 | 17:40–18:33 | 18:33–18:44 |
| 10月28日 周三 | 07:03–07:13 | 07:13–08:06 | 07:30 | 18:15 | 17:39–18:32 | 18:32–18:42 |
| 10月29日 周四 | 07:04–07:14 | 07:14–08:07 | 07:31 | 18:14 | 17:38–18:31 | 18:31–18:41 |
| 10月30日 周五 | 07:05–07:15 | 07:15–08:08 | 07:32 | 18:13 | 17:36–18:30 | 18:30–18:40 |
| 10月31日 周六 | 07:06–07:16 | 07:16–08:10 | 07:33 | 18:12 | 17:35–18:29 | 18:29–18:39 |
| 11月1日 周日 | 07:07–07:17 | 07:17–08:11 | 07:34 | 18:11 | 17:34–18:28 | 18:28–18:38 |
常见问题
- 武威市今天几点到合适?
- 建议在07:08(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:18 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:33 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:27 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在武威市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 10 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
兰州市undefined 蓝调 · undefined 黄金嘉峪关市undefined 蓝调 · undefined 黄金金昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金白银市undefined 蓝调 · undefined 黄金天水市undefined 蓝调 · undefined 黄金张掖市—平凉市—酒泉市—庆阳市—定西市—陇南市—临夏回族自治州—甘南藏族自治州—