张掖市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:34 蓝调 · 17:39 黄金
甘肃省张掖市 · 38.92413°N, 100.44815°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:18–07:28
约 10 分钟
晨间黄金时刻
07:28–08:23
约 55 分钟
傍晚黄金时刻
17:39–18:34
约 55 分钟
傍晚蓝调时刻
18:34–18:45
约 11 分钟
张掖市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:18–07:28 | 07:28–08:23 | 07:45 | 18:17 | 17:39–18:34 | 18:34–18:45 |
| 11月3日 周二 | 07:19–07:29 | 07:29–08:24 | 07:46 | 18:16 | 17:38–18:33 | 18:33–18:43 |
| 11月4日 周三 | 07:20–07:30 | 07:30–08:25 | 07:47 | 18:15 | 17:37–18:32 | 18:32–18:42 |
| 11月5日 周四 | 07:21–07:31 | 07:31–08:27 | 07:49 | 18:14 | 17:36–18:31 | 18:31–18:41 |
| 11月6日 周五 | 07:22–07:32 | 07:32–08:28 | 07:50 | 18:13 | 17:34–18:30 | 18:30–18:40 |
| 11月7日 周六 | 07:23–07:34 | 07:34–08:29 | 07:51 | 18:12 | 17:33–18:29 | 18:29–18:39 |
| 11月8日 周日 | 07:24–07:35 | 07:35–08:30 | 07:52 | 18:11 | 17:32–18:28 | 18:28–18:39 |
| 11月9日 周一 | 07:25–07:36 | 07:36–08:31 | 07:53 | 18:10 | 17:31–18:27 | 18:27–18:38 |
| 11月10日 周二 | 07:26–07:37 | 07:37–08:33 | 07:54 | 18:09 | 17:30–18:26 | 18:26–18:37 |
| 11月11日 周三 | 07:27–07:38 | 07:38–08:34 | 07:55 | 18:08 | 17:29–18:25 | 18:25–18:36 |
| 11月12日 周四 | 07:28–07:39 | 07:39–08:35 | 07:56 | 18:07 | 17:28–18:24 | 18:24–18:35 |
| 11月13日 周五 | 07:29–07:40 | 07:40–08:36 | 07:57 | 18:06 | 17:27–18:23 | 18:23–18:34 |
| 11月14日 周六 | 07:30–07:41 | 07:41–08:38 | 07:59 | 18:05 | 17:26–18:23 | 18:23–18:34 |
| 11月15日 周日 | 07:31–07:42 | 07:42–08:39 | 08:00 | 18:04 | 17:25–18:22 | 18:22–18:33 |
| 11月16日 周一 | 07:32–07:43 | 07:43–08:40 | 08:01 | 18:04 | 17:24–18:21 | 18:21–18:32 |
| 11月17日 周二 | 07:33–07:44 | 07:44–08:41 | 08:02 | 18:03 | 17:23–18:21 | 18:21–18:32 |
张掖市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 07:02–07:13 | 07:13–08:06 | 07:29 | 18:36 | 18:00–18:53 | 18:53–19:03 |
| 10月19日 周一 | 07:03–07:14 | 07:14–08:07 | 07:30 | 18:35 | 17:58–18:51 | 18:51–19:02 |
| 10月20日 周二 | 07:04–07:15 | 07:15–08:08 | 07:31 | 18:33 | 17:57–18:50 | 18:50–19:00 |
| 10月21日 周三 | 07:05–07:16 | 07:16–08:09 | 07:33 | 18:32 | 17:55–18:48 | 18:48–18:59 |
| 10月22日 周四 | 07:06–07:17 | 07:17–08:10 | 07:34 | 18:30 | 17:54–18:47 | 18:47–18:58 |
| 10月23日 周五 | 07:07–07:18 | 07:18–08:11 | 07:35 | 18:29 | 17:52–18:46 | 18:46–18:56 |
| 10月24日 周六 | 07:08–07:19 | 07:19–08:12 | 07:36 | 18:28 | 17:51–18:45 | 18:45–18:55 |
| 10月25日 周日 | 07:09–07:20 | 07:20–08:14 | 07:37 | 18:27 | 17:50–18:43 | 18:43–18:54 |
| 10月26日 周一 | 07:10–07:21 | 07:21–08:15 | 07:38 | 18:25 | 17:48–18:42 | 18:42–18:53 |
| 10月27日 周二 | 07:11–07:22 | 07:22–08:16 | 07:39 | 18:24 | 17:47–18:41 | 18:41–18:51 |
| 10月28日 周三 | 07:12–07:23 | 07:23–08:17 | 07:40 | 18:23 | 17:46–18:40 | 18:40–18:50 |
| 10月29日 周四 | 07:14–07:24 | 07:24–08:18 | 07:41 | 18:22 | 17:44–18:38 | 18:38–18:49 |
| 10月30日 周五 | 07:15–07:25 | 07:25–08:19 | 07:42 | 18:20 | 17:43–18:37 | 18:37–18:48 |
| 10月31日 周六 | 07:16–07:26 | 07:26–08:21 | 07:43 | 18:19 | 17:42–18:36 | 18:36–18:47 |
| 11月1日 周日 | 07:17–07:27 | 07:27–08:22 | 07:44 | 18:18 | 17:40–18:35 | 18:35–18:46 |
常见问题
- 张掖市今天几点到合适?
- 建议在07:18(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:28 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:39 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:34 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在张掖市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
兰州市undefined 蓝调 · undefined 黄金嘉峪关市undefined 蓝调 · undefined 黄金金昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金白银市undefined 蓝调 · undefined 黄金天水市undefined 蓝调 · undefined 黄金武威市undefined 蓝调 · undefined 黄金平凉市—酒泉市—庆阳市—定西市—陇南市—临夏回族自治州—甘南藏族自治州—