葫芦岛市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:18 蓝调 · 17:25 黄金
辽宁省葫芦岛市 · 40.70952°N, 120.8316°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:12–05:22
约 10 分钟
晨间黄金时刻
05:22–06:15
约 53 分钟
傍晚黄金时刻
17:25–18:18
约 53 分钟
傍晚蓝调时刻
18:18–18:29
约 11 分钟
葫芦岛市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 05:12–05:22 | 05:22–06:15 | 05:39 | 18:01 | 17:25–18:18 | 18:18–18:29 |
| 9月19日 周六 | 05:13–05:23 | 05:23–06:16 | 05:40 | 18:00 | 17:24–18:17 | 18:17–18:27 |
| 9月20日 周日 | 05:14–05:24 | 05:24–06:17 | 05:41 | 17:58 | 17:22–18:15 | 18:15–18:25 |
| 9月21日 周一 | 05:15–05:25 | 05:25–06:18 | 05:42 | 17:56 | 17:20–18:13 | 18:13–18:24 |
| 9月22日 周二 | 05:16–05:26 | 05:26–06:19 | 05:43 | 17:55 | 17:19–18:11 | 18:11–18:22 |
| 9月23日 周三 | 05:17–05:27 | 05:27–06:20 | 05:44 | 17:53 | 17:17–18:10 | 18:10–18:20 |
| 9月24日 周四 | 05:18–05:28 | 05:28–06:21 | 05:45 | 17:51 | 17:15–18:08 | 18:08–18:19 |
| 9月25日 周五 | 05:19–05:29 | 05:29–06:22 | 05:46 | 17:50 | 17:13–18:06 | 18:06–18:17 |
| 9月26日 周六 | 05:20–05:30 | 05:30–06:23 | 05:47 | 17:48 | 17:12–18:05 | 18:05–18:15 |
| 9月27日 周日 | 05:21–05:31 | 05:31–06:24 | 05:48 | 17:46 | 17:10–18:03 | 18:03–18:14 |
| 9月28日 周一 | 05:22–05:32 | 05:32–06:25 | 05:49 | 17:45 | 17:08–18:01 | 18:01–18:12 |
| 9月29日 周二 | 05:23–05:33 | 05:33–06:26 | 05:50 | 17:43 | 17:07–18:00 | 18:00–18:10 |
| 9月30日 周三 | 05:24–05:34 | 05:34–06:27 | 05:51 | 17:41 | 17:05–17:58 | 17:58–18:09 |
| 10月1日 周四 | 05:25–05:35 | 05:35–06:28 | 05:52 | 17:40 | 17:03–17:56 | 17:56–18:07 |
| 10月2日 周五 | 05:26–05:36 | 05:36–06:29 | 05:53 | 17:38 | 17:02–17:55 | 17:55–18:05 |
| 10月3日 周六 | 05:27–05:37 | 05:37–06:30 | 05:54 | 17:36 | 17:00–17:53 | 17:53–18:04 |
葫芦岛市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 04:56–05:07 | 05:07–06:01 | 05:24 | 18:26 | 17:50–18:44 | 18:44–18:54 |
| 9月4日 周五 | 04:57–05:08 | 05:08–06:02 | 05:25 | 18:25 | 17:48–18:42 | 18:42–18:53 |
| 9月5日 周六 | 04:58–05:09 | 05:09–06:03 | 05:26 | 18:23 | 17:47–18:40 | 18:40–18:51 |
| 9月6日 周日 | 04:59–05:10 | 05:10–06:04 | 05:27 | 18:22 | 17:45–18:39 | 18:39–18:49 |
| 9月7日 周一 | 05:00–05:11 | 05:11–06:04 | 05:28 | 18:20 | 17:44–18:37 | 18:37–18:48 |
| 9月8日 周二 | 05:01–05:12 | 05:12–06:05 | 05:29 | 18:18 | 17:42–18:35 | 18:35–18:46 |
| 9月9日 周三 | 05:02–05:13 | 05:13–06:06 | 05:30 | 18:17 | 17:40–18:34 | 18:34–18:44 |
| 9月10日 周四 | 05:03–05:14 | 05:14–06:07 | 05:31 | 18:15 | 17:39–18:32 | 18:32–18:43 |
| 9月11日 周五 | 05:04–05:15 | 05:15–06:08 | 05:32 | 18:13 | 17:37–18:30 | 18:30–18:41 |
| 9月12日 周六 | 05:05–05:16 | 05:16–06:09 | 05:33 | 18:12 | 17:35–18:28 | 18:28–18:39 |
| 9月13日 周日 | 05:06–05:17 | 05:17–06:10 | 05:34 | 18:10 | 17:34–18:27 | 18:27–18:37 |
| 9月14日 周一 | 05:07–05:18 | 05:18–06:11 | 05:35 | 18:08 | 17:32–18:25 | 18:25–18:36 |
| 9月15日 周二 | 05:08–05:19 | 05:19–06:12 | 05:36 | 18:07 | 17:30–18:23 | 18:23–18:34 |
| 9月16日 周三 | 05:09–05:20 | 05:20–06:13 | 05:37 | 18:05 | 17:29–18:22 | 18:22–18:32 |
| 9月17日 周四 | 05:10–05:21 | 05:21–06:14 | 05:38 | 18:03 | 17:27–18:20 | 18:20–18:31 |
常见问题
- 葫芦岛市今天几点到合适?
- 建议在05:12(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:22 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:25 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:18 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在葫芦岛市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
沈阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金大连市undefined 蓝调 · undefined 黄金鞍山市undefined 蓝调 · undefined 黄金抚顺市undefined 蓝调 · undefined 黄金本溪市undefined 蓝调 · undefined 黄金丹东市undefined 蓝调 · undefined 黄金锦州市undefined 蓝调 · undefined 黄金营口市undefined 蓝调 · undefined 黄金阜新市undefined 蓝调 · undefined 黄金辽阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金盘锦市undefined 蓝调 · undefined 黄金铁岭市undefined 蓝调 · undefined 黄金朝阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金