日出日落时间查询

辽宁黄金时刻与蓝调时刻

辽宁省共 14 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
沈阳市 05:49–06:00 06:58 16:00 16:58–17:09
大连市 05:53–06:04 06:58 16:15 17:09–17:20
鞍山市 05:50–06:01 06:58 16:04 17:01–17:12
抚顺市 05:47–05:59 06:56 15:58 16:55–17:07
本溪市 05:47–05:58 06:55 16:00 16:57–17:08
丹东市 05:43–05:54 06:50 16:01 16:57–17:08
锦州市 05:58–06:09 07:05 16:11 17:08–17:19
营口市 05:53–06:04 07:00 16:08 17:04–17:15
阜新市 05:57–06:08 07:06 16:07 17:04–17:16
辽阳市 05:49–06:00 06:57 16:02 16:59–17:10
盘锦市 05:53–06:04 07:00 16:08 17:04–17:15
铁岭市 05:49–06:00 06:58 15:58 16:56–17:07
朝阳市 06:01–06:12 07:09 16:12 17:10–17:21
葫芦岛市 05:58–06:09 07:06 16:13 17:10–17:21

辽宁各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具