临汾市黄金时刻与蓝调时刻|今天 17:54 蓝调 · 17:01 黄金
山西省临汾市 · 36.08869°N, 111.51307°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:30–06:40
约 10 分钟
晨间黄金时刻
06:40–07:32
约 52 分钟
傍晚黄金时刻
17:01–17:54
约 53 分钟
傍晚蓝调时刻
17:54–18:04
约 10 分钟
临汾市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:30–06:40 | 06:40–07:32 | 06:56 | 17:37 | 17:01–17:54 | 17:54–18:04 |
| 11月3日 周二 | 06:31–06:41 | 06:41–07:34 | 06:57 | 17:36 | 17:00–17:53 | 17:53–18:03 |
| 11月4日 周三 | 06:32–06:42 | 06:42–07:35 | 06:58 | 17:35 | 16:59–17:52 | 17:52–18:02 |
| 11月5日 周四 | 06:33–06:43 | 06:43–07:36 | 06:59 | 17:34 | 16:58–17:51 | 17:51–18:01 |
| 11月6日 周五 | 06:34–06:44 | 06:44–07:37 | 07:00 | 17:33 | 16:57–17:50 | 17:50–18:00 |
| 11月7日 周六 | 06:35–06:45 | 06:45–07:38 | 07:01 | 17:32 | 16:56–17:49 | 17:49–17:59 |
| 11月8日 周日 | 06:35–06:46 | 06:46–07:39 | 07:02 | 17:32 | 16:55–17:48 | 17:48–17:59 |
| 11月9日 周一 | 06:36–06:47 | 06:47–07:40 | 07:03 | 17:31 | 16:54–17:47 | 17:47–17:58 |
| 11月10日 周二 | 06:37–06:48 | 06:48–07:41 | 07:04 | 17:30 | 16:53–17:47 | 17:47–17:57 |
| 11月11日 周三 | 06:38–06:49 | 06:49–07:42 | 07:05 | 17:29 | 16:52–17:46 | 17:46–17:56 |
| 11月12日 周四 | 06:39–06:50 | 06:50–07:43 | 07:06 | 17:28 | 16:51–17:45 | 17:45–17:55 |
| 11月13日 周五 | 06:40–06:51 | 06:51–07:45 | 07:07 | 17:28 | 16:50–17:44 | 17:44–17:55 |
| 11月14日 周六 | 06:41–06:52 | 06:52–07:46 | 07:08 | 17:27 | 16:50–17:44 | 17:44–17:54 |
| 11月15日 周日 | 06:42–06:53 | 06:53–07:47 | 07:09 | 17:26 | 16:49–17:43 | 17:43–17:53 |
| 11月16日 周一 | 06:43–06:54 | 06:54–07:48 | 07:10 | 17:26 | 16:48–17:42 | 17:42–17:53 |
| 11月17日 周二 | 06:44–06:55 | 06:55–07:49 | 07:11 | 17:25 | 16:47–17:42 | 17:42–17:52 |
临汾市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:16–06:26 | 06:26–07:17 | 06:42 | 17:55 | 17:20–18:11 | 18:11–18:21 |
| 10月19日 周一 | 06:17–06:27 | 06:27–07:18 | 06:43 | 17:53 | 17:18–18:09 | 18:09–18:19 |
| 10月20日 周二 | 06:18–06:28 | 06:28–07:19 | 06:44 | 17:52 | 17:17–18:08 | 18:08–18:18 |
| 10月21日 周三 | 06:19–06:29 | 06:29–07:20 | 06:45 | 17:51 | 17:16–18:07 | 18:07–18:17 |
| 10月22日 周四 | 06:20–06:30 | 06:30–07:21 | 06:46 | 17:50 | 17:14–18:06 | 18:06–18:16 |
| 10月23日 周五 | 06:21–06:31 | 06:31–07:22 | 06:47 | 17:48 | 17:13–18:04 | 18:04–18:15 |
| 10月24日 周六 | 06:22–06:32 | 06:32–07:23 | 06:48 | 17:47 | 17:12–18:03 | 18:03–18:13 |
| 10月25日 周日 | 06:23–06:33 | 06:33–07:24 | 06:49 | 17:46 | 17:11–18:02 | 18:02–18:12 |
| 10月26日 周一 | 06:23–06:34 | 06:34–07:25 | 06:50 | 17:45 | 17:09–18:01 | 18:01–18:11 |
| 10月27日 周二 | 06:24–06:34 | 06:34–07:26 | 06:51 | 17:44 | 17:08–18:00 | 18:00–18:10 |
| 10月28日 周三 | 06:25–06:35 | 06:35–07:27 | 06:52 | 17:43 | 17:07–17:59 | 17:59–18:09 |
| 10月29日 周四 | 06:26–06:36 | 06:36–07:28 | 06:53 | 17:41 | 17:06–17:58 | 17:58–18:08 |
| 10月30日 周五 | 06:27–06:37 | 06:37–07:29 | 06:53 | 17:40 | 17:05–17:57 | 17:57–18:07 |
| 10月31日 周六 | 06:28–06:38 | 06:38–07:30 | 06:54 | 17:39 | 17:03–17:56 | 17:56–18:06 |
| 11月1日 周日 | 06:29–06:39 | 06:39–07:31 | 06:55 | 17:38 | 17:02–17:55 | 17:55–18:05 |
常见问题
- 临汾市今天几点到合适?
- 建议在06:30(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:40 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:01 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 17:54 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在临汾市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 10 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
太原市undefined 蓝调 · undefined 黄金大同市undefined 蓝调 · undefined 黄金阳泉市undefined 蓝调 · undefined 黄金长治市undefined 蓝调 · undefined 黄金晋城市undefined 蓝调 · undefined 黄金朔州市undefined 蓝调 · undefined 黄金晋中市undefined 蓝调 · undefined 黄金运城市undefined 蓝调 · undefined 黄金忻州市undefined 蓝调 · undefined 黄金吕梁市—