日出日落时间查询

山西黄金时刻与蓝调时刻

山西省共 11 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
太原市 06:28–06:38 07:32 16:53 17:47–17:58
大同市 06:27–06:38 07:34 16:45 17:41–17:51
阳泉市 06:24–06:34 07:28 16:49 17:43–17:53
长治市 06:24–06:34 07:26 16:55 17:47–17:57
晋城市 06:24–06:34 07:26 16:57 17:49–17:59
朔州市 06:30–06:41 07:36 16:50 17:45–17:56
晋中市 06:27–06:37 07:31 16:53 17:46–17:57
运城市 06:31–06:41 07:32 17:05 17:57–18:07
忻州市 06:28–06:38 07:33 16:51 17:46–17:56
临汾市 06:30–06:40 07:32 17:01 17:54–18:04
吕梁市 06:33–06:43 07:37 17:00 17:53–18:04

山西各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具