阿里地区黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:04 蓝调 · 19:14 黄金
西藏自治区阿里地区 · 32.50347°N, 80.10357°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:31–08:41
约 10 分钟
晨间黄金时刻
08:41–09:31
约 50 分钟
傍晚黄金时刻
19:14–20:04
约 50 分钟
傍晚蓝调时刻
20:04–20:14
约 10 分钟
阿里地区未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 08:31–08:41 | 08:41–09:31 | 08:57 | 19:48 | 19:14–20:04 | 20:04–20:14 |
| 11月3日 周二 | 08:32–08:42 | 08:42–09:32 | 08:58 | 19:47 | 19:13–20:03 | 20:03–20:13 |
| 11月4日 周三 | 08:33–08:43 | 08:43–09:33 | 08:58 | 19:47 | 19:12–20:02 | 20:02–20:12 |
| 11月5日 周四 | 08:34–08:44 | 08:44–09:34 | 08:59 | 19:46 | 19:11–20:01 | 20:01–20:11 |
| 11月6日 周五 | 08:35–08:44 | 08:44–09:35 | 09:00 | 19:45 | 19:10–20:01 | 20:01–20:10 |
| 11月7日 周六 | 08:35–08:45 | 08:45–09:36 | 09:01 | 19:44 | 19:09–20:00 | 20:00–20:10 |
| 11月8日 周日 | 08:36–08:46 | 08:46–09:37 | 09:02 | 19:43 | 19:08–19:59 | 19:59–20:09 |
| 11月9日 周一 | 08:37–08:47 | 08:47–09:38 | 09:03 | 19:43 | 19:08–19:58 | 19:58–20:08 |
| 11月10日 周二 | 08:38–08:48 | 08:48–09:39 | 09:04 | 19:42 | 19:07–19:58 | 19:58–20:08 |
| 11月11日 周三 | 08:39–08:49 | 08:49–09:40 | 09:05 | 19:41 | 19:06–19:57 | 19:57–20:07 |
| 11月12日 周四 | 08:40–08:50 | 08:50–09:41 | 09:05 | 19:41 | 19:05–19:57 | 19:57–20:06 |
| 11月13日 周五 | 08:40–08:50 | 08:50–09:42 | 09:06 | 19:40 | 19:05–19:56 | 19:56–20:06 |
| 11月14日 周六 | 08:41–08:51 | 08:51–09:43 | 09:07 | 19:39 | 19:04–19:55 | 19:55–20:05 |
| 11月15日 周日 | 08:42–08:52 | 08:52–09:44 | 09:08 | 19:39 | 19:03–19:55 | 19:55–20:05 |
| 11月16日 周一 | 08:43–08:53 | 08:53–09:45 | 09:09 | 19:38 | 19:03–19:54 | 19:54–20:04 |
| 11月17日 周二 | 08:44–08:54 | 08:54–09:46 | 09:10 | 19:38 | 19:02–19:54 | 19:54–20:04 |
阿里地区过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 08:20–08:29 | 08:29–09:18 | 08:45 | 20:04 | 19:30–20:19 | 20:19–20:28 |
| 10月19日 周一 | 08:21–08:30 | 08:30–09:19 | 08:45 | 20:02 | 19:29–20:18 | 20:18–20:27 |
| 10月20日 周二 | 08:21–08:31 | 08:31–09:20 | 08:46 | 20:01 | 19:28–20:17 | 20:17–20:26 |
| 10月21日 周三 | 08:22–08:32 | 08:32–09:20 | 08:47 | 20:00 | 19:27–20:16 | 20:16–20:25 |
| 10月22日 周四 | 08:23–08:32 | 08:32–09:21 | 08:48 | 19:59 | 19:26–20:14 | 20:14–20:24 |
| 10月23日 周五 | 08:24–08:33 | 08:33–09:22 | 08:49 | 19:58 | 19:24–20:13 | 20:13–20:23 |
| 10月24日 周六 | 08:24–08:34 | 08:34–09:23 | 08:49 | 19:57 | 19:23–20:12 | 20:12–20:22 |
| 10月25日 周日 | 08:25–08:35 | 08:35–09:24 | 08:50 | 19:56 | 19:22–20:11 | 20:11–20:21 |
| 10月26日 周一 | 08:26–08:36 | 08:36–09:25 | 08:51 | 19:55 | 19:21–20:10 | 20:10–20:20 |
| 10月27日 周二 | 08:27–08:36 | 08:36–09:26 | 08:52 | 19:54 | 19:20–20:09 | 20:09–20:19 |
| 10月28日 周三 | 08:27–08:37 | 08:37–09:26 | 08:53 | 19:53 | 19:19–20:08 | 20:08–20:18 |
| 10月29日 周四 | 08:28–08:38 | 08:38–09:27 | 08:53 | 19:52 | 19:18–20:07 | 20:07–20:17 |
| 10月30日 周五 | 08:29–08:39 | 08:39–09:28 | 08:54 | 19:51 | 19:17–20:07 | 20:07–20:16 |
| 10月31日 周六 | 08:30–08:40 | 08:40–09:29 | 08:55 | 19:50 | 19:16–20:06 | 20:06–20:15 |
| 11月1日 周日 | 08:31–08:40 | 08:40–09:30 | 08:56 | 19:49 | 19:15–20:05 | 20:05–20:14 |
常见问题
- 阿里地区今天几点到合适?
- 建议在08:31(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:41 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:14 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:04 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在阿里地区所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 10 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
拉萨市undefined 蓝调 · undefined 黄金日喀则市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌都市undefined 蓝调 · undefined 黄金林芝市undefined 蓝调 · undefined 黄金山南市undefined 蓝调 · undefined 黄金那曲市undefined 蓝调 · undefined 黄金