日喀则市黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:33 蓝调 · 18:45 黄金
西藏自治区日喀则市 · 29.2701°N, 88.87839°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:53–08:02
约 9 分钟
晨间黄金时刻
08:02–08:50
约 48 分钟
傍晚黄金时刻
18:45–19:33
约 48 分钟
傍晚蓝调时刻
19:33–19:42
约 9 分钟
日喀则市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:53–08:02 | 08:02–08:50 | 08:17 | 19:18 | 18:45–19:33 | 19:33–19:42 |
| 11月3日 周二 | 07:53–08:03 | 08:03–08:51 | 08:18 | 19:17 | 18:44–19:32 | 19:32–19:41 |
| 11月4日 周三 | 07:54–08:04 | 08:04–08:52 | 08:19 | 19:16 | 18:43–19:31 | 19:31–19:41 |
| 11月5日 周四 | 07:55–08:04 | 08:04–08:53 | 08:19 | 19:15 | 18:42–19:31 | 19:31–19:40 |
| 11月6日 周五 | 07:55–08:05 | 08:05–08:53 | 08:20 | 19:15 | 18:41–19:30 | 19:30–19:39 |
| 11月7日 周六 | 07:56–08:06 | 08:06–08:54 | 08:21 | 19:14 | 18:41–19:29 | 19:29–19:39 |
| 11月8日 周日 | 07:57–08:06 | 08:06–08:55 | 08:22 | 19:13 | 18:40–19:29 | 19:29–19:38 |
| 11月9日 周一 | 07:58–08:07 | 08:07–08:56 | 08:22 | 19:13 | 18:39–19:28 | 19:28–19:38 |
| 11月10日 周二 | 07:58–08:08 | 08:08–08:57 | 08:23 | 19:12 | 18:39–19:27 | 19:27–19:37 |
| 11月11日 周三 | 07:59–08:09 | 08:09–08:58 | 08:24 | 19:12 | 18:38–19:27 | 19:27–19:37 |
| 11月12日 周四 | 08:00–08:10 | 08:10–08:59 | 08:25 | 19:11 | 18:37–19:26 | 19:26–19:36 |
| 11月13日 周五 | 08:01–08:10 | 08:10–08:59 | 08:26 | 19:11 | 18:37–19:26 | 19:26–19:36 |
| 11月14日 周六 | 08:01–08:11 | 08:11–09:00 | 08:26 | 19:10 | 18:36–19:25 | 19:25–19:35 |
| 11月15日 周日 | 08:02–08:12 | 08:12–09:01 | 08:27 | 19:10 | 18:35–19:25 | 19:25–19:35 |
| 11月16日 周一 | 08:03–08:13 | 08:13–09:02 | 08:28 | 19:09 | 18:35–19:25 | 19:25–19:34 |
| 11月17日 周二 | 08:04–08:13 | 08:13–09:03 | 08:29 | 19:09 | 18:34–19:24 | 19:24–19:34 |
日喀则市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 07:43–07:52 | 07:52–08:39 | 08:07 | 19:31 | 18:59–19:46 | 19:46–19:55 |
| 10月19日 周一 | 07:43–07:53 | 07:53–08:40 | 08:07 | 19:30 | 18:58–19:45 | 19:45–19:54 |
| 10月20日 周二 | 07:44–07:53 | 07:53–08:40 | 08:08 | 19:29 | 18:57–19:44 | 19:44–19:53 |
| 10月21日 周三 | 07:45–07:54 | 07:54–08:41 | 08:09 | 19:28 | 18:56–19:43 | 19:43–19:52 |
| 10月22日 周四 | 07:45–07:55 | 07:55–08:42 | 08:09 | 19:27 | 18:55–19:42 | 19:42–19:51 |
| 10月23日 周五 | 07:46–07:55 | 07:55–08:42 | 08:10 | 19:26 | 18:54–19:41 | 19:41–19:51 |
| 10月24日 周六 | 07:47–07:56 | 07:56–08:43 | 08:11 | 19:25 | 18:53–19:40 | 19:40–19:50 |
| 10月25日 周日 | 07:47–07:57 | 07:57–08:44 | 08:11 | 19:25 | 18:52–19:39 | 19:39–19:49 |
| 10月26日 周一 | 07:48–07:57 | 07:57–08:45 | 08:12 | 19:24 | 18:51–19:38 | 19:38–19:48 |
| 10月27日 周二 | 07:49–07:58 | 07:58–08:45 | 08:13 | 19:23 | 18:50–19:38 | 19:38–19:47 |
| 10月28日 周三 | 07:49–07:59 | 07:59–08:46 | 08:14 | 19:22 | 18:49–19:37 | 19:37–19:46 |
| 10月29日 周四 | 07:50–07:59 | 07:59–08:47 | 08:14 | 19:21 | 18:48–19:36 | 19:36–19:45 |
| 10月30日 周五 | 07:51–08:00 | 08:00–08:48 | 08:15 | 19:20 | 18:47–19:35 | 19:35–19:45 |
| 10月31日 周六 | 07:51–08:01 | 08:01–08:49 | 08:16 | 19:19 | 18:46–19:34 | 19:34–19:44 |
| 11月1日 周日 | 07:52–08:01 | 08:01–08:49 | 08:16 | 19:18 | 18:45–19:34 | 19:34–19:43 |
常见问题
- 日喀则市今天几点到合适?
- 建议在07:53(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:02 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:45 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:33 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在日喀则市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。