2027年3月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、3 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 新月 | 2027年3月8日 17:31 |
| 上弦月 | 2027年3月16日 00:26 |
| 满月 | 2027年3月22日 18:45 |
| 下弦月 | 2027年3月30日 08:55 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 周一 | 下弦月 | 38% | 02:27 | 11:05 |
| 3月2日 周二 | 残月 | 29% | 03:20 | 11:58 |
| 3月3日 周三 | 残月 | 21% | 04:04 | 12:56 |
| 3月4日 周四 | 残月 | 14% | 04:42 | 13:57 |
| 3月5日 周五 | 残月 | 8% | 05:13 | 15:00 |
| 3月6日 周六 | 新月 | 3% | 05:40 | 16:03 |
| 3月7日 周日 | 新月 | 1% | 06:04 | 17:05 |
| 3月8日 周一 | 新月 | 0% | 06:26 | 18:08 |
| 3月9日 周二 | 新月 | 1% | 06:47 | 19:11 |
| 3月10日 周三 | 娥眉月 | 5% | 07:10 | 20:16 |
| 3月11日 周四 | 娥眉月 | 10% | 07:34 | 21:24 |
| 3月12日 周五 | 娥眉月 | 17% | 08:02 | 22:33 |
| 3月13日 周六 | 娥眉月 | 26% | 08:35 | 23:45 |
| 3月14日 周日 | 上弦月 | 37% | 09:16 | — |
| 3月15日 周一 | 上弦月 | 48% | 10:08 | 00:54 |
| 3月16日 周二 | 上弦月 | 59% | 11:10 | 01:59 |
| 3月17日 周三 | 盈凸月 | 70% | 12:21 | 02:55 |
| 3月18日 周四 | 盈凸月 | 80% | 13:36 | 03:41 |
| 3月19日 周五 | 盈凸月 | 89% | 14:53 | 04:19 |
| 3月20日 周六 | 盈凸月 | 95% | 16:08 | 04:51 |
| 3月21日 周日 | 满月 | 99% | 17:21 | 05:18 |
| 3月22日 周一 | 满月 | 100% | 18:33 | 05:44 |
| 3月23日 周二 | 满月 | 99% | 19:44 | 06:08 |
| 3月24日 周三 | 亏凸月 | 95% | 20:55 | 06:34 |
| 3月25日 周四 | 亏凸月 | 89% | 22:04 | 07:03 |
| 3月26日 周五 | 亏凸月 | 82% | 23:11 | 07:35 |
| 3月27日 周六 | 亏凸月 | 74% | — | 08:13 |
| 3月28日 周日 | 下弦月 | 65% | 00:14 | 08:57 |
| 3月29日 周一 | 下弦月 | 55% | 01:10 | 09:48 |
| 3月30日 周二 | 下弦月 | 46% | 01:59 | 10:45 |
| 3月31日 周三 | 下弦月 | 36% | 02:39 | 11:45 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。