2027年4月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、4 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 新月 | 2027年4月7日 07:54 |
| 上弦月 | 2027年4月14日 06:57 |
| 满月 | 2027年4月21日 06:30 |
| 下弦月 | 2027年4月29日 04:19 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 周四 | 残月 | 28% | 03:13 | 12:48 |
| 4月2日 周五 | 残月 | 19% | 03:41 | 13:50 |
| 4月3日 周六 | 残月 | 12% | 04:06 | 14:52 |
| 4月4日 周日 | 残月 | 7% | 04:29 | 15:55 |
| 4月5日 周一 | 新月 | 2% | 04:51 | 16:58 |
| 4月6日 周二 | 新月 | 0% | 05:13 | 18:03 |
| 4月7日 周三 | 新月 | 0% | 05:37 | 19:11 |
| 4月8日 周四 | 新月 | 3% | 06:04 | 20:21 |
| 4月9日 周五 | 娥眉月 | 7% | 06:36 | 21:33 |
| 4月10日 周六 | 娥眉月 | 14% | 07:16 | 22:45 |
| 4月11日 周日 | 娥眉月 | 23% | 08:05 | 23:52 |
| 4月12日 周一 | 上弦月 | 34% | 09:04 | — |
| 4月13日 周二 | 上弦月 | 45% | 10:12 | 00:51 |
| 4月14日 周三 | 上弦月 | 56% | 11:26 | 01:40 |
| 4月15日 周四 | 上弦月 | 67% | 12:40 | 02:19 |
| 4月16日 周五 | 盈凸月 | 77% | 13:54 | 02:52 |
| 4月17日 周六 | 盈凸月 | 86% | 15:06 | 03:20 |
| 4月18日 周日 | 盈凸月 | 93% | 16:16 | 03:45 |
| 4月19日 周一 | 满月 | 98% | 17:25 | 04:10 |
| 4月20日 周二 | 满月 | 100% | 18:35 | 04:35 |
| 4月21日 周三 | 满月 | 100% | 19:45 | 05:02 |
| 4月22日 周四 | 满月 | 97% | 20:53 | 05:32 |
| 4月23日 周五 | 亏凸月 | 93% | 21:59 | 06:08 |
| 4月24日 周六 | 亏凸月 | 87% | 22:58 | 06:50 |
| 4月25日 周日 | 亏凸月 | 80% | 23:50 | 07:39 |
| 4月26日 周一 | 亏凸月 | 72% | — | 08:34 |
| 4月27日 周二 | 下弦月 | 63% | 00:34 | 09:33 |
| 4月28日 周三 | 下弦月 | 53% | 01:11 | 10:35 |
| 4月29日 周四 | 下弦月 | 44% | 01:41 | 11:37 |
| 4月30日 周五 | 下弦月 | 34% | 02:07 | 12:39 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。