三沙市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:13 蓝调 · 17:29 黄金
海南省三沙市 · 16.83264°N, 112.33375°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:06–06:15
约 9 分钟
晨间黄金时刻
06:15–06:58
约 43 分钟
傍晚黄金时刻
17:29–18:13
约 44 分钟
傍晚蓝调时刻
18:13–18:21
约 8 分钟
三沙市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:06–06:15 | 06:15–06:58 | 06:28 | 17:59 | 17:29–18:13 | 18:13–18:21 |
| 11月3日 周二 | 06:06–06:15 | 06:15–06:58 | 06:29 | 17:59 | 17:29–18:12 | 18:12–18:21 |
| 11月4日 周三 | 06:07–06:15 | 06:15–06:59 | 06:29 | 17:58 | 17:29–18:12 | 18:12–18:21 |
| 11月5日 周四 | 06:07–06:16 | 06:16–06:59 | 06:29 | 17:58 | 17:28–18:12 | 18:12–18:20 |
| 11月6日 周五 | 06:07–06:16 | 06:16–07:00 | 06:30 | 17:58 | 17:28–18:11 | 18:11–18:20 |
| 11月7日 周六 | 06:08–06:16 | 06:16–07:00 | 06:30 | 17:57 | 17:27–18:11 | 18:11–18:20 |
| 11月8日 周日 | 06:08–06:17 | 06:17–07:01 | 06:31 | 17:57 | 17:27–18:11 | 18:11–18:19 |
| 11月9日 周一 | 06:09–06:17 | 06:17–07:01 | 06:31 | 17:57 | 17:27–18:10 | 18:10–18:19 |
| 11月10日 周二 | 06:09–06:18 | 06:18–07:02 | 06:32 | 17:56 | 17:26–18:10 | 18:10–18:19 |
| 11月11日 周三 | 06:09–06:18 | 06:18–07:02 | 06:32 | 17:56 | 17:26–18:10 | 18:10–18:19 |
| 11月12日 周四 | 06:10–06:19 | 06:19–07:03 | 06:33 | 17:56 | 17:26–18:10 | 18:10–18:19 |
| 11月13日 周五 | 06:10–06:19 | 06:19–07:03 | 06:33 | 17:56 | 17:25–18:10 | 18:10–18:18 |
| 11月14日 周六 | 06:11–06:20 | 06:20–07:04 | 06:33 | 17:55 | 17:25–18:09 | 18:09–18:18 |
| 11月15日 周日 | 06:11–06:20 | 06:20–07:04 | 06:34 | 17:55 | 17:25–18:09 | 18:09–18:18 |
| 11月16日 周一 | 06:12–06:21 | 06:21–07:05 | 06:35 | 17:55 | 17:25–18:09 | 18:09–18:18 |
| 11月17日 周二 | 06:12–06:21 | 06:21–07:06 | 06:35 | 17:55 | 17:24–18:09 | 18:09–18:18 |
三沙市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:02–06:10 | 06:10–06:53 | 06:23 | 18:07 | 17:38–18:21 | 18:21–18:29 |
| 10月19日 周一 | 06:02–06:10 | 06:10–06:53 | 06:24 | 18:07 | 17:38–18:20 | 18:20–18:28 |
| 10月20日 周二 | 06:02–06:11 | 06:11–06:53 | 06:24 | 18:06 | 17:37–18:19 | 18:19–18:28 |
| 10月21日 周三 | 06:02–06:11 | 06:11–06:53 | 06:24 | 18:05 | 17:36–18:19 | 18:19–18:27 |
| 10月22日 周四 | 06:03–06:11 | 06:11–06:54 | 06:25 | 18:05 | 17:36–18:18 | 18:18–18:27 |
| 10月23日 周五 | 06:03–06:11 | 06:11–06:54 | 06:25 | 18:04 | 17:35–18:18 | 18:18–18:26 |
| 10月24日 周六 | 06:03–06:12 | 06:12–06:54 | 06:25 | 18:04 | 17:34–18:17 | 18:17–18:26 |
| 10月25日 周日 | 06:03–06:12 | 06:12–06:55 | 06:25 | 18:03 | 17:34–18:17 | 18:17–18:25 |
| 10月26日 周一 | 06:04–06:12 | 06:12–06:55 | 06:26 | 18:03 | 17:33–18:16 | 18:16–18:25 |
| 10月27日 周二 | 06:04–06:13 | 06:13–06:55 | 06:26 | 18:02 | 17:33–18:16 | 18:16–18:24 |
| 10月28日 周三 | 06:04–06:13 | 06:13–06:56 | 06:26 | 18:01 | 17:32–18:15 | 18:15–18:24 |
| 10月29日 周四 | 06:05–06:13 | 06:13–06:56 | 06:27 | 18:01 | 17:31–18:15 | 18:15–18:23 |
| 10月30日 周五 | 06:05–06:13 | 06:13–06:57 | 06:27 | 18:01 | 17:31–18:14 | 18:14–18:23 |
| 10月31日 周六 | 06:05–06:14 | 06:14–06:57 | 06:27 | 18:00 | 17:30–18:14 | 18:14–18:22 |
| 11月1日 周日 | 06:06–06:14 | 06:14–06:57 | 06:28 | 18:00 | 17:30–18:13 | 18:13–18:22 |
常见问题
- 三沙市今天几点到合适?
- 建议在06:06(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:15 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:29 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:13 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在三沙市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 8 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
海口市undefined 蓝调 · undefined 黄金三亚市undefined 蓝调 · undefined 黄金儋州市—五指山市—琼海市—文昌市—万宁市—东方市—定安县—屯昌县—澄迈县—临高县—白沙黎族自治县—昌江黎族自治县—乐东黎族自治县—陵水黎族自治县—保亭黎族苗族自治县—琼中黎族苗族自治县—