海南黄金时刻与蓝调时刻
海南省共 19 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 06:04–06:13 | 06:56 | 18:10 | 18:53–19:01 |
| 三亚市 | 06:08–06:16 | 06:58 | 18:13 | 18:55–19:04 |
| 三沙市 | 05:57–06:05 | 06:47 | 18:02 | 18:43–18:52 |
| 儋州市 | 06:07–06:16 | 06:58 | 18:13 | 18:55–19:04 |
| 五指山市 | 06:08–06:16 | 06:58 | 18:13 | 18:55–19:04 |
| 琼海市 | 06:04–06:12 | 06:55 | 18:09 | 18:52–19:00 |
| 文昌市 | 06:02–06:11 | 06:53 | 18:08 | 18:50–18:59 |
| 万宁市 | 06:04–06:13 | 06:55 | 18:09 | 18:52–19:00 |
| 东方市 | 06:11–06:19 | 07:02 | 18:16 | 18:59–19:07 |
| 定安县 | 06:04–06:12 | 06:55 | 18:10 | 18:52–19:01 |
| 屯昌县 | 06:05–06:14 | 06:56 | 18:11 | 18:53–19:02 |
| 澄迈县 | 06:05–06:14 | 06:56 | 18:11 | 18:53–19:02 |
| 临高县 | 06:07–06:15 | 06:58 | 18:12 | 18:55–19:03 |
| 白沙黎族自治县 | 06:08–06:16 | 06:59 | 18:13 | 18:56–19:04 |
| 昌江黎族自治县 | 06:09–06:18 | 07:00 | 18:15 | 18:57–19:06 |
| 乐东黎族自治县 | 06:09–06:17 | 07:00 | 18:14 | 18:57–19:05 |
| 陵水黎族自治县 | 06:06–06:14 | 06:56 | 18:11 | 18:53–19:02 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 06:07–06:15 | 06:58 | 18:12 | 18:54–19:03 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 06:06–06:15 | 06:57 | 18:12 | 18:54–19:02 |
海南各城市黄金时刻查询
海口市06:04 蓝调 · 18:10 黄金三亚市06:08 蓝调 · 18:13 黄金三沙市05:57 蓝调 · 18:02 黄金儋州市06:07 蓝调 · 18:13 黄金五指山市06:08 蓝调 · 18:13 黄金琼海市06:04 蓝调 · 18:09 黄金文昌市06:02 蓝调 · 18:08 黄金万宁市06:04 蓝调 · 18:09 黄金东方市06:11 蓝调 · 18:16 黄金定安县06:04 蓝调 · 18:10 黄金屯昌县06:05 蓝调 · 18:11 黄金澄迈县06:05 蓝调 · 18:11 黄金临高县06:07 蓝调 · 18:12 黄金白沙黎族自治县06:08 蓝调 · 18:13 黄金昌江黎族自治县06:09 蓝调 · 18:15 黄金乐东黎族自治县06:09 蓝调 · 18:14 黄金陵水黎族自治县06:06 蓝调 · 18:11 黄金保亭黎族苗族自治县06:07 蓝调 · 18:12 黄金琼中黎族苗族自治县06:06 蓝调 · 18:12 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市