海南黄金时刻与蓝调时刻
海南省共 19 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 06:18–06:26 | 07:11 | 17:34 | 18:18–18:27 |
| 三亚市 | 06:19–06:27 | 07:11 | 17:39 | 18:23–18:31 |
| 三沙市 | 06:06–06:15 | 06:58 | 17:29 | 18:13–18:21 |
| 儋州市 | 06:20–06:28 | 07:13 | 17:37 | 18:21–18:30 |
| 五指山市 | 06:19–06:28 | 07:12 | 17:38 | 18:22–18:31 |
| 琼海市 | 06:16–06:25 | 07:09 | 17:34 | 18:18–18:26 |
| 文昌市 | 06:15–06:24 | 07:08 | 17:32 | 18:16–18:25 |
| 万宁市 | 06:16–06:24 | 07:08 | 17:35 | 18:19–18:27 |
| 东方市 | 06:23–06:32 | 07:16 | 17:41 | 18:25–18:34 |
| 定安县 | 06:17–06:25 | 07:10 | 17:34 | 18:18–18:26 |
| 屯昌县 | 06:17–06:26 | 07:10 | 17:35 | 18:19–18:28 |
| 澄迈县 | 06:18–06:27 | 07:11 | 17:35 | 18:19–18:28 |
| 临高县 | 06:20–06:28 | 07:13 | 17:36 | 18:20–18:29 |
| 白沙黎族自治县 | 06:20–06:29 | 07:13 | 17:38 | 18:22–18:31 |
| 昌江黎族自治县 | 06:22–06:30 | 07:14 | 17:39 | 18:23–18:32 |
| 乐东黎族自治县 | 06:21–06:29 | 07:13 | 17:40 | 18:23–18:32 |
| 陵水黎族自治县 | 06:17–06:25 | 07:09 | 17:36 | 18:20–18:29 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 06:18–06:27 | 07:11 | 17:38 | 18:21–18:30 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 06:18–06:27 | 07:11 | 17:36 | 18:21–18:29 |
海南各城市黄金时刻查询
海口市06:18 蓝调 · 17:34 黄金三亚市06:19 蓝调 · 17:39 黄金三沙市06:06 蓝调 · 17:29 黄金儋州市06:20 蓝调 · 17:37 黄金五指山市06:19 蓝调 · 17:38 黄金琼海市06:16 蓝调 · 17:34 黄金文昌市06:15 蓝调 · 17:32 黄金万宁市06:16 蓝调 · 17:35 黄金东方市06:23 蓝调 · 17:41 黄金定安县06:17 蓝调 · 17:34 黄金屯昌县06:17 蓝调 · 17:35 黄金澄迈县06:18 蓝调 · 17:35 黄金临高县06:20 蓝调 · 17:36 黄金白沙黎族自治县06:20 蓝调 · 17:38 黄金昌江黎族自治县06:22 蓝调 · 17:39 黄金乐东黎族自治县06:21 蓝调 · 17:40 黄金陵水黎族自治县06:17 蓝调 · 17:36 黄金保亭黎族苗族自治县06:18 蓝调 · 17:38 黄金琼中黎族苗族自治县06:18 蓝调 · 17:36 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市