三亚市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:23 蓝调 · 17:39 黄金
海南省三亚市 · 18.25456°N, 109.50761°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:19–06:27
约 8 分钟
晨间黄金时刻
06:27–07:11
约 44 分钟
傍晚黄金时刻
17:39–18:23
约 44 分钟
傍晚蓝调时刻
18:23–18:31
约 8 分钟
三亚市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:19–06:27 | 06:27–07:11 | 06:41 | 18:09 | 17:39–18:23 | 18:23–18:31 |
| 11月3日 周二 | 06:19–06:28 | 06:28–07:12 | 06:42 | 18:08 | 17:38–18:22 | 18:22–18:31 |
| 11月4日 周三 | 06:19–06:28 | 06:28–07:12 | 06:42 | 18:08 | 17:38–18:22 | 18:22–18:31 |
| 11月5日 周四 | 06:20–06:29 | 06:29–07:13 | 06:42 | 18:08 | 17:37–18:21 | 18:21–18:30 |
| 11月6日 周五 | 06:20–06:29 | 06:29–07:13 | 06:43 | 18:07 | 17:37–18:21 | 18:21–18:30 |
| 11月7日 周六 | 06:21–06:29 | 06:29–07:14 | 06:43 | 18:07 | 17:37–18:21 | 18:21–18:29 |
| 11月8日 周日 | 06:21–06:30 | 06:30–07:14 | 06:44 | 18:06 | 17:36–18:20 | 18:20–18:29 |
| 11月9日 周一 | 06:22–06:30 | 06:30–07:15 | 06:44 | 18:06 | 17:36–18:20 | 18:20–18:29 |
| 11月10日 周二 | 06:22–06:31 | 06:31–07:15 | 06:45 | 18:06 | 17:35–18:20 | 18:20–18:29 |
| 11月11日 周三 | 06:23–06:31 | 06:31–07:16 | 06:45 | 18:05 | 17:35–18:19 | 18:19–18:28 |
| 11月12日 周四 | 06:23–06:32 | 06:32–07:16 | 06:46 | 18:05 | 17:35–18:19 | 18:19–18:28 |
| 11月13日 周五 | 06:23–06:32 | 06:32–07:17 | 06:46 | 18:05 | 17:34–18:19 | 18:19–18:28 |
| 11月14日 周六 | 06:24–06:33 | 06:33–07:17 | 06:47 | 18:05 | 17:34–18:19 | 18:19–18:28 |
| 11月15日 周日 | 06:24–06:33 | 06:33–07:18 | 06:47 | 18:04 | 17:34–18:19 | 18:19–18:27 |
| 11月16日 周一 | 06:25–06:34 | 06:34–07:19 | 06:48 | 18:04 | 17:34–18:18 | 18:18–18:27 |
| 11月17日 周二 | 06:25–06:34 | 06:34–07:19 | 06:48 | 18:04 | 17:33–18:18 | 18:18–18:27 |
三亚市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:14–06:22 | 06:22–07:05 | 06:36 | 18:18 | 17:48–18:31 | 18:31–18:40 |
| 10月19日 周一 | 06:14–06:23 | 06:23–07:05 | 06:36 | 18:17 | 17:47–18:30 | 18:30–18:39 |
| 10月20日 周二 | 06:14–06:23 | 06:23–07:06 | 06:36 | 18:16 | 17:47–18:30 | 18:30–18:38 |
| 10月21日 周三 | 06:15–06:23 | 06:23–07:06 | 06:37 | 18:16 | 17:46–18:29 | 18:29–18:38 |
| 10月22日 周四 | 06:15–06:23 | 06:23–07:06 | 06:37 | 18:15 | 17:45–18:28 | 18:28–18:37 |
| 10月23日 周五 | 06:15–06:24 | 06:24–07:07 | 06:37 | 18:14 | 17:45–18:28 | 18:28–18:36 |
| 10月24日 周六 | 06:16–06:24 | 06:24–07:07 | 06:38 | 18:14 | 17:44–18:27 | 18:27–18:36 |
| 10月25日 周日 | 06:16–06:24 | 06:24–07:08 | 06:38 | 18:13 | 17:43–18:27 | 18:27–18:35 |
| 10月26日 周一 | 06:16–06:25 | 06:25–07:08 | 06:38 | 18:12 | 17:43–18:26 | 18:26–18:35 |
| 10月27日 周二 | 06:16–06:25 | 06:25–07:08 | 06:39 | 18:12 | 17:42–18:26 | 18:26–18:34 |
| 10月28日 周三 | 06:17–06:25 | 06:25–07:09 | 06:39 | 18:11 | 17:42–18:25 | 18:25–18:34 |
| 10月29日 周四 | 06:17–06:26 | 06:26–07:09 | 06:39 | 18:11 | 17:41–18:25 | 18:25–18:33 |
| 10月30日 周五 | 06:18–06:26 | 06:26–07:10 | 06:40 | 18:10 | 17:40–18:24 | 18:24–18:33 |
| 10月31日 周六 | 06:18–06:27 | 06:27–07:10 | 06:40 | 18:10 | 17:40–18:24 | 18:24–18:32 |
| 11月1日 周日 | 06:18–06:27 | 06:27–07:11 | 06:41 | 18:09 | 17:39–18:23 | 18:23–18:32 |
常见问题
- 三亚市今天几点到合适?
- 建议在06:19(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:27 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:39 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:23 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在三亚市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 8 分钟、傍晚蓝调 8 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
海口市undefined 蓝调 · undefined 黄金三沙市—儋州市—五指山市—琼海市—文昌市—万宁市—东方市—定安县—屯昌县—澄迈县—临高县—白沙黎族自治县—昌江黎族自治县—乐东黎族自治县—陵水黎族自治县—保亭黎族苗族自治县—琼中黎族苗族自治县—