中国城市今日昼长排行:白昼最短的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
纬度越低,白昼的季节变化越小。下面按今日昼长从短到长排列。
| 排名 | 城市 | 今日昼长 |
|---|---|---|
| 1 | 三沙市 海南 | 12小时12分 |
| 2 | 三亚市 海南 | 12小时12分 |
| 3 | 五指山市 海南 | 12小时12分 |
| 4 | 万宁市 海南 | 12小时12分 |
| 5 | 东方市 海南 | 12小时12分 |
| 6 | 琼海市 海南 | 12小时13分 |
| 7 | 儋州市 海南 | 12小时13分 |
| 8 | 文昌市 海南 | 12小时13分 |
| 9 | 海口市 海南 | 12小时13分 |
| 10 | 雷州市 湛江 | 12小时13分 |
| 11 | 湛江市 广东 | 12小时13分 |
| 12 | 吴川市 湛江 | 12小时13分 |
| 13 | 北海市 广西壮族 | 12小时13分 |
| 14 | 东兴市 防城港 | 12小时13分 |
| 15 | 廉江市 湛江 | 12小时13分 |
| 16 | 化州市 茂名 | 12小时13分 |
| 17 | 茂名市 广东 | 12小时13分 |
| 18 | 防城港市 广西壮族 | 12小时13分 |
| 19 | 阳江市 广东 | 12小时13分 |
| 20 | 景洪市 西双版纳傣族 | 12小时13分 |
| 21 | 高州市 茂名 | 12小时13分 |
| 22 | 钦州市 广西壮族 | 12小时13分 |
| 23 | 凭祥市 崇左 | 12小时14分 |
| 24 | 阳春市 阳江 | 12小时14分 |
| 25 | 恩平市 江门 | 12小时14分 |
| 26 | 台山市 江门 | 12小时14分 |
| 27 | 珠海市 广东 | 12小时14分 |
| 28 | 崇左市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 29 | 信宜市 茂名 | 12小时14分 |
| 30 | 开平市 江门 | 12小时14分 |
| 31 | 中山市 广东 | 12小时14分 |
| 32 | 深圳市 广东 | 12小时14分 |
| 33 | 江门市 广东 | 12小时14分 |
| 34 | 玉林市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 35 | 横州市 南宁 | 12小时14分 |
| 36 | 北流市 玉林 | 12小时14分 |
| 37 | 普洱市 云南 | 12小时14分 |
| 38 | 罗定市 云浮 | 12小时14分 |
| 39 | 鹤山市 江门 | 12小时14分 |
| 40 | 南宁市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 41 | 汕尾市 广东 | 12小时14分 |
| 42 | 岑溪市 梧州 | 12小时14分 |
| 43 | 云浮市 广东 | 12小时14分 |
| 44 | 陆丰市 汕尾 | 12小时14分 |
| 45 | 佛山市 广东 | 12小时14分 |
| 46 | 东莞市 广东 | 12小时14分 |
| 47 | 肇庆市 广东 | 12小时14分 |
| 48 | 靖西市 百色 | 12小时14分 |
| 49 | 贵港市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 50 | 惠州市 广东 | 12小时14分 |
| 51 | 广州市 广东 | 12小时14分 |
| 52 | 平果市 百色 | 12小时14分 |
| 53 | 个旧市 红河哈尼族彝族 | 12小时14分 |
| 54 | 文山市 文山壮族苗族 | 12小时14分 |
| 55 | 蒙自市 红河哈尼族彝族 | 12小时14分 |
| 56 | 四会市 肇庆 | 12小时14分 |
| 57 | 普宁市 揭阳 | 12小时14分 |
| 58 | 桂平市 贵港 | 12小时14分 |
| 59 | 汕头市 广东 | 12小时14分 |
| 60 | 梧州市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 61 | 揭阳市 广东 | 12小时14分 |
| 62 | 开远市 红河哈尼族彝族 | 12小时14分 |
| 63 | 清远市 广东 | 12小时14分 |
| 64 | 潮州市 广东 | 12小时14分 |
| 65 | 来宾市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 66 | 临沧市 云南 | 12小时14分 |
| 67 | 河源市 广东 | 12小时14分 |
| 68 | 合山市 来宾 | 12小时14分 |
| 69 | 百色市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 70 | 瑞丽市 德宏傣族景颇族 | 12小时14分 |
| 71 | 兴宁市 梅州 | 12小时14分 |
| 72 | 英德市 清远 | 12小时14分 |
| 73 | 玉溪市 云南 | 12小时14分 |
| 74 | 柳州市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 75 | 芒市 德宏傣族景颇族 | 12小时14分 |
| 76 | 弥勒市 红河哈尼族彝族 | 12小时14分 |
| 77 | 梅州市 广东 | 12小时14分 |
| 78 | 贺州市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 79 | 河池市 广西壮族 | 12小时14分 |
| 80 | 荔浦市 桂林 | 12小时14分 |
| 81 | 厦门市 福建 | 12小时15分 |
| 82 | 漳州市 福建 | 12小时15分 |
| 83 | 澄江市 玉溪 | 12小时15分 |
| 84 | 连州市 清远 | 12小时15分 |
| 85 | 昆明市 云南 | 12小时15分 |
| 86 | 石狮市 泉州 | 12小时15分 |
| 87 | 安宁市 昆明 | 12小时15分 |
| 88 | 韶关市 广东 | 12小时15分 |
| 89 | 晋江市 泉州 | 12小时15分 |
| 90 | 腾冲市 保山 | 12小时15分 |
| 91 | 楚雄市 楚雄彝族 | 12小时15分 |
| 92 | 龙南市 赣州 | 12小时15分 |
| 93 | 泉州市 福建 | 12小时15分 |
| 94 | 保山市 云南 | 12小时15分 |
| 95 | 兴义市 黔西南布依族苗族 | 12小时15分 |
| 96 | 南安市 泉州 | 12小时15分 |
| 97 | 禄丰市 楚雄彝族 | 12小时15分 |
| 98 | 龙岩市 福建 | 12小时15分 |
| 99 | 南雄市 韶关 | 12小时15分 |
| 100 | 乐昌市 韶关 | 12小时15分 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。