中国城市今日日出排行:日出最晚的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
中国横跨约 62 个经度,但全境统一使用北京时间,所以西部城市按钟表看日出要晚得多。下面按北京时间日出时刻从晚到早排列。
| 排名 | 城市 | 今日日出 |
|---|---|---|
| 1 | 喀什市 喀什 | 08:39 |
| 2 | 阿图什市 克孜勒苏柯尔克孜 | 08:38 |
| 3 | 图木舒克市 新疆维吾尔 | 08:26 |
| 4 | 昆玉市 新疆维吾尔 | 08:26 |
| 5 | 和田市 和田 | 08:24 |
| 6 | 阿克苏市 阿克苏 | 08:21 |
| 7 | 霍尔果斯市 伊犁哈萨克 | 08:20 |
| 8 | 阿拉尔市 新疆维吾尔 | 08:17 |
| 9 | 可克达拉市 新疆维吾尔 | 08:17 |
| 10 | 伊宁市 伊犁哈萨克 | 08:16 |
| 11 | 博乐市 博尔塔拉蒙古 | 08:13 |
| 12 | 双河市 新疆维吾尔 | 08:12 |
| 13 | 阿拉山口市 博尔塔拉蒙古 | 08:11 |
| 14 | 库车市 阿克苏 | 08:10 |
| 15 | 白杨市 新疆维吾尔 | 08:09 |
| 16 | 塔城市 塔城 | 08:08 |
| 17 | 胡杨河市 新疆维吾尔 | 08:02 |
| 18 | 乌苏市 塔城 | 08:02 |
| 19 | 克拉玛依市 新疆维吾尔 | 08:01 |
| 20 | 奎屯市 伊犁哈萨克 | 08:01 |
| 21 | 铁门关市 新疆维吾尔 | 07:59 |
| 22 | 沙湾市 塔城 | 07:59 |
| 23 | 石河子市 新疆维吾尔 | 07:57 |
| 24 | 库尔勒市 巴音郭楞蒙古 | 07:57 |
| 25 | 昌吉市 昌吉回族 | 07:52 |
| 26 | 乌鲁木齐市 新疆维吾尔 | 07:51 |
| 27 | 五家渠市 新疆维吾尔 | 07:51 |
| 28 | 日喀则市 西藏 | 07:50 |
| 29 | 北屯市 新疆维吾尔 | 07:49 |
| 30 | 阜康市 昌吉回族 | 07:49 |
| 31 | 阿勒泰市 阿勒泰 | 07:47 |
| 32 | 吐鲁番市 新疆维吾尔 | 07:45 |
| 33 | 拉萨市 西藏 | 07:41 |
| 34 | 茫崖市 海西蒙古族藏族 | 07:40 |
| 35 | 山南市 西藏 | 07:38 |
| 36 | 错那市 山南 | 07:38 |
| 37 | 那曲市 西藏 | 07:37 |
| 38 | 米林市 林芝 | 07:29 |
| 39 | 林芝市 西藏 | 07:28 |
| 40 | 哈密市 新疆维吾尔 | 07:28 |
| 41 | 新星市 新疆维吾尔 | 07:27 |
| 42 | 敦煌市 酒泉 | 07:24 |
| 43 | 格尔木市 海西蒙古族藏族 | 07:24 |
| 44 | 昌都市 西藏 | 07:16 |
| 45 | 玉树市 玉树藏族 | 07:16 |
| 46 | 瑞丽市 德宏傣族景颇族 | 07:15 |
| 47 | 玉门市 酒泉 | 07:14 |
| 48 | 德令哈市 海西蒙古族藏族 | 07:14 |
| 49 | 腾冲市 保山 | 07:12 |
| 50 | 芒市 德宏傣族景颇族 | 07:12 |
| 51 | 泸水市 怒江傈僳族 | 07:11 |
| 52 | 保山市 云南 | 07:10 |
| 53 | 嘉峪关市 甘肃 | 07:09 |
| 54 | 酒泉市 甘肃 | 07:09 |
| 55 | 香格里拉市 迪庆藏族 | 07:07 |
| 56 | 临沧市 云南 | 07:06 |
| 57 | 丽江市 云南 | 07:05 |
| 58 | 大理市 大理白族 | 07:05 |
| 59 | 景洪市 西双版纳傣族 | 07:04 |
| 60 | 普洱市 云南 | 07:03 |
| 61 | 张掖市 甘肃 | 07:01 |
| 62 | 楚雄市 楚雄彝族 | 07:00 |
| 63 | 攀枝花市 四川 | 06:59 |
| 64 | 禄丰市 楚雄彝族 | 06:58 |
| 65 | 康定市 甘孜藏族 | 06:57 |
| 66 | 西昌市 凉山彝族 | 06:57 |
| 67 | 会理市 凉山彝族 | 06:57 |
| 68 | 玉溪市 云南 | 06:56 |
| 69 | 西宁市 青海 | 06:56 |
| 70 | 马尔康市 阿坝藏族羌族 | 06:56 |
| 71 | 安宁市 昆明 | 06:56 |
| 72 | 同仁市 黄南藏族 | 06:56 |
| 73 | 昆明市 云南 | 06:55 |
| 74 | 澄江市 玉溪 | 06:55 |
| 75 | 金昌市 甘肃 | 06:54 |
| 76 | 海东市 青海 | 06:54 |
| 77 | 个旧市 红河哈尼族彝族 | 06:54 |
| 78 | 开远市 红河哈尼族彝族 | 06:54 |
| 79 | 雅安市 四川 | 06:53 |
| 80 | 武威市 甘肃 | 06:53 |
| 81 | 蒙自市 红河哈尼族彝族 | 06:53 |
| 82 | 弥勒市 红河哈尼族彝族 | 06:53 |
| 83 | 合作市 甘南藏族 | 06:52 |
| 84 | 曲靖市 云南 | 06:51 |
| 85 | 昭通市 云南 | 06:51 |
| 86 | 邛崃市 成都 | 06:51 |
| 87 | 峨眉山市 乐山 | 06:51 |
| 88 | 临夏市 临夏回族 | 06:51 |
| 89 | 乐山市 四川 | 06:50 |
| 90 | 眉山市 四川 | 06:50 |
| 91 | 都江堰市 成都 | 06:50 |
| 92 | 崇州市 成都 | 06:50 |
| 93 | 宣威市 曲靖 | 06:50 |
| 94 | 文山市 文山壮族苗族 | 06:50 |
| 95 | 成都市 四川 | 06:49 |
| 96 | 彭州市 成都 | 06:49 |
| 97 | 兰州市 甘肃 | 06:48 |
| 98 | 广汉市 德阳 | 06:48 |
| 99 | 什邡市 德阳 | 06:48 |
| 100 | 绵竹市 德阳 | 06:48 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。