中国城市今日日落排行:日落最早的城市
11月2日 周一 · 参与排行的城市共 694 个
日落最早的通常是东部城市,且纬度越高的地方在冬半年日落越早。
| 排名 | 城市 | 今日日落 |
|---|---|---|
| 1 | 抚远市 佳木斯 | 15:43 |
| 2 | 同江市 佳木斯 | 15:52 |
| 3 | 虎林市 鸡西 | 15:54 |
| 4 | 富锦市 佳木斯 | 15:54 |
| 5 | 双鸭山市 黑龙江 | 15:59 |
| 6 | 密山市 鸡西 | 15:59 |
| 7 | 鹤岗市 黑龙江 | 16:01 |
| 8 | 佳木斯市 黑龙江 | 16:02 |
| 9 | 七台河市 黑龙江 | 16:02 |
| 10 | 鸡西市 黑龙江 | 16:03 |
| 11 | 绥芬河市 牡丹江 | 16:04 |
| 12 | 黑河市 黑龙江 | 16:05 |
| 13 | 穆棱市 牡丹江 | 16:05 |
| 14 | 东宁市 牡丹江 | 16:05 |
| 15 | 伊春市 黑龙江 | 16:06 |
| 16 | 牡丹江市 黑龙江 | 16:10 |
| 17 | 珲春市 延边朝鲜族 | 16:10 |
| 18 | 铁力市 伊春 | 16:11 |
| 19 | 海林市 牡丹江 | 16:11 |
| 20 | 宁安市 牡丹江 | 16:11 |
| 21 | 图们市 延边朝鲜族 | 16:12 |
| 22 | 延吉市 延边朝鲜族 | 16:14 |
| 23 | 龙井市 延边朝鲜族 | 16:14 |
| 24 | 北安市 黑河 | 16:14 |
| 25 | 海伦市 绥化 | 16:14 |
| 26 | 尚志市 哈尔滨 | 16:15 |
| 27 | 五大连池市 黑河 | 16:15 |
| 28 | 绥化市 黑龙江 | 16:16 |
| 29 | 和龙市 延边朝鲜族 | 16:16 |
| 30 | 嫩江市 黑河 | 16:17 |
| 31 | 敦化市 延边朝鲜族 | 16:18 |
| 32 | 漠河市 大兴安岭 | 16:18 |
| 33 | 五常市 哈尔滨 | 16:19 |
| 34 | 哈尔滨市 黑龙江 | 16:20 |
| 35 | 讷河市 齐齐哈尔 | 16:20 |
| 36 | 蛟河市 吉林 | 16:21 |
| 37 | 舒兰市 吉林 | 16:21 |
| 38 | 肇东市 绥化 | 16:21 |
| 39 | 榆树市 长春 | 16:22 |
| 40 | 扶余市 松原 | 16:23 |
| 41 | 安达市 绥化 | 16:23 |
| 42 | 吉林市 吉林 | 16:24 |
| 43 | 大庆市 黑龙江 | 16:24 |
| 44 | 桦甸市 吉林 | 16:24 |
| 45 | 德惠市 长春 | 16:25 |
| 46 | 临江市 白山 | 16:26 |
| 47 | 齐齐哈尔市 黑龙江 | 16:27 |
| 48 | 磐石市 吉林 | 16:27 |
| 49 | 长春市 吉林 | 16:28 |
| 50 | 白山市 吉林 | 16:28 |
| 51 | 松原市 吉林 | 16:28 |
| 52 | 根河市 呼伦贝尔 | 16:28 |
| 53 | 梅河口市 通化 | 16:29 |
| 54 | 大安市 白城 | 16:29 |
| 55 | 通化市 吉林 | 16:30 |
| 56 | 扎兰屯市 呼伦贝尔 | 16:30 |
| 57 | 集安市 通化 | 16:30 |
| 58 | 辽源市 吉林 | 16:31 |
| 59 | 公主岭市 长春 | 16:31 |
| 60 | 四平市 吉林 | 16:34 |
| 61 | 白城市 吉林 | 16:35 |
| 62 | 牙克石市 呼伦贝尔 | 16:35 |
| 63 | 额尔古纳市 呼伦贝尔 | 16:35 |
| 64 | 洮南市 白城 | 16:35 |
| 65 | 开原市 铁岭 | 16:36 |
| 66 | 双辽市 四平 | 16:36 |
| 67 | 乌兰浩特市 兴安 | 16:37 |
| 68 | 抚顺市 辽宁 | 16:38 |
| 69 | 铁岭市 辽宁 | 16:38 |
| 70 | 调兵山市 铁岭 | 16:38 |
| 71 | 呼伦贝尔市 内蒙古 | 16:39 |
| 72 | 本溪市 辽宁 | 16:39 |
| 73 | 丹东市 辽宁 | 16:39 |
| 74 | 沈阳市 辽宁 | 16:40 |
| 75 | 东港市 丹东 | 16:40 |
| 76 | 凤城市 丹东 | 16:40 |
| 77 | 通辽市 内蒙古 | 16:41 |
| 78 | 灯塔市 辽阳 | 16:41 |
| 79 | 辽阳市 辽宁 | 16:42 |
| 80 | 新民市 沈阳 | 16:42 |
| 81 | 鞍山市 辽宁 | 16:43 |
| 82 | 阿尔山市 兴安 | 16:43 |
| 83 | 海城市 鞍山 | 16:45 |
| 84 | 庄河市 大连 | 16:46 |
| 85 | 大石桥市 营口 | 16:46 |
| 86 | 营口市 辽宁 | 16:47 |
| 87 | 阜新市 辽宁 | 16:47 |
| 88 | 盘锦市 辽宁 | 16:47 |
| 89 | 霍林郭勒市 通辽 | 16:47 |
| 90 | 满洲里市 呼伦贝尔 | 16:47 |
| 91 | 北镇市 锦州 | 16:47 |
| 92 | 盖州市 营口 | 16:47 |
| 93 | 凌海市 锦州 | 16:49 |
| 94 | 锦州市 辽宁 | 16:50 |
| 95 | 瓦房店市 大连 | 16:50 |
| 96 | 北票市 朝阳 | 16:51 |
| 97 | 大连市 辽宁 | 16:52 |
| 98 | 朝阳市 辽宁 | 16:52 |
| 99 | 葫芦岛市 辽宁 | 16:52 |
| 100 | 荣成市 威海 | 16:52 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。