中国城市今日日出排行:日出最早的城市
11月2日 周一 · 参与排行的城市共 694 个
日出早晚既受经度影响(越靠东越早),也受纬度影响。下面按北京时间日出时刻从早到晚排列。
| 排名 | 城市 | 今日日出 |
|---|---|---|
| 1 | 虎林市 鸡西 | 05:48 |
| 2 | 抚远市 佳木斯 | 05:48 |
| 3 | 密山市 鸡西 | 05:52 |
| 4 | 绥芬河市 牡丹江 | 05:52 |
| 5 | 东宁市 牡丹江 | 05:52 |
| 6 | 珲春市 延边朝鲜族 | 05:53 |
| 7 | 同江市 佳木斯 | 05:54 |
| 8 | 鸡西市 黑龙江 | 05:55 |
| 9 | 图们市 延边朝鲜族 | 05:55 |
| 10 | 富锦市 佳木斯 | 05:55 |
| 11 | 七台河市 黑龙江 | 05:56 |
| 12 | 延吉市 延边朝鲜族 | 05:56 |
| 13 | 龙井市 延边朝鲜族 | 05:56 |
| 14 | 穆棱市 牡丹江 | 05:56 |
| 15 | 双鸭山市 黑龙江 | 05:57 |
| 16 | 和龙市 延边朝鲜族 | 05:57 |
| 17 | 牡丹江市 黑龙江 | 05:59 |
| 18 | 宁安市 牡丹江 | 05:59 |
| 19 | 海林市 牡丹江 | 06:00 |
| 20 | 佳木斯市 黑龙江 | 06:01 |
| 21 | 鹤岗市 黑龙江 | 06:02 |
| 22 | 敦化市 延边朝鲜族 | 06:02 |
| 23 | 临江市 白山 | 06:04 |
| 24 | 舟山市 浙江 | 06:05 |
| 25 | 台州市 浙江 | 06:06 |
| 26 | 蛟河市 吉林 | 06:06 |
| 27 | 集安市 通化 | 06:06 |
| 28 | 温岭市 台州 | 06:06 |
| 29 | 玉环市 台州 | 06:06 |
| 30 | 白山市 吉林 | 06:07 |
| 31 | 宁波市 浙江 | 06:07 |
| 32 | 桦甸市 吉林 | 06:07 |
| 33 | 尚志市 哈尔滨 | 06:07 |
| 34 | 乐清市 温州 | 06:07 |
| 35 | 临海市 台州 | 06:07 |
| 36 | 通化市 吉林 | 06:08 |
| 37 | 温州市 浙江 | 06:08 |
| 38 | 瑞安市 温州 | 06:08 |
| 39 | 龙港市 温州 | 06:08 |
| 40 | 伊春市 黑龙江 | 06:09 |
| 41 | 上海市 | 06:09 |
| 42 | 舒兰市 吉林 | 06:09 |
| 43 | 五常市 哈尔滨 | 06:09 |
| 44 | 启东市 南通 | 06:09 |
| 45 | 余姚市 宁波 | 06:09 |
| 46 | 慈溪市 宁波 | 06:09 |
| 47 | 福鼎市 宁德 | 06:09 |
| 48 | 吉林市 吉林 | 06:10 |
| 49 | 磐石市 吉林 | 06:10 |
| 50 | 铁力市 伊春 | 06:10 |
| 51 | 平湖市 嘉兴 | 06:10 |
| 52 | 嵊州市 绍兴 | 06:10 |
| 53 | 福清市 福州 | 06:10 |
| 54 | 丹东市 辽宁 | 06:11 |
| 55 | 绍兴市 浙江 | 06:11 |
| 56 | 福州市 福建 | 06:11 |
| 57 | 宁德市 福建 | 06:11 |
| 58 | 梅河口市 通化 | 06:11 |
| 59 | 太仓市 苏州 | 06:11 |
| 60 | 福安市 宁德 | 06:11 |
| 61 | 嘉兴市 浙江 | 06:12 |
| 62 | 丽水市 浙江 | 06:12 |
| 63 | 莆田市 福建 | 06:12 |
| 64 | 泉州市 福建 | 06:12 |
| 65 | 东港市 丹东 | 06:12 |
| 66 | 榆树市 长春 | 06:12 |
| 67 | 昆山市 苏州 | 06:12 |
| 68 | 海宁市 嘉兴 | 06:12 |
| 69 | 桐乡市 嘉兴 | 06:12 |
| 70 | 诸暨市 绍兴 | 06:12 |
| 71 | 义乌市 金华 | 06:12 |
| 72 | 东阳市 金华 | 06:12 |
| 73 | 永康市 金华 | 06:12 |
| 74 | 石狮市 泉州 | 06:12 |
| 75 | 苏州市 江苏 | 06:13 |
| 76 | 南通市 江苏 | 06:13 |
| 77 | 杭州市 浙江 | 06:13 |
| 78 | 凤城市 丹东 | 06:13 |
| 79 | 常熟市 苏州 | 06:13 |
| 80 | 晋江市 泉州 | 06:13 |
| 81 | 辽源市 吉林 | 06:14 |
| 82 | 哈尔滨市 黑龙江 | 06:14 |
| 83 | 绥化市 黑龙江 | 06:14 |
| 84 | 无锡市 江苏 | 06:14 |
| 85 | 湖州市 浙江 | 06:14 |
| 86 | 金华市 浙江 | 06:14 |
| 87 | 厦门市 福建 | 06:14 |
| 88 | 德惠市 长春 | 06:14 |
| 89 | 扶余市 松原 | 06:14 |
| 90 | 张家港市 苏州 | 06:14 |
| 91 | 龙泉市 丽水 | 06:14 |
| 92 | 南安市 泉州 | 06:14 |
| 93 | 荣成市 威海 | 06:14 |
| 94 | 长春市 吉林 | 06:15 |
| 95 | 江阴市 无锡 | 06:15 |
| 96 | 如皋市 南通 | 06:15 |
| 97 | 海安市 南通 | 06:15 |
| 98 | 靖江市 泰州 | 06:15 |
| 99 | 兰溪市 金华 | 06:15 |
| 100 | 抚顺市 辽宁 | 06:16 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。