中国城市今日日出排行:日出最早的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
日出早晚既受经度影响(越靠东越早),也受纬度影响。下面按北京时间日出时刻从早到晚排列。
| 排名 | 城市 | 今日日出 |
|---|---|---|
| 1 | 抚远市 佳木斯 | 04:42 |
| 2 | 虎林市 鸡西 | 04:49 |
| 3 | 同江市 佳木斯 | 04:50 |
| 4 | 富锦市 佳木斯 | 04:52 |
| 5 | 密山市 鸡西 | 04:53 |
| 6 | 双鸭山市 黑龙江 | 04:56 |
| 7 | 七台河市 黑龙江 | 04:56 |
| 8 | 绥芬河市 牡丹江 | 04:56 |
| 9 | 鸡西市 黑龙江 | 04:57 |
| 10 | 东宁市 牡丹江 | 04:57 |
| 11 | 鹤岗市 黑龙江 | 04:59 |
| 12 | 佳木斯市 黑龙江 | 04:59 |
| 13 | 穆棱市 牡丹江 | 04:59 |
| 14 | 珲春市 延边朝鲜族 | 05:00 |
| 15 | 牡丹江市 黑龙江 | 05:02 |
| 16 | 图们市 延边朝鲜族 | 05:02 |
| 17 | 延吉市 延边朝鲜族 | 05:03 |
| 18 | 海林市 牡丹江 | 05:03 |
| 19 | 宁安市 牡丹江 | 05:03 |
| 20 | 伊春市 黑龙江 | 05:04 |
| 21 | 龙井市 延边朝鲜族 | 05:04 |
| 22 | 和龙市 延边朝鲜族 | 05:06 |
| 23 | 黑河市 黑龙江 | 05:08 |
| 24 | 敦化市 延边朝鲜族 | 05:08 |
| 25 | 铁力市 伊春 | 05:08 |
| 26 | 尚志市 哈尔滨 | 05:09 |
| 27 | 绥化市 黑龙江 | 05:12 |
| 28 | 蛟河市 吉林 | 05:12 |
| 29 | 五常市 哈尔滨 | 05:12 |
| 30 | 海伦市 绥化 | 05:12 |
| 31 | 舒兰市 吉林 | 05:13 |
| 32 | 北安市 黑河 | 05:13 |
| 33 | 哈尔滨市 黑龙江 | 05:14 |
| 34 | 临江市 白山 | 05:14 |
| 35 | 五大连池市 黑河 | 05:14 |
| 36 | 吉林市 吉林 | 05:15 |
| 37 | 榆树市 长春 | 05:15 |
| 38 | 桦甸市 吉林 | 05:15 |
| 39 | 白山市 吉林 | 05:16 |
| 40 | 肇东市 绥化 | 05:16 |
| 41 | 磐石市 吉林 | 05:17 |
| 42 | 集安市 通化 | 05:17 |
| 43 | 扶余市 松原 | 05:17 |
| 44 | 通化市 吉林 | 05:18 |
| 45 | 德惠市 长春 | 05:18 |
| 46 | 嫩江市 黑河 | 05:18 |
| 47 | 梅河口市 通化 | 05:19 |
| 48 | 安达市 绥化 | 05:19 |
| 49 | 长春市 吉林 | 05:20 |
| 50 | 大庆市 黑龙江 | 05:20 |
| 51 | 讷河市 齐齐哈尔 | 05:20 |
| 52 | 辽源市 吉林 | 05:21 |
| 53 | 松原市 吉林 | 05:21 |
| 54 | 公主岭市 长春 | 05:22 |
| 55 | 大安市 白城 | 05:23 |
| 56 | 四平市 吉林 | 05:24 |
| 57 | 齐齐哈尔市 黑龙江 | 05:24 |
| 58 | 丹东市 辽宁 | 05:25 |
| 59 | 开原市 铁岭 | 05:25 |
| 60 | 抚顺市 辽宁 | 05:26 |
| 61 | 东港市 丹东 | 05:26 |
| 62 | 凤城市 丹东 | 05:26 |
| 63 | 本溪市 辽宁 | 05:27 |
| 64 | 铁岭市 辽宁 | 05:27 |
| 65 | 调兵山市 铁岭 | 05:27 |
| 66 | 双辽市 四平 | 05:27 |
| 67 | 漠河市 大兴安岭 | 05:27 |
| 68 | 沈阳市 辽宁 | 05:28 |
| 69 | 辽阳市 辽宁 | 05:29 |
| 70 | 白城市 吉林 | 05:29 |
| 71 | 扎兰屯市 呼伦贝尔 | 05:29 |
| 72 | 灯塔市 辽阳 | 05:29 |
| 73 | 洮南市 白城 | 05:29 |
| 74 | 鞍山市 辽宁 | 05:30 |
| 75 | 新民市 沈阳 | 05:30 |
| 76 | 庄河市 大连 | 05:31 |
| 77 | 海城市 鞍山 | 05:31 |
| 78 | 通辽市 内蒙古 | 05:32 |
| 79 | 根河市 呼伦贝尔 | 05:32 |
| 80 | 乌兰浩特市 兴安 | 05:32 |
| 81 | 大石桥市 营口 | 05:32 |
| 82 | 营口市 辽宁 | 05:33 |
| 83 | 盖州市 营口 | 05:33 |
| 84 | 荣成市 威海 | 05:33 |
| 85 | 盘锦市 辽宁 | 05:34 |
| 86 | 阜新市 辽宁 | 05:35 |
| 87 | 威海市 山东 | 05:35 |
| 88 | 瓦房店市 大连 | 05:35 |
| 89 | 北镇市 锦州 | 05:35 |
| 90 | 大连市 辽宁 | 05:36 |
| 91 | 舟山市 浙江 | 05:36 |
| 92 | 牙克石市 呼伦贝尔 | 05:36 |
| 93 | 烟台市 山东 | 05:37 |
| 94 | 凌海市 锦州 | 05:37 |
| 95 | 乳山市 威海 | 05:37 |
| 96 | 锦州市 辽宁 | 05:38 |
| 97 | 额尔古纳市 呼伦贝尔 | 05:38 |
| 98 | 启东市 南通 | 05:38 |
| 99 | 葫芦岛市 辽宁 | 05:39 |
| 100 | 上海市 | 05:39 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。