大庆市黄金时刻与蓝调时刻|今天 16:43 蓝调 · 15:40 黄金
黑龙江省大庆市 · 46.58739°N, 125.09703°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:50–06:02
约 12 分钟
晨间黄金时刻
06:02–07:05
约 63 分钟
傍晚黄金时刻
15:40–16:43
约 63 分钟
傍晚蓝调时刻
16:43–16:55
约 12 分钟
大庆市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 05:50–06:02 | 06:02–07:05 | 06:21 | 16:24 | 15:40–16:43 | 16:43–16:55 |
| 11月3日 周二 | 05:51–06:03 | 06:03–07:07 | 06:23 | 16:22 | 15:38–16:42 | 16:42–16:54 |
| 11月4日 周三 | 05:52–06:05 | 06:05–07:08 | 06:24 | 16:21 | 15:36–16:40 | 16:40–16:52 |
| 11月5日 周四 | 05:54–06:06 | 06:06–07:10 | 06:26 | 16:19 | 15:35–16:39 | 16:39–16:51 |
| 11月6日 周五 | 05:55–06:07 | 06:07–07:12 | 06:27 | 16:18 | 15:33–16:38 | 16:38–16:50 |
| 11月7日 周六 | 05:57–06:09 | 06:09–07:13 | 06:29 | 16:16 | 15:32–16:36 | 16:36–16:48 |
| 11月8日 周日 | 05:58–06:10 | 06:10–07:15 | 06:30 | 16:15 | 15:30–16:35 | 16:35–16:47 |
| 11月9日 周一 | 05:59–06:12 | 06:12–07:16 | 06:31 | 16:14 | 15:29–16:34 | 16:34–16:46 |
| 11月10日 周二 | 06:01–06:13 | 06:13–07:18 | 06:33 | 16:12 | 15:27–16:32 | 16:32–16:45 |
| 11月11日 周三 | 06:02–06:14 | 06:14–07:20 | 06:34 | 16:11 | 15:26–16:31 | 16:31–16:44 |
| 11月12日 周四 | 06:03–06:16 | 06:16–07:21 | 06:36 | 16:10 | 15:24–16:30 | 16:30–16:43 |
| 11月13日 周五 | 06:05–06:17 | 06:17–07:23 | 06:37 | 16:09 | 15:23–16:29 | 16:29–16:41 |
| 11月14日 周六 | 06:06–06:19 | 06:19–07:25 | 06:39 | 16:08 | 15:22–16:28 | 16:28–16:40 |
| 11月15日 周日 | 06:07–06:20 | 06:20–07:26 | 06:40 | 16:07 | 15:20–16:27 | 16:27–16:39 |
| 11月16日 周一 | 06:09–06:21 | 06:21–07:28 | 06:42 | 16:05 | 15:19–16:26 | 16:26–16:38 |
| 11月17日 周二 | 06:10–06:23 | 06:23–07:30 | 06:43 | 16:04 | 15:18–16:25 | 16:25–16:37 |
大庆市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 05:29–05:41 | 05:41–06:41 | 06:00 | 16:48 | 16:07–17:07 | 17:07–17:19 |
| 10月19日 周一 | 05:31–05:42 | 05:42–06:43 | 06:01 | 16:47 | 16:05–17:05 | 17:05–17:17 |
| 10月20日 周二 | 05:32–05:44 | 05:44–06:44 | 06:03 | 16:45 | 16:03–17:04 | 17:04–17:15 |
| 10月21日 周三 | 05:33–05:45 | 05:45–06:46 | 06:04 | 16:43 | 16:01–17:02 | 17:02–17:14 |
| 10月22日 周四 | 05:35–05:46 | 05:46–06:47 | 06:05 | 16:41 | 15:59–17:00 | 17:00–17:12 |
| 10月23日 周五 | 05:36–05:48 | 05:48–06:49 | 06:07 | 16:40 | 15:57–16:59 | 16:59–17:10 |
| 10月24日 周六 | 05:37–05:49 | 05:49–06:51 | 06:08 | 16:38 | 15:55–16:57 | 16:57–17:09 |
| 10月25日 周日 | 05:39–05:51 | 05:51–06:52 | 06:10 | 16:36 | 15:54–16:55 | 16:55–17:07 |
| 10月26日 周一 | 05:40–05:52 | 05:52–06:54 | 06:11 | 16:35 | 15:52–16:54 | 16:54–17:06 |
| 10月27日 周二 | 05:41–05:53 | 05:53–06:55 | 06:13 | 16:33 | 15:50–16:52 | 16:52–17:04 |
| 10月28日 周三 | 05:43–05:55 | 05:55–06:57 | 06:14 | 16:31 | 15:48–16:51 | 16:51–17:02 |
| 10月29日 周四 | 05:44–05:56 | 05:56–06:58 | 06:15 | 16:30 | 15:47–16:49 | 16:49–17:01 |
| 10月30日 周五 | 05:46–05:58 | 05:58–07:00 | 06:17 | 16:28 | 15:45–16:47 | 16:47–16:59 |
| 10月31日 周六 | 05:47–05:59 | 05:59–07:02 | 06:18 | 16:27 | 15:43–16:46 | 16:46–16:58 |
| 11月1日 周日 | 05:48–06:00 | 06:00–07:03 | 06:20 | 16:25 | 15:41–16:44 | 16:44–16:57 |
常见问题
- 大庆市今天几点到合适?
- 建议在05:50(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:02 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 15:40 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 16:43 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在大庆市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
哈尔滨市undefined 蓝调 · undefined 黄金齐齐哈尔市undefined 蓝调 · undefined 黄金鸡西市undefined 蓝调 · undefined 黄金鹤岗市undefined 蓝调 · undefined 黄金双鸭山市undefined 蓝调 · undefined 黄金伊春市—佳木斯市—七台河市—牡丹江市—黑河市—绥化市—大兴安岭地区—