鸡西市黄金时刻与蓝调时刻|今天 16:22 蓝调 · 15:20 黄金
黑龙江省鸡西市 · 45.29294°N, 130.96196°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:24–05:36
约 12 分钟
晨间黄金时刻
05:36–06:37
约 61 分钟
傍晚黄金时刻
15:20–16:22
约 62 分钟
傍晚蓝调时刻
16:22–16:34
约 12 分钟
鸡西市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 05:24–05:36 | 05:36–06:37 | 05:55 | 16:03 | 15:20–16:22 | 16:22–16:34 |
| 11月3日 周二 | 05:26–05:37 | 05:37–06:39 | 05:56 | 16:01 | 15:19–16:21 | 16:21–16:32 |
| 11月4日 周三 | 05:27–05:39 | 05:39–06:41 | 05:58 | 16:00 | 15:17–16:19 | 16:19–16:31 |
| 11月5日 周四 | 05:28–05:40 | 05:40–06:42 | 05:59 | 15:59 | 15:16–16:18 | 16:18–16:30 |
| 11月6日 周五 | 05:29–05:41 | 05:41–06:44 | 06:01 | 15:57 | 15:14–16:17 | 16:17–16:29 |
| 11月7日 周六 | 05:31–05:43 | 05:43–06:45 | 06:02 | 15:56 | 15:13–16:15 | 16:15–16:27 |
| 11月8日 周日 | 05:32–05:44 | 05:44–06:47 | 06:03 | 15:55 | 15:11–16:14 | 16:14–16:26 |
| 11月9日 周一 | 05:33–05:45 | 05:45–06:48 | 06:05 | 15:54 | 15:10–16:13 | 16:13–16:25 |
| 11月10日 周二 | 05:35–05:47 | 05:47–06:50 | 06:06 | 15:52 | 15:08–16:12 | 16:12–16:24 |
| 11月11日 周三 | 05:36–05:48 | 05:48–06:52 | 06:07 | 15:51 | 15:07–16:11 | 16:11–16:23 |
| 11月12日 周四 | 05:37–05:49 | 05:49–06:53 | 06:09 | 15:50 | 15:06–16:10 | 16:10–16:22 |
| 11月13日 周五 | 05:39–05:51 | 05:51–06:55 | 06:10 | 15:49 | 15:04–16:09 | 16:09–16:21 |
| 11月14日 周六 | 05:40–05:52 | 05:52–06:56 | 06:12 | 15:48 | 15:03–16:07 | 16:07–16:20 |
| 11月15日 周日 | 05:41–05:53 | 05:53–06:58 | 06:13 | 15:47 | 15:02–16:06 | 16:06–16:19 |
| 11月16日 周一 | 05:42–05:55 | 05:55–06:59 | 06:14 | 15:46 | 15:01–16:06 | 16:06–16:18 |
| 11月17日 周二 | 05:44–05:56 | 05:56–07:01 | 06:16 | 15:45 | 15:00–16:05 | 16:05–16:17 |
鸡西市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 05:05–05:16 | 05:16–06:15 | 05:35 | 16:27 | 15:46–16:45 | 16:45–16:56 |
| 10月19日 周一 | 05:06–05:18 | 05:18–06:16 | 05:36 | 16:25 | 15:44–16:43 | 16:43–16:55 |
| 10月20日 周二 | 05:07–05:19 | 05:19–06:18 | 05:37 | 16:23 | 15:42–16:42 | 16:42–16:53 |
| 10月21日 周三 | 05:09–05:20 | 05:20–06:19 | 05:39 | 16:22 | 15:41–16:40 | 16:40–16:52 |
| 10月22日 周四 | 05:10–05:21 | 05:21–06:21 | 05:40 | 16:20 | 15:39–16:38 | 16:38–16:50 |
| 10月23日 周五 | 05:11–05:23 | 05:23–06:22 | 05:41 | 16:18 | 15:37–16:37 | 16:37–16:48 |
| 10月24日 周六 | 05:12–05:24 | 05:24–06:24 | 05:43 | 16:17 | 15:35–16:35 | 16:35–16:47 |
| 10月25日 周日 | 05:14–05:25 | 05:25–06:25 | 05:44 | 16:15 | 15:34–16:34 | 16:34–16:45 |
| 10月26日 周一 | 05:15–05:27 | 05:27–06:27 | 05:45 | 16:13 | 15:32–16:32 | 16:32–16:44 |
| 10月27日 周二 | 05:16–05:28 | 05:28–06:28 | 05:47 | 16:12 | 15:30–16:31 | 16:31–16:42 |
| 10月28日 周三 | 05:18–05:29 | 05:29–06:30 | 05:48 | 16:10 | 15:28–16:29 | 16:29–16:41 |
| 10月29日 周四 | 05:19–05:31 | 05:31–06:31 | 05:49 | 16:09 | 15:27–16:28 | 16:28–16:39 |
| 10月30日 周五 | 05:20–05:32 | 05:32–06:33 | 05:51 | 16:07 | 15:25–16:26 | 16:26–16:38 |
| 10月31日 周六 | 05:22–05:33 | 05:33–06:34 | 05:52 | 16:06 | 15:23–16:25 | 16:25–16:36 |
| 11月1日 周日 | 05:23–05:35 | 05:35–06:36 | 05:54 | 16:04 | 15:22–16:23 | 16:23–16:35 |
常见问题
- 鸡西市今天几点到合适?
- 建议在05:24(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:36 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 15:20 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 16:22 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在鸡西市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
哈尔滨市undefined 蓝调 · undefined 黄金齐齐哈尔市undefined 蓝调 · undefined 黄金鹤岗市—双鸭山市—大庆市—伊春市—佳木斯市—七台河市—牡丹江市—黑河市—绥化市—大兴安岭地区—