大兴安岭地区黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:12 蓝调 · 17:09 黄金
黑龙江省大兴安岭地区 · 50.40959°N, 124.11023°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
04:49–05:02
约 13 分钟
晨间黄金时刻
05:02–06:05
约 63 分钟
傍晚黄金时刻
17:09–18:12
约 63 分钟
傍晚蓝调时刻
18:12–18:25
约 13 分钟
大兴安岭地区未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 04:49–05:02 | 05:02–06:05 | 05:22 | 17:52 | 17:09–18:12 | 18:12–18:25 |
| 9月19日 周六 | 04:51–05:04 | 05:04–06:06 | 05:24 | 17:50 | 17:07–18:10 | 18:10–18:22 |
| 9月20日 周日 | 04:52–05:05 | 05:05–06:08 | 05:25 | 17:47 | 17:04–18:07 | 18:07–18:20 |
| 9月21日 周一 | 04:54–05:07 | 05:07–06:10 | 05:27 | 17:45 | 17:02–18:05 | 18:05–18:18 |
| 9月22日 周二 | 04:56–05:08 | 05:08–06:11 | 05:28 | 17:43 | 17:00–18:03 | 18:03–18:15 |
| 9月23日 周三 | 04:57–05:10 | 05:10–06:13 | 05:30 | 17:41 | 16:58–18:01 | 18:01–18:13 |
| 9月24日 周四 | 04:59–05:11 | 05:11–06:14 | 05:31 | 17:38 | 16:55–17:58 | 17:58–18:11 |
| 9月25日 周五 | 05:00–05:13 | 05:13–06:16 | 05:33 | 17:36 | 16:53–17:56 | 17:56–18:09 |
| 9月26日 周六 | 05:02–05:14 | 05:14–06:17 | 05:34 | 17:34 | 16:51–17:54 | 17:54–18:06 |
| 9月27日 周日 | 05:03–05:16 | 05:16–06:19 | 05:36 | 17:32 | 16:49–17:52 | 17:52–18:04 |
| 9月28日 周一 | 05:05–05:17 | 05:17–06:20 | 05:37 | 17:30 | 16:46–17:49 | 17:49–18:02 |
| 9月29日 周二 | 05:06–05:19 | 05:19–06:22 | 05:39 | 17:27 | 16:44–17:47 | 17:47–18:00 |
| 9月30日 周三 | 05:08–05:21 | 05:21–06:24 | 05:40 | 17:25 | 16:42–17:45 | 17:45–17:58 |
| 10月1日 周四 | 05:10–05:22 | 05:22–06:25 | 05:42 | 17:23 | 16:40–17:43 | 17:43–17:55 |
| 10月2日 周五 | 05:11–05:24 | 05:24–06:27 | 05:44 | 17:21 | 16:37–17:41 | 17:41–17:53 |
| 10月3日 周六 | 05:13–05:25 | 05:25–06:29 | 05:45 | 17:19 | 16:35–17:38 | 17:38–17:51 |
大兴安岭地区过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 04:25–04:39 | 04:39–05:43 | 04:59 | 18:25 | 17:42–18:46 | 18:46–18:59 |
| 9月4日 周五 | 04:27–04:40 | 04:40–05:44 | 05:01 | 18:23 | 17:39–18:43 | 18:43–18:57 |
| 9月5日 周六 | 04:29–04:42 | 04:42–05:46 | 05:02 | 18:21 | 17:37–18:41 | 18:41–18:54 |
| 9月6日 周日 | 04:30–04:43 | 04:43–05:47 | 05:04 | 18:18 | 17:35–18:39 | 18:39–18:52 |
| 9月7日 周一 | 04:32–04:45 | 04:45–05:49 | 05:05 | 18:16 | 17:33–18:37 | 18:37–18:50 |
| 9月8日 周二 | 04:33–04:46 | 04:46–05:50 | 05:07 | 18:14 | 17:31–18:34 | 18:34–18:47 |
| 9月9日 周三 | 04:35–04:48 | 04:48–05:51 | 05:08 | 18:12 | 17:29–18:32 | 18:32–18:45 |
| 9月10日 周四 | 04:37–04:50 | 04:50–05:53 | 05:10 | 18:10 | 17:27–18:30 | 18:30–18:43 |
| 9月11日 周五 | 04:38–04:51 | 04:51–05:54 | 05:11 | 18:07 | 17:24–18:28 | 18:28–18:41 |
| 9月12日 周六 | 04:40–04:53 | 04:53–05:56 | 05:13 | 18:05 | 17:22–18:25 | 18:25–18:38 |
| 9月13日 周日 | 04:41–04:54 | 04:54–05:57 | 05:14 | 18:03 | 17:20–18:23 | 18:23–18:36 |
| 9月14日 周一 | 04:43–04:56 | 04:56–05:59 | 05:16 | 18:01 | 17:18–18:21 | 18:21–18:34 |
| 9月15日 周二 | 04:45–04:57 | 04:57–06:00 | 05:17 | 17:59 | 17:16–18:19 | 18:19–18:31 |
| 9月16日 周三 | 04:46–04:59 | 04:59–06:02 | 05:19 | 17:56 | 17:13–18:16 | 18:16–18:29 |
| 9月17日 周四 | 04:48–05:00 | 05:00–06:03 | 05:20 | 17:54 | 17:11–18:14 | 18:14–18:27 |
常见问题
- 大兴安岭地区今天几点到合适?
- 建议在04:49(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:02 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:09 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:12 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在大兴安岭地区所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 13 分钟、傍晚蓝调 13 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
哈尔滨市undefined 蓝调 · undefined 黄金齐齐哈尔市undefined 蓝调 · undefined 黄金鸡西市undefined 蓝调 · undefined 黄金鹤岗市undefined 蓝调 · undefined 黄金双鸭山市undefined 蓝调 · undefined 黄金大庆市undefined 蓝调 · undefined 黄金伊春市undefined 蓝调 · undefined 黄金佳木斯市undefined 蓝调 · undefined 黄金七台河市undefined 蓝调 · undefined 黄金牡丹江市undefined 蓝调 · undefined 黄金黑河市undefined 蓝调 · undefined 黄金绥化市undefined 蓝调 · undefined 黄金