鹤岗市黄金时刻与蓝调时刻|今天 16:21 蓝调 · 15:16 黄金
黑龙江省鹤岗市 · 47.34823°N, 130.28985°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:30–05:42
约 12 分钟
晨间黄金时刻
05:42–06:47
约 65 分钟
傍晚黄金时刻
15:16–16:21
约 65 分钟
傍晚蓝调时刻
16:21–16:33
约 12 分钟
鹤岗市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 05:30–05:42 | 05:42–06:47 | 06:02 | 16:01 | 15:16–16:21 | 16:21–16:33 |
| 11月3日 周二 | 05:31–05:44 | 05:44–06:48 | 06:04 | 16:00 | 15:15–16:19 | 16:19–16:32 |
| 11月4日 周三 | 05:33–05:45 | 05:45–06:50 | 06:05 | 15:58 | 15:13–16:18 | 16:18–16:30 |
| 11月5日 周四 | 05:34–05:47 | 05:47–06:52 | 06:07 | 15:57 | 15:11–16:17 | 16:17–16:29 |
| 11月6日 周五 | 05:36–05:48 | 05:48–06:53 | 06:08 | 15:55 | 15:10–16:15 | 16:15–16:28 |
| 11月7日 周六 | 05:37–05:50 | 05:50–06:55 | 06:10 | 15:54 | 15:08–16:14 | 16:14–16:26 |
| 11月8日 周日 | 05:38–05:51 | 05:51–06:57 | 06:11 | 15:52 | 15:07–16:13 | 16:13–16:25 |
| 11月9日 周一 | 05:40–05:52 | 05:52–06:58 | 06:13 | 15:51 | 15:05–16:11 | 16:11–16:24 |
| 11月10日 周二 | 05:41–05:54 | 05:54–07:00 | 06:14 | 15:50 | 15:04–16:10 | 16:10–16:23 |
| 11月11日 周三 | 05:43–05:55 | 05:55–07:02 | 06:16 | 15:48 | 15:02–16:09 | 16:09–16:21 |
| 11月12日 周四 | 05:44–05:57 | 05:57–07:04 | 06:17 | 15:47 | 15:01–16:08 | 16:08–16:20 |
| 11月13日 周五 | 05:45–05:58 | 05:58–07:05 | 06:19 | 15:46 | 14:59–16:06 | 16:06–16:19 |
| 11月14日 周六 | 05:47–06:00 | 06:00–07:07 | 06:20 | 15:45 | 14:58–16:05 | 16:05–16:18 |
| 11月15日 周日 | 05:48–06:01 | 06:01–07:09 | 06:22 | 15:44 | 14:56–16:04 | 16:04–16:17 |
| 11月16日 周一 | 05:50–06:02 | 06:02–07:10 | 06:23 | 15:42 | 14:55–16:03 | 16:03–16:16 |
| 11月17日 周二 | 05:51–06:04 | 06:04–07:12 | 06:24 | 15:41 | 14:54–16:02 | 16:02–16:15 |
鹤岗市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 05:09–05:21 | 05:21–06:22 | 05:40 | 16:27 | 15:44–16:46 | 16:46–16:58 |
| 10月19日 周一 | 05:10–05:22 | 05:22–06:24 | 05:41 | 16:25 | 15:42–16:44 | 16:44–16:56 |
| 10月20日 周二 | 05:12–05:24 | 05:24–06:25 | 05:43 | 16:23 | 15:40–16:42 | 16:42–16:54 |
| 10月21日 周三 | 05:13–05:25 | 05:25–06:27 | 05:44 | 16:21 | 15:38–16:40 | 16:40–16:52 |
| 10月22日 周四 | 05:15–05:27 | 05:27–06:28 | 05:46 | 16:19 | 15:37–16:39 | 16:39–16:51 |
| 10月23日 周五 | 05:16–05:28 | 05:28–06:30 | 05:47 | 16:18 | 15:35–16:37 | 16:37–16:49 |
| 10月24日 周六 | 05:17–05:29 | 05:29–06:32 | 05:49 | 16:16 | 15:33–16:35 | 16:35–16:47 |
| 10月25日 周日 | 05:19–05:31 | 05:31–06:33 | 05:50 | 16:14 | 15:31–16:33 | 16:33–16:46 |
| 10月26日 周一 | 05:20–05:32 | 05:32–06:35 | 05:52 | 16:12 | 15:29–16:32 | 16:32–16:44 |
| 10月27日 周二 | 05:22–05:34 | 05:34–06:37 | 05:53 | 16:11 | 15:27–16:30 | 16:30–16:42 |
| 10月28日 周三 | 05:23–05:35 | 05:35–06:38 | 05:55 | 16:09 | 15:25–16:29 | 16:29–16:41 |
| 10月29日 周四 | 05:24–05:37 | 05:37–06:40 | 05:56 | 16:07 | 15:24–16:27 | 16:27–16:39 |
| 10月30日 周五 | 05:26–05:38 | 05:38–06:42 | 05:58 | 16:06 | 15:22–16:25 | 16:25–16:38 |
| 10月31日 周六 | 05:27–05:39 | 05:39–06:43 | 05:59 | 16:04 | 15:20–16:24 | 16:24–16:36 |
| 11月1日 周日 | 05:29–05:41 | 05:41–06:45 | 06:01 | 16:03 | 15:18–16:22 | 16:22–16:35 |
常见问题
- 鹤岗市今天几点到合适?
- 建议在05:30(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:42 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 15:16 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 16:21 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在鹤岗市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
哈尔滨市undefined 蓝调 · undefined 黄金齐齐哈尔市undefined 蓝调 · undefined 黄金鸡西市undefined 蓝调 · undefined 黄金双鸭山市—大庆市—伊春市—佳木斯市—七台河市—牡丹江市—黑河市—绥化市—大兴安岭地区—