绥化市黄金时刻与蓝调时刻|今天 16:35 蓝调 · 15:32 黄金
黑龙江省绥化市 · 46.65226°N, 126.96242°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:42–05:54
约 12 分钟
晨间黄金时刻
05:54–06:58
约 64 分钟
傍晚黄金时刻
15:32–16:35
约 63 分钟
傍晚蓝调时刻
16:35–16:48
约 13 分钟
绥化市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 05:42–05:54 | 05:54–06:58 | 06:14 | 16:16 | 15:32–16:35 | 16:35–16:48 |
| 11月3日 周二 | 05:44–05:56 | 05:56–06:59 | 06:15 | 16:14 | 15:30–16:34 | 16:34–16:46 |
| 11月4日 周三 | 05:45–05:57 | 05:57–07:01 | 06:17 | 16:13 | 15:29–16:33 | 16:33–16:45 |
| 11月5日 周四 | 05:46–05:59 | 05:59–07:03 | 06:18 | 16:12 | 15:27–16:31 | 16:31–16:43 |
| 11月6日 周五 | 05:48–06:00 | 06:00–07:04 | 06:20 | 16:10 | 15:26–16:30 | 16:30–16:42 |
| 11月7日 周六 | 05:49–06:01 | 06:01–07:06 | 06:21 | 16:09 | 15:24–16:29 | 16:29–16:41 |
| 11月8日 周日 | 05:51–06:03 | 06:03–07:08 | 06:23 | 16:07 | 15:22–16:27 | 16:27–16:40 |
| 11月9日 周一 | 05:52–06:04 | 06:04–07:09 | 06:24 | 16:06 | 15:21–16:26 | 16:26–16:38 |
| 11月10日 周二 | 05:53–06:06 | 06:06–07:11 | 06:26 | 16:05 | 15:19–16:25 | 16:25–16:37 |
| 11月11日 周三 | 05:55–06:07 | 06:07–07:13 | 06:27 | 16:04 | 15:18–16:24 | 16:24–16:36 |
| 11月12日 周四 | 05:56–06:08 | 06:08–07:14 | 06:29 | 16:02 | 15:17–16:22 | 16:22–16:35 |
| 11月13日 周五 | 05:57–06:10 | 06:10–07:16 | 06:30 | 16:01 | 15:15–16:21 | 16:21–16:34 |
| 11月14日 周六 | 05:59–06:11 | 06:11–07:17 | 06:31 | 16:00 | 15:14–16:20 | 16:20–16:33 |
| 11月15日 周日 | 06:00–06:13 | 06:13–07:19 | 06:33 | 15:59 | 15:13–16:19 | 16:19–16:32 |
| 11月16日 周一 | 06:01–06:14 | 06:14–07:21 | 06:34 | 15:58 | 15:11–16:18 | 16:18–16:31 |
| 11月17日 周二 | 06:03–06:15 | 06:15–07:22 | 06:36 | 15:57 | 15:10–16:17 | 16:17–16:30 |
绥化市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 05:22–05:34 | 05:34–06:34 | 05:52 | 16:41 | 15:59–17:00 | 17:00–17:11 |
| 10月19日 周一 | 05:23–05:35 | 05:35–06:35 | 05:54 | 16:39 | 15:57–16:58 | 16:58–17:10 |
| 10月20日 周二 | 05:24–05:36 | 05:36–06:37 | 05:55 | 16:37 | 15:55–16:56 | 16:56–17:08 |
| 10月21日 周三 | 05:26–05:38 | 05:38–06:39 | 05:57 | 16:35 | 15:53–16:54 | 16:54–17:06 |
| 10月22日 周四 | 05:27–05:39 | 05:39–06:40 | 05:58 | 16:34 | 15:52–16:53 | 16:53–17:05 |
| 10月23日 周五 | 05:29–05:40 | 05:40–06:42 | 05:59 | 16:32 | 15:50–16:51 | 16:51–17:03 |
| 10月24日 周六 | 05:30–05:42 | 05:42–06:43 | 06:01 | 16:30 | 15:48–16:49 | 16:49–17:01 |
| 10月25日 周日 | 05:31–05:43 | 05:43–06:45 | 06:02 | 16:29 | 15:46–16:48 | 16:48–17:00 |
| 10月26日 周一 | 05:33–05:45 | 05:45–06:46 | 06:04 | 16:27 | 15:44–16:46 | 16:46–16:58 |
| 10月27日 周二 | 05:34–05:46 | 05:46–06:48 | 06:05 | 16:25 | 15:42–16:45 | 16:45–16:57 |
| 10月28日 周三 | 05:35–05:47 | 05:47–06:50 | 06:07 | 16:24 | 15:41–16:43 | 16:43–16:55 |
| 10月29日 周四 | 05:37–05:49 | 05:49–06:51 | 06:08 | 16:22 | 15:39–16:41 | 16:41–16:53 |
| 10月30日 周五 | 05:38–05:50 | 05:50–06:53 | 06:10 | 16:21 | 15:37–16:40 | 16:40–16:52 |
| 10月31日 周六 | 05:40–05:52 | 05:52–06:54 | 06:11 | 16:19 | 15:35–16:38 | 16:38–16:50 |
| 11月1日 周日 | 05:41–05:53 | 05:53–06:56 | 06:12 | 16:17 | 15:34–16:37 | 16:37–16:49 |
常见问题
- 绥化市今天几点到合适?
- 建议在05:42(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:54 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 15:32 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 16:35 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在绥化市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 13 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
哈尔滨市undefined 蓝调 · undefined 黄金齐齐哈尔市undefined 蓝调 · undefined 黄金鸡西市undefined 蓝调 · undefined 黄金鹤岗市undefined 蓝调 · undefined 黄金双鸭山市undefined 蓝调 · undefined 黄金大庆市undefined 蓝调 · undefined 黄金伊春市undefined 蓝调 · undefined 黄金佳木斯市undefined 蓝调 · undefined 黄金七台河市undefined 蓝调 · undefined 黄金牡丹江市undefined 蓝调 · undefined 黄金黑河市undefined 蓝调 · undefined 黄金大兴安岭地区—