巴音郭楞蒙古自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:27 蓝调 · 18:29 黄金
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 · 41.76261°N, 86.14264°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:19–08:30
约 11 分钟
晨间黄金时刻
08:30–09:27
约 57 分钟
傍晚黄金时刻
18:29–19:27
约 58 分钟
傍晚蓝调时刻
19:27–19:38
约 11 分钟
巴音郭楞蒙古自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 08:19–08:30 | 08:30–09:27 | 08:48 | 19:09 | 18:29–19:27 | 19:27–19:38 |
| 11月3日 周二 | 08:20–08:31 | 08:31–09:28 | 08:49 | 19:08 | 18:28–19:26 | 19:26–19:37 |
| 11月4日 周三 | 08:21–08:32 | 08:32–09:30 | 08:50 | 19:07 | 18:27–19:24 | 19:24–19:36 |
| 11月5日 周四 | 08:22–08:33 | 08:33–09:31 | 08:51 | 19:05 | 18:25–19:23 | 19:23–19:34 |
| 11月6日 周五 | 08:23–08:34 | 08:34–09:33 | 08:52 | 19:04 | 18:24–19:22 | 19:22–19:33 |
| 11月7日 周六 | 08:24–08:36 | 08:36–09:34 | 08:54 | 19:03 | 18:23–19:21 | 19:21–19:32 |
| 11月8日 周日 | 08:26–08:37 | 08:37–09:35 | 08:55 | 19:02 | 18:21–19:20 | 19:20–19:31 |
| 11月9日 周一 | 08:27–08:38 | 08:38–09:37 | 08:56 | 19:01 | 18:20–19:19 | 19:19–19:30 |
| 11月10日 周二 | 08:28–08:39 | 08:39–09:38 | 08:57 | 19:00 | 18:19–19:18 | 19:18–19:29 |
| 11月11日 周三 | 08:29–08:40 | 08:40–09:39 | 08:59 | 18:59 | 18:18–19:17 | 19:17–19:28 |
| 11月12日 周四 | 08:30–08:42 | 08:42–09:41 | 09:00 | 18:58 | 18:17–19:16 | 19:16–19:27 |
| 11月13日 周五 | 08:31–08:43 | 08:43–09:42 | 09:01 | 18:57 | 18:16–19:15 | 19:15–19:27 |
| 11月14日 周六 | 08:32–08:44 | 08:44–09:43 | 09:02 | 18:56 | 18:15–19:14 | 19:14–19:26 |
| 11月15日 周日 | 08:34–08:45 | 08:45–09:45 | 09:03 | 18:55 | 18:14–19:13 | 19:13–19:25 |
| 11月16日 周一 | 08:35–08:46 | 08:46–09:46 | 09:05 | 18:54 | 18:13–19:13 | 19:13–19:24 |
| 11月17日 周二 | 08:36–08:47 | 08:47–09:48 | 09:06 | 18:53 | 18:12–19:12 | 19:12–19:23 |
巴音郭楞蒙古自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 08:02–08:12 | 08:12–09:08 | 08:30 | 19:30 | 18:52–19:47 | 19:47–19:58 |
| 10月19日 周一 | 08:03–08:14 | 08:14–09:09 | 08:31 | 19:28 | 18:50–19:46 | 19:46–19:57 |
| 10月20日 周二 | 08:04–08:15 | 08:15–09:10 | 08:32 | 19:27 | 18:49–19:44 | 19:44–19:55 |
| 10月21日 周三 | 08:05–08:16 | 08:16–09:11 | 08:33 | 19:25 | 18:47–19:43 | 19:43–19:54 |
| 10月22日 周四 | 08:06–08:17 | 08:17–09:13 | 08:34 | 19:24 | 18:46–19:41 | 19:41–19:52 |
| 10月23日 周五 | 08:07–08:18 | 08:18–09:14 | 08:36 | 19:23 | 18:44–19:40 | 19:40–19:51 |
| 10月24日 周六 | 08:08–08:19 | 08:19–09:15 | 08:37 | 19:21 | 18:42–19:39 | 19:39–19:49 |
| 10月25日 周日 | 08:09–08:20 | 08:20–09:17 | 08:38 | 19:20 | 18:41–19:37 | 19:37–19:48 |
| 10月26日 周一 | 08:11–08:22 | 08:22–09:18 | 08:39 | 19:18 | 18:39–19:36 | 19:36–19:47 |
| 10月27日 周二 | 08:12–08:23 | 08:23–09:19 | 08:40 | 19:17 | 18:38–19:34 | 19:34–19:45 |
| 10月28日 周三 | 08:13–08:24 | 08:24–09:21 | 08:41 | 19:15 | 18:36–19:33 | 19:33–19:44 |
| 10月29日 周四 | 08:14–08:25 | 08:25–09:22 | 08:43 | 19:14 | 18:35–19:32 | 19:32–19:43 |
| 10月30日 周五 | 08:15–08:26 | 08:26–09:23 | 08:44 | 19:13 | 18:33–19:31 | 19:31–19:42 |
| 10月31日 周六 | 08:16–08:27 | 08:27–09:24 | 08:45 | 19:11 | 18:32–19:29 | 19:29–19:40 |
| 11月1日 周日 | 08:17–08:29 | 08:29–09:26 | 08:46 | 19:10 | 18:31–19:28 | 19:28–19:39 |
常见问题
- 巴音郭楞蒙古自治州今天几点到合适?
- 建议在08:19(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:30 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:29 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:27 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在巴音郭楞蒙古自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 11 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
乌鲁木齐市undefined 蓝调 · undefined 黄金克拉玛依市undefined 蓝调 · undefined 黄金吐鲁番市undefined 蓝调 · undefined 黄金哈密市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌吉回族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金博尔塔拉蒙古自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—