日出日落时间查询

新疆维吾尔黄金时刻与蓝调时刻

新疆维吾尔自治区共 26 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
乌鲁木齐市 07:22–07:33 08:29 19:37 20:33–20:44
克拉玛依市 07:31–07:43 08:40 19:48 20:45–20:56
吐鲁番市 07:16–07:27 08:22 19:31 20:26–20:37
哈密市 06:59–07:10 08:05 19:14 20:09–20:20
昌吉回族自治州 07:23–07:34 08:30 19:38 20:34–20:45
博尔塔拉蒙古自治州 07:43–07:55 08:51 19:59 20:56–21:07
巴音郭楞蒙古自治州 07:30–07:40 08:34 19:44 20:37–20:48
阿克苏地区 07:54–08:04 08:57 20:07 21:01–21:11
克孜勒苏柯尔克孜自治州 08:11–08:21 09:14 20:24 21:16–21:27
喀什地区 08:12–08:22 09:14 20:25 21:17–21:27
和田地区 07:58–08:08 08:58 20:10 21:00–21:10
伊犁哈萨克自治州 07:47–07:58 08:54 20:02 20:58–21:09
塔城地区 07:38–07:50 08:48 19:55 20:53–21:05
阿勒泰地区 07:16–07:28 08:28 19:34 20:33–20:46
石河子市 07:28–07:39 08:35 19:43 20:39–20:50
阿拉尔市 07:50–08:01 08:53 20:03 20:56–21:07
图木舒克市 07:59–08:10 09:02 20:12 21:05–21:15
五家渠市 07:22–07:33 08:29 19:37 20:33–20:45
北屯市 07:18–07:30 08:29 19:35 20:34–20:46
铁门关市 07:31–07:42 08:36 19:46 20:39–20:50
双河市 07:42–07:54 08:50 19:58 20:54–21:06
可克达拉市 07:48–08:00 08:55 20:04 20:59–21:11
昆玉市 08:00–08:10 09:01 20:12 21:02–21:13
胡杨河市 07:32–07:44 08:40 19:48 20:44–20:56
新星市 06:58–07:09 08:04 19:13 20:08–20:19
白杨市 07:38–07:50 08:49 19:55 20:54–21:05

新疆维吾尔各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具