日出日落时间查询

新疆维吾尔黄金时刻与蓝调时刻

新疆维吾尔自治区共 26 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
乌鲁木齐市 08:16–08:27 09:27 18:18 19:18–19:29
克拉玛依市 08:29–08:41 09:43 18:24 19:26–19:37
吐鲁番市 08:08–08:19 09:18 18:14 19:12–19:24
哈密市 07:51–08:02 09:00 17:57 18:56–19:07
昌吉回族自治州 08:17–08:29 09:29 18:18 19:19–19:30
博尔塔拉蒙古自治州 08:39–08:51 09:52 18:37 19:38–19:50
巴音郭楞蒙古自治州 08:19–08:30 09:27 18:29 19:27–19:38
阿克苏地区 08:41–08:52 09:49 18:54 19:51–20:02
克孜勒苏柯尔克孜自治州 08:56–09:07 10:02 19:14 20:10–20:21
喀什地区 08:56–09:07 10:02 19:16 20:11–20:22
和田地区 08:38–08:48 09:41 19:05 19:58–20:09
伊犁哈萨克自治州 08:41–08:52 09:52 18:43 19:43–19:54
塔城地区 08:39–08:51 09:54 18:27 19:31–19:43
阿勒泰地区 08:20–08:32 09:37 18:03 19:08–19:21
石河子市 08:22–08:34 09:34 18:23 19:23–19:35
阿拉尔市 08:36–08:47 09:44 18:52 19:48–19:59
图木舒克市 08:44–08:55 09:51 19:02 19:58–20:09
五家渠市 08:16–08:28 09:28 18:17 19:17–19:29
北屯市 08:20–08:32 09:37 18:06 19:11–19:23
铁门关市 08:21–08:32 09:29 18:31 19:29–19:40
双河市 08:38–08:50 09:51 18:36 19:37–19:49
可克达拉市 08:42–08:54 09:54 18:44 19:44–19:55
昆玉市 08:40–08:51 09:44 19:08 20:01–20:11
胡杨河市 08:28–08:40 09:40 18:26 19:27–19:39
新星市 07:50–08:01 08:59 17:56 18:55–19:06
白杨市 08:39–08:51 09:54 18:28 19:31–19:44

新疆维吾尔各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具