博尔塔拉蒙古自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:38 蓝调 · 18:37 黄金
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 · 44.90502°N, 82.06309°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月2日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:39–08:51
约 12 分钟
晨间黄金时刻
08:51–09:52
约 61 分钟
傍晚黄金时刻
18:37–19:38
约 61 分钟
傍晚蓝调时刻
19:38–19:50
约 12 分钟
博尔塔拉蒙古自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 08:39–08:51 | 08:51–09:52 | 09:10 | 19:19 | 18:37–19:38 | 19:38–19:50 |
| 11月3日 周二 | 08:41–08:52 | 08:52–09:54 | 09:11 | 19:18 | 18:35–19:37 | 19:37–19:48 |
| 11月4日 周三 | 08:42–08:54 | 08:54–09:55 | 09:13 | 19:16 | 18:34–19:35 | 19:35–19:47 |
| 11月5日 周四 | 08:43–08:55 | 08:55–09:57 | 09:14 | 19:15 | 18:32–19:34 | 19:34–19:46 |
| 11月6日 周五 | 08:45–08:56 | 08:56–09:58 | 09:15 | 19:14 | 18:31–19:33 | 19:33–19:45 |
| 11月7日 周六 | 08:46–08:58 | 08:58–10:00 | 09:17 | 19:12 | 18:29–19:32 | 19:32–19:43 |
| 11月8日 周日 | 08:47–08:59 | 08:59–10:01 | 09:18 | 19:11 | 18:28–19:30 | 19:30–19:42 |
| 11月9日 周一 | 08:48–09:00 | 09:00–10:03 | 09:20 | 19:10 | 18:27–19:29 | 19:29–19:41 |
| 11月10日 周二 | 08:50–09:02 | 09:02–10:04 | 09:21 | 19:09 | 18:25–19:28 | 19:28–19:40 |
| 11月11日 周三 | 08:51–09:03 | 09:03–10:06 | 09:22 | 19:08 | 18:24–19:27 | 19:27–19:39 |
| 11月12日 周四 | 08:52–09:04 | 09:04–10:07 | 09:24 | 19:06 | 18:23–19:26 | 19:26–19:38 |
| 11月13日 周五 | 08:54–09:06 | 09:06–10:09 | 09:25 | 19:05 | 18:21–19:25 | 19:25–19:37 |
| 11月14日 周六 | 08:55–09:07 | 09:07–10:11 | 09:26 | 19:04 | 18:20–19:24 | 19:24–19:36 |
| 11月15日 周日 | 08:56–09:08 | 09:08–10:12 | 09:28 | 19:03 | 18:19–19:23 | 19:23–19:35 |
| 11月16日 周一 | 08:57–09:10 | 09:10–10:14 | 09:29 | 19:02 | 18:18–19:22 | 19:22–19:34 |
| 11月17日 周二 | 08:59–09:11 | 09:11–10:15 | 09:30 | 19:01 | 18:17–19:21 | 19:21–19:33 |
博尔塔拉蒙古自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 08:20–08:32 | 08:32–09:30 | 08:50 | 19:42 | 19:02–20:01 | 20:01–20:12 |
| 10月19日 周一 | 08:21–08:33 | 08:33–09:31 | 08:51 | 19:41 | 19:00–19:59 | 19:59–20:10 |
| 10月20日 周二 | 08:23–08:34 | 08:34–09:33 | 08:52 | 19:39 | 18:59–19:57 | 19:57–20:09 |
| 10月21日 周三 | 08:24–08:35 | 08:35–09:34 | 08:54 | 19:37 | 18:57–19:56 | 19:56–20:07 |
| 10月22日 周四 | 08:25–08:37 | 08:37–09:36 | 08:55 | 19:36 | 18:55–19:54 | 19:54–20:06 |
| 10月23日 周五 | 08:27–08:38 | 08:38–09:37 | 08:56 | 19:34 | 18:53–19:53 | 19:53–20:04 |
| 10月24日 周六 | 08:28–08:39 | 08:39–09:39 | 08:58 | 19:33 | 18:52–19:51 | 19:51–20:03 |
| 10月25日 周日 | 08:29–08:41 | 08:41–09:40 | 08:59 | 19:31 | 18:50–19:49 | 19:49–20:01 |
| 10月26日 周一 | 08:30–08:42 | 08:42–09:42 | 09:00 | 19:29 | 18:48–19:48 | 19:48–20:00 |
| 10月27日 周二 | 08:32–08:43 | 08:43–09:43 | 09:02 | 19:28 | 18:47–19:46 | 19:46–19:58 |
| 10月28日 周三 | 08:33–08:45 | 08:45–09:45 | 09:03 | 19:26 | 18:45–19:45 | 19:45–19:57 |
| 10月29日 周四 | 08:34–08:46 | 08:46–09:46 | 09:05 | 19:25 | 18:43–19:44 | 19:44–19:55 |
| 10月30日 周五 | 08:36–08:47 | 08:47–09:48 | 09:06 | 19:23 | 18:42–19:42 | 19:42–19:54 |
| 10月31日 周六 | 08:37–08:48 | 08:48–09:49 | 09:07 | 19:22 | 18:40–19:41 | 19:41–19:52 |
| 11月1日 周日 | 08:38–08:50 | 08:50–09:51 | 09:09 | 19:20 | 18:38–19:39 | 19:39–19:51 |
常见问题
- 博尔塔拉蒙古自治州今天几点到合适?
- 建议在08:39(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:51 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:37 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:38 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在博尔塔拉蒙古自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
乌鲁木齐市undefined 蓝调 · undefined 黄金克拉玛依市undefined 蓝调 · undefined 黄金吐鲁番市undefined 蓝调 · undefined 黄金哈密市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌吉回族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金巴音郭楞蒙古自治州—阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—