乌鲁木齐市黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:33 蓝调 · 19:37 黄金
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 · 43.82417°N, 87.61398°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:22–07:33
约 11 分钟
晨间黄金时刻
07:33–08:29
约 56 分钟
傍晚黄金时刻
19:37–20:33
约 56 分钟
傍晚蓝调时刻
20:33–20:44
约 11 分钟
乌鲁木齐市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:22–07:33 | 07:33–08:29 | 07:51 | 20:15 | 19:37–20:33 | 20:33–20:44 |
| 9月19日 周六 | 07:23–07:34 | 07:34–08:30 | 07:52 | 20:13 | 19:35–20:31 | 20:31–20:42 |
| 9月20日 周日 | 07:24–07:35 | 07:35–08:31 | 07:53 | 20:11 | 19:34–20:29 | 20:29–20:40 |
| 9月21日 周一 | 07:25–07:37 | 07:37–08:32 | 07:54 | 20:10 | 19:32–20:27 | 20:27–20:38 |
| 9月22日 周二 | 07:27–07:38 | 07:38–08:33 | 07:55 | 20:08 | 19:30–20:25 | 20:25–20:36 |
| 9月23日 周三 | 07:28–07:39 | 07:39–08:34 | 07:57 | 20:06 | 19:28–20:23 | 20:23–20:35 |
| 9月24日 周四 | 07:29–07:40 | 07:40–08:36 | 07:58 | 20:04 | 19:26–20:22 | 20:22–20:33 |
| 9月25日 周五 | 07:30–07:41 | 07:41–08:37 | 07:59 | 20:02 | 19:24–20:20 | 20:20–20:31 |
| 9月26日 周六 | 07:31–07:42 | 07:42–08:38 | 08:00 | 20:00 | 19:22–20:18 | 20:18–20:29 |
| 9月27日 周日 | 07:32–07:44 | 07:44–08:39 | 08:01 | 19:59 | 19:21–20:16 | 20:16–20:27 |
| 9月28日 周一 | 07:34–07:45 | 07:45–08:40 | 08:02 | 19:57 | 19:19–20:14 | 20:14–20:25 |
| 9月29日 周二 | 07:35–07:46 | 07:46–08:42 | 08:03 | 19:55 | 19:17–20:12 | 20:12–20:24 |
| 9月30日 周三 | 07:36–07:47 | 07:47–08:43 | 08:05 | 19:53 | 19:15–20:11 | 20:11–20:22 |
| 10月1日 周四 | 07:37–07:48 | 07:48–08:44 | 08:06 | 19:51 | 19:13–20:09 | 20:09–20:20 |
| 10月2日 周五 | 07:38–07:49 | 07:49–08:45 | 08:07 | 19:49 | 19:11–20:07 | 20:07–20:18 |
| 10月3日 周六 | 07:39–07:51 | 07:51–08:46 | 08:08 | 19:48 | 19:09–20:05 | 20:05–20:16 |
乌鲁木齐市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:04–07:16 | 07:16–08:12 | 07:34 | 20:42 | 20:04–21:00 | 21:00–21:12 |
| 9月4日 周五 | 07:06–07:17 | 07:17–08:13 | 07:35 | 20:41 | 20:02–20:59 | 20:59–21:10 |
| 9月5日 周六 | 07:07–07:18 | 07:18–08:14 | 07:36 | 20:39 | 20:01–20:57 | 20:57–21:08 |
| 9月6日 周日 | 07:08–07:19 | 07:19–08:15 | 07:37 | 20:37 | 19:59–20:55 | 20:55–21:06 |
| 9月7日 周一 | 07:09–07:21 | 07:21–08:17 | 07:38 | 20:35 | 19:57–20:53 | 20:53–21:05 |
| 9月8日 周二 | 07:10–07:22 | 07:22–08:18 | 07:40 | 20:33 | 19:55–20:51 | 20:51–21:03 |
| 9月9日 周三 | 07:11–07:23 | 07:23–08:19 | 07:41 | 20:32 | 19:54–20:49 | 20:49–21:01 |
| 9月10日 周四 | 07:13–07:24 | 07:24–08:20 | 07:42 | 20:30 | 19:52–20:48 | 20:48–20:59 |
| 9月11日 周五 | 07:14–07:25 | 07:25–08:21 | 07:43 | 20:28 | 19:50–20:46 | 20:46–20:57 |
| 9月12日 周六 | 07:15–07:26 | 07:26–08:22 | 07:44 | 20:26 | 19:48–20:44 | 20:44–20:55 |
| 9月13日 周日 | 07:16–07:27 | 07:27–08:23 | 07:45 | 20:24 | 19:46–20:42 | 20:42–20:53 |
| 9月14日 周一 | 07:17–07:29 | 07:29–08:24 | 07:46 | 20:23 | 19:45–20:40 | 20:40–20:51 |
| 9月15日 周二 | 07:19–07:30 | 07:30–08:25 | 07:47 | 20:21 | 19:43–20:38 | 20:38–20:50 |
| 9月16日 周三 | 07:20–07:31 | 07:31–08:26 | 07:49 | 20:19 | 19:41–20:36 | 20:36–20:48 |
| 9月17日 周四 | 07:21–07:32 | 07:32–08:28 | 07:50 | 20:17 | 19:39–20:35 | 20:35–20:46 |
常见问题
- 乌鲁木齐市今天几点到合适?
- 建议在07:22(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:33 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:37 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:33 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在乌鲁木齐市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 11 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
克拉玛依市—吐鲁番市—哈密市—昌吉回族自治州—博尔塔拉蒙古自治州—巴音郭楞蒙古自治州—阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—