四川黄金时刻与蓝调时刻
四川省共 21 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 06:25–06:34 | 07:21 | 18:34 | 19:21–19:30 |
| 自贡市 | 06:22–06:32 | 07:18 | 18:31 | 19:17–19:27 |
| 攀枝花市 | 06:36–06:45 | 07:30 | 18:44 | 19:29–19:38 |
| 泸州市 | 06:20–06:29 | 07:15 | 18:29 | 19:14–19:24 |
| 德阳市 | 06:23–06:33 | 07:19 | 18:33 | 19:19–19:29 |
| 绵阳市 | 06:22–06:31 | 07:18 | 18:32 | 19:18–19:28 |
| 广元市 | 06:17–06:26 | 07:14 | 18:27 | 19:14–19:24 |
| 遂宁市 | 06:19–06:28 | 07:14 | 18:28 | 19:14–19:24 |
| 内江市 | 06:21–06:30 | 07:17 | 18:30 | 19:16–19:26 |
| 乐山市 | 06:26–06:36 | 07:22 | 18:35 | 19:21–19:31 |
| 南充市 | 06:16–06:26 | 07:12 | 18:26 | 19:13–19:22 |
| 眉山市 | 06:26–06:35 | 07:21 | 18:35 | 19:21–19:31 |
| 宜宾市 | 06:23–06:32 | 07:18 | 18:32 | 19:18–19:27 |
| 广安市 | 06:15–06:24 | 07:10 | 18:24 | 19:10–19:20 |
| 达州市 | 06:11–06:20 | 07:07 | 18:20 | 19:07–19:17 |
| 雅安市 | 06:29–06:38 | 07:25 | 18:38 | 19:24–19:34 |
| 巴中市 | 06:13–06:23 | 07:10 | 18:23 | 19:10–19:20 |
| 资阳市 | 06:23–06:32 | 07:18 | 18:32 | 19:18–19:27 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 06:31–06:41 | 07:28 | 18:41 | 19:28–19:38 |
| 甘孜藏族自治州 | 06:33–06:43 | 07:29 | 18:43 | 19:29–19:38 |
| 凉山彝族自治州 | 06:33–06:42 | 07:28 | 18:42 | 19:27–19:36 |
四川各城市黄金时刻查询
成都市06:25 蓝调 · 18:34 黄金自贡市06:22 蓝调 · 18:31 黄金攀枝花市06:36 蓝调 · 18:44 黄金泸州市06:20 蓝调 · 18:29 黄金德阳市06:23 蓝调 · 18:33 黄金绵阳市06:22 蓝调 · 18:32 黄金广元市06:17 蓝调 · 18:27 黄金遂宁市06:19 蓝调 · 18:28 黄金内江市06:21 蓝调 · 18:30 黄金乐山市06:26 蓝调 · 18:35 黄金南充市06:16 蓝调 · 18:26 黄金眉山市06:26 蓝调 · 18:35 黄金宜宾市06:23 蓝调 · 18:32 黄金广安市06:15 蓝调 · 18:24 黄金达州市06:11 蓝调 · 18:20 黄金雅安市06:29 蓝调 · 18:38 黄金巴中市06:13 蓝调 · 18:23 黄金资阳市06:23 蓝调 · 18:32 黄金阿坝藏族羌族自治州06:31 蓝调 · 18:41 黄金甘孜藏族自治州06:33 蓝调 · 18:43 黄金凉山彝族自治州06:33 蓝调 · 18:42 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市