广东黄金时刻与蓝调时刻
广东省共 21 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 06:09–06:18 | 07:03 | 17:17 | 18:02–18:11 |
| 韶关市 | 06:09–06:18 | 07:04 | 17:13 | 17:59–18:08 |
| 深圳市 | 06:05–06:14 | 06:59 | 17:15 | 18:00–18:09 |
| 珠海市 | 06:06–06:15 | 07:00 | 17:17 | 18:02–18:11 |
| 汕头市 | 05:55–06:04 | 06:50 | 17:03 | 17:48–17:57 |
| 佛山市 | 06:09–06:18 | 07:03 | 17:18 | 18:03–18:12 |
| 江门市 | 06:09–06:18 | 07:03 | 17:19 | 18:04–18:13 |
| 湛江市 | 06:18–06:27 | 07:12 | 17:31 | 18:16–18:25 |
| 茂名市 | 06:16–06:25 | 07:10 | 17:28 | 18:13–18:22 |
| 肇庆市 | 06:12–06:21 | 07:06 | 17:20 | 18:06–18:15 |
| 惠州市 | 06:04–06:13 | 06:58 | 17:12 | 17:58–18:07 |
| 梅州市 | 05:58–06:07 | 06:53 | 17:04 | 17:50–17:59 |
| 汕尾市 | 06:00–06:09 | 06:54 | 17:09 | 17:54–18:03 |
| 河源市 | 06:03–06:12 | 06:58 | 17:10 | 17:56–18:05 |
| 阳江市 | 06:12–06:21 | 07:06 | 17:24 | 18:09–18:18 |
| 清远市 | 06:10–06:19 | 07:05 | 17:17 | 18:03–18:12 |
| 东莞市 | 06:07–06:15 | 07:01 | 17:15 | 18:01–18:09 |
| 中山市 | 06:07–06:16 | 07:01 | 17:17 | 18:03–18:11 |
| 潮州市 | 05:56–06:05 | 06:50 | 17:03 | 17:48–17:57 |
| 揭阳市 | 05:57–06:06 | 06:51 | 17:04 | 17:49–17:58 |
| 云浮市 | 06:13–06:22 | 07:07 | 17:22 | 18:07–18:16 |
广东各城市黄金时刻查询
广州市06:09 蓝调 · 17:17 黄金韶关市06:09 蓝调 · 17:13 黄金深圳市06:05 蓝调 · 17:15 黄金珠海市06:06 蓝调 · 17:17 黄金汕头市05:55 蓝调 · 17:03 黄金佛山市06:09 蓝调 · 17:18 黄金江门市06:09 蓝调 · 17:19 黄金湛江市06:18 蓝调 · 17:31 黄金茂名市06:16 蓝调 · 17:28 黄金肇庆市06:12 蓝调 · 17:20 黄金惠州市06:04 蓝调 · 17:12 黄金梅州市05:58 蓝调 · 17:04 黄金汕尾市06:00 蓝调 · 17:09 黄金河源市06:03 蓝调 · 17:10 黄金阳江市06:12 蓝调 · 17:24 黄金清远市06:10 蓝调 · 17:17 黄金东莞市06:07 蓝调 · 17:15 黄金中山市06:07 蓝调 · 17:17 黄金潮州市05:56 蓝调 · 17:03 黄金揭阳市05:57 蓝调 · 17:04 黄金云浮市06:13 蓝调 · 17:22 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市