河南黄金时刻与蓝调时刻
河南省共 18 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 05:44–05:54 | 06:43 | 17:55 | 18:44–18:54 |
| 开封市 | 05:41–05:51 | 06:40 | 17:53 | 18:41–18:51 |
| 洛阳市 | 05:49–05:59 | 06:47 | 18:00 | 18:49–18:59 |
| 平顶山市 | 05:47–05:56 | 06:44 | 17:57 | 18:45–18:55 |
| 安阳市 | 05:40–05:50 | 06:40 | 17:52 | 18:42–18:52 |
| 鹤壁市 | 05:41–05:51 | 06:40 | 17:53 | 18:42–18:52 |
| 新乡市 | 05:43–05:53 | 06:42 | 17:54 | 18:43–18:53 |
| 焦作市 | 05:46–05:55 | 06:44 | 17:57 | 18:46–18:56 |
| 濮阳市 | 05:38–05:48 | 06:37 | 17:50 | 18:39–18:49 |
| 许昌市 | 05:44–05:53 | 06:42 | 17:55 | 18:43–18:53 |
| 漯河市 | 05:43–05:53 | 06:41 | 17:54 | 18:42–18:52 |
| 三门峡市 | 05:54–06:04 | 06:53 | 18:05 | 18:54–19:04 |
| 南阳市 | 05:49–05:59 | 06:47 | 18:00 | 18:48–18:57 |
| 商丘市 | 05:36–05:46 | 06:35 | 17:47 | 18:36–18:46 |
| 信阳市 | 05:44–05:53 | 06:41 | 17:54 | 18:41–18:51 |
| 周口市 | 05:41–05:50 | 06:38 | 17:51 | 18:39–18:49 |
| 驻马店市 | 05:44–05:53 | 06:41 | 17:54 | 18:42–18:51 |
| 济源市 | 05:48–05:58 | 06:47 | 17:59 | 18:48–18:58 |
河南各城市黄金时刻查询
郑州市05:44 蓝调 · 17:55 黄金开封市05:41 蓝调 · 17:53 黄金洛阳市05:49 蓝调 · 18:00 黄金平顶山市05:47 蓝调 · 17:57 黄金安阳市05:40 蓝调 · 17:52 黄金鹤壁市05:41 蓝调 · 17:53 黄金新乡市05:43 蓝调 · 17:54 黄金焦作市05:46 蓝调 · 17:57 黄金濮阳市05:38 蓝调 · 17:50 黄金许昌市05:44 蓝调 · 17:55 黄金漯河市05:43 蓝调 · 17:54 黄金三门峡市05:54 蓝调 · 18:05 黄金南阳市05:49 蓝调 · 18:00 黄金商丘市05:36 蓝调 · 17:47 黄金信阳市05:44 蓝调 · 17:54 黄金周口市05:41 蓝调 · 17:51 黄金驻马店市05:44 蓝调 · 17:54 黄金济源市05:48 蓝调 · 17:59 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市