河南黄金时刻与蓝调时刻
河南省共 18 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 06:20–06:30 | 07:21 | 16:56 | 17:47–17:57 |
| 开封市 | 06:17–06:27 | 07:19 | 16:53 | 17:44–17:54 |
| 洛阳市 | 06:24–06:34 | 07:26 | 17:00 | 17:52–18:02 |
| 平顶山市 | 06:20–06:30 | 07:21 | 16:59 | 17:50–18:00 |
| 安阳市 | 06:18–06:29 | 07:21 | 16:50 | 17:42–17:52 |
| 鹤壁市 | 06:18–06:28 | 07:21 | 16:51 | 17:43–17:53 |
| 新乡市 | 06:19–06:29 | 07:21 | 16:53 | 17:45–17:55 |
| 焦作市 | 06:22–06:32 | 07:24 | 16:56 | 17:48–17:58 |
| 濮阳市 | 06:15–06:26 | 07:18 | 16:48 | 17:40–17:50 |
| 许昌市 | 06:18–06:28 | 07:19 | 16:56 | 17:47–17:57 |
| 漯河市 | 06:17–06:27 | 07:17 | 16:56 | 17:47–17:57 |
| 三门峡市 | 06:30–06:40 | 07:31 | 17:05 | 17:57–18:07 |
| 南阳市 | 06:22–06:32 | 07:22 | 17:03 | 17:53–18:03 |
| 商丘市 | 06:11–06:21 | 07:12 | 16:48 | 17:39–17:49 |
| 信阳市 | 06:15–06:25 | 07:14 | 16:59 | 17:48–17:58 |
| 周口市 | 06:14–06:24 | 07:15 | 16:53 | 17:44–17:54 |
| 驻马店市 | 06:16–06:26 | 07:16 | 16:57 | 17:48–17:57 |
| 济源市 | 06:24–06:34 | 07:26 | 16:59 | 17:51–18:01 |
河南各城市黄金时刻查询
郑州市06:20 蓝调 · 16:56 黄金开封市06:17 蓝调 · 16:53 黄金洛阳市06:24 蓝调 · 17:00 黄金平顶山市06:20 蓝调 · 16:59 黄金安阳市06:18 蓝调 · 16:50 黄金鹤壁市06:18 蓝调 · 16:51 黄金新乡市06:19 蓝调 · 16:53 黄金焦作市06:22 蓝调 · 16:56 黄金濮阳市06:15 蓝调 · 16:48 黄金许昌市06:18 蓝调 · 16:56 黄金漯河市06:17 蓝调 · 16:56 黄金三门峡市06:30 蓝调 · 17:05 黄金南阳市06:22 蓝调 · 17:03 黄金商丘市06:11 蓝调 · 16:48 黄金信阳市06:15 蓝调 · 16:59 黄金周口市06:14 蓝调 · 16:53 黄金驻马店市06:16 蓝调 · 16:57 黄金济源市06:24 蓝调 · 16:59 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市