云南黄金时刻与蓝调时刻
云南省共 16 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 06:32–06:41 | 07:25 | 18:39 | 19:24–19:32 |
| 曲靖市 | 06:28–06:37 | 07:21 | 18:36 | 19:20–19:29 |
| 玉溪市 | 06:34–06:42 | 07:26 | 18:41 | 19:25–19:33 |
| 保山市 | 06:47–06:56 | 07:40 | 18:54 | 19:38–19:47 |
| 昭通市 | 06:28–06:37 | 07:22 | 18:36 | 19:21–19:30 |
| 丽江市 | 06:42–06:51 | 07:36 | 18:50 | 19:35–19:44 |
| 普洱市 | 06:40–06:49 | 07:33 | 18:47 | 19:30–19:39 |
| 临沧市 | 06:44–06:52 | 07:36 | 18:51 | 19:34–19:43 |
| 楚雄彝族自治州 | 06:37–06:46 | 07:30 | 18:45 | 19:29–19:38 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 06:31–06:39 | 07:23 | 18:37 | 19:21–19:30 |
| 文山壮族苗族自治州 | 06:27–06:36 | 07:20 | 18:34 | 19:18–19:26 |
| 西双版纳傣族自治州 | 06:41–06:50 | 07:33 | 18:48 | 19:31–19:40 |
| 大理白族自治州 | 06:42–06:51 | 07:35 | 18:50 | 19:34–19:43 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 06:49–06:58 | 07:42 | 18:56 | 19:40–19:49 |
| 怒江傈僳族自治州 | 06:48–06:57 | 07:41 | 18:55 | 19:40–19:49 |
| 迪庆藏族自治州 | 06:43–06:53 | 07:38 | 18:52 | 19:37–19:46 |
云南各城市黄金时刻查询
昆明市06:32 蓝调 · 18:39 黄金曲靖市06:28 蓝调 · 18:36 黄金玉溪市06:34 蓝调 · 18:41 黄金保山市06:47 蓝调 · 18:54 黄金昭通市06:28 蓝调 · 18:36 黄金丽江市06:42 蓝调 · 18:50 黄金普洱市06:40 蓝调 · 18:47 黄金临沧市06:44 蓝调 · 18:51 黄金楚雄彝族自治州06:37 蓝调 · 18:45 黄金红河哈尼族彝族自治州06:31 蓝调 · 18:37 黄金文山壮族苗族自治州06:27 蓝调 · 18:34 黄金西双版纳傣族自治州06:41 蓝调 · 18:48 黄金大理白族自治州06:42 蓝调 · 18:50 黄金德宏傣族景颇族自治州06:49 蓝调 · 18:56 黄金怒江傈僳族自治州06:48 蓝调 · 18:55 黄金迪庆藏族自治州06:43 蓝调 · 18:52 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市