云南黄金时刻与蓝调时刻
云南省共 16 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 06:52–07:01 | 07:47 | 17:56 | 18:42–18:51 |
| 曲靖市 | 06:49–06:58 | 07:44 | 17:51 | 18:38–18:47 |
| 玉溪市 | 06:53–07:02 | 07:48 | 17:58 | 18:44–18:53 |
| 保山市 | 07:07–07:16 | 08:02 | 18:10 | 18:56–19:06 |
| 昭通市 | 06:51–07:00 | 07:48 | 17:49 | 18:36–18:45 |
| 丽江市 | 07:05–07:14 | 08:01 | 18:03 | 18:50–18:59 |
| 普洱市 | 06:57–07:06 | 07:52 | 18:07 | 18:52–19:01 |
| 临沧市 | 07:02–07:11 | 07:57 | 18:09 | 18:54–19:03 |
| 楚雄彝族自治州 | 06:58–07:07 | 07:53 | 18:01 | 18:47–18:56 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 06:48–06:57 | 07:43 | 17:56 | 18:42–18:51 |
| 文山壮族苗族自治州 | 06:45–06:54 | 07:39 | 17:53 | 18:38–18:47 |
| 西双版纳傣族自治州 | 06:57–07:06 | 07:51 | 18:08 | 18:53–19:02 |
| 大理白族自治州 | 07:03–07:12 | 07:59 | 18:05 | 18:52–19:01 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 07:09–07:18 | 08:04 | 18:14 | 19:00–19:09 |
| 怒江傈僳族自治州 | 07:09–07:18 | 08:05 | 18:10 | 18:57–19:06 |
| 迪庆藏族自治州 | 07:08–07:17 | 08:04 | 18:04 | 18:51–19:01 |
云南各城市黄金时刻查询
昆明市06:52 蓝调 · 17:56 黄金曲靖市06:49 蓝调 · 17:51 黄金玉溪市06:53 蓝调 · 17:58 黄金保山市07:07 蓝调 · 18:10 黄金昭通市06:51 蓝调 · 17:49 黄金丽江市07:05 蓝调 · 18:03 黄金普洱市06:57 蓝调 · 18:07 黄金临沧市07:02 蓝调 · 18:09 黄金楚雄彝族自治州06:58 蓝调 · 18:01 黄金红河哈尼族彝族自治州06:48 蓝调 · 17:56 黄金文山壮族苗族自治州06:45 蓝调 · 17:53 黄金西双版纳傣族自治州06:57 蓝调 · 18:08 黄金大理白族自治州07:03 蓝调 · 18:05 黄金德宏傣族景颇族自治州07:09 蓝调 · 18:14 黄金怒江傈僳族自治州07:09 蓝调 · 18:10 黄金迪庆藏族自治州07:08 蓝调 · 18:04 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市