日出日落时间查询

云南黄金时刻与蓝调时刻

云南省共 16 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
昆明市 06:52–07:01 07:47 17:56 18:42–18:51
曲靖市 06:49–06:58 07:44 17:51 18:38–18:47
玉溪市 06:53–07:02 07:48 17:58 18:44–18:53
保山市 07:07–07:16 08:02 18:10 18:56–19:06
昭通市 06:51–07:00 07:48 17:49 18:36–18:45
丽江市 07:05–07:14 08:01 18:03 18:50–18:59
普洱市 06:57–07:06 07:52 18:07 18:52–19:01
临沧市 07:02–07:11 07:57 18:09 18:54–19:03
楚雄彝族自治州 06:58–07:07 07:53 18:01 18:47–18:56
红河哈尼族彝族自治州 06:48–06:57 07:43 17:56 18:42–18:51
文山壮族苗族自治州 06:45–06:54 07:39 17:53 18:38–18:47
西双版纳傣族自治州 06:57–07:06 07:51 18:08 18:53–19:02
大理白族自治州 07:03–07:12 07:59 18:05 18:52–19:01
德宏傣族景颇族自治州 07:09–07:18 08:04 18:14 19:00–19:09
怒江傈僳族自治州 07:09–07:18 08:05 18:10 18:57–19:06
迪庆藏族自治州 07:08–07:17 08:04 18:04 18:51–19:01

云南各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具