山东黄金时刻与蓝调时刻
山东省共 16 个城市 · 以下为 11月2日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 06:08–06:18 | 07:11 | 16:38 | 17:30–17:41 |
| 青岛市 | 05:54–06:05 | 06:57 | 16:26 | 17:18–17:28 |
| 淄博市 | 06:05–06:15 | 07:08 | 16:33 | 17:26–17:37 |
| 枣庄市 | 06:05–06:15 | 07:07 | 16:41 | 17:32–17:42 |
| 东营市 | 06:03–06:13 | 07:07 | 16:30 | 17:23–17:34 |
| 烟台市 | 05:52–06:02 | 06:56 | 16:19 | 17:12–17:22 |
| 潍坊市 | 06:00–06:10 | 07:03 | 16:29 | 17:22–17:33 |
| 济宁市 | 06:09–06:19 | 07:11 | 16:42 | 17:34–17:44 |
| 泰安市 | 06:08–06:18 | 07:10 | 16:39 | 17:31–17:41 |
| 威海市 | 05:49–06:00 | 06:53 | 16:16 | 17:09–17:20 |
| 日照市 | 05:57–06:07 | 06:59 | 16:31 | 17:23–17:33 |
| 临沂市 | 06:01–06:11 | 07:03 | 16:36 | 17:28–17:38 |
| 德州市 | 06:12–06:23 | 07:16 | 16:39 | 17:32–17:43 |
| 聊城市 | 06:12–06:23 | 07:15 | 16:43 | 17:35–17:46 |
| 滨州市 | 06:06–06:16 | 07:09 | 16:33 | 17:26–17:36 |
| 菏泽市 | 06:13–06:23 | 07:15 | 16:47 | 17:39–17:49 |
山东各城市黄金时刻查询
济南市06:08 蓝调 · 16:38 黄金青岛市05:54 蓝调 · 16:26 黄金淄博市06:05 蓝调 · 16:33 黄金枣庄市06:05 蓝调 · 16:41 黄金东营市06:03 蓝调 · 16:30 黄金烟台市05:52 蓝调 · 16:19 黄金潍坊市06:00 蓝调 · 16:29 黄金济宁市06:09 蓝调 · 16:42 黄金泰安市06:08 蓝调 · 16:39 黄金威海市05:49 蓝调 · 16:16 黄金日照市05:57 蓝调 · 16:31 黄金临沂市06:01 蓝调 · 16:36 黄金德州市06:12 蓝调 · 16:39 黄金聊城市06:12 蓝调 · 16:43 黄金滨州市06:06 蓝调 · 16:33 黄金菏泽市06:13 蓝调 · 16:47 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市