广东日出日落时间|今天 06:14 日出 · 18:28 日落(以广州为准)
广东省 · 23.13598°N, 113.26156°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会广州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:14
以广州为准
今日日落
18:28
以广州为准
今日昼长
12小时14分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
广东未来 15 天日出日落(以广州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:14 | 18:28 | 12小时14分 | |
| 9月19日 周六 | 06:14 | 18:27 | 12小时13分 | -1分 |
| 9月20日 周日 | 06:14 | 18:26 | 12小时11分 | -1分 |
| 9月21日 周一 | 06:15 | 18:25 | 12小时10分 | -1分 |
| 9月22日 周二 | 06:15 | 18:24 | 12小时9分 | -1分 |
| 9月23日 周三 | 06:15 | 18:23 | 12小时7分 | -1分 |
| 9月24日 周四 | 06:16 | 18:21 | 12小时6分 | -1分 |
| 9月25日 周五 | 06:16 | 18:20 | 12小时5分 | -1分 |
| 9月26日 周六 | 06:16 | 18:19 | 12小时3分 | -1分 |
| 9月27日 周日 | 06:16 | 18:18 | 12小时2分 | -1分 |
| 9月28日 周一 | 06:17 | 18:17 | 12小时1分 | -1分 |
| 9月29日 周二 | 06:17 | 18:16 | 11小时59分 | -1分 |
| 9月30日 周三 | 06:17 | 18:15 | 11小时58分 | -1分 |
| 10月1日 周四 | 06:18 | 18:14 | 11小时57分 | -1分 |
| 10月2日 周五 | 06:18 | 18:14 | 11小时55分 | -1分 |
| 10月3日 周六 | 06:18 | 18:13 | 11小时54分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:09 | 18:43 | 12小时34分 | |
| 9月4日 周五 | 06:09 | 18:42 | 12小时32分 | -1分 |
| 9月5日 周六 | 06:10 | 18:41 | 12小时31分 | -1分 |
| 9月6日 周日 | 06:10 | 18:40 | 12小时30分 | -1分 |
| 9月7日 周一 | 06:10 | 18:39 | 12小时28分 | -1分 |
| 9月8日 周二 | 06:11 | 18:38 | 12小时27分 | -1分 |
| 9月9日 周三 | 06:11 | 18:37 | 12小时26分 | -1分 |
| 9月10日 周四 | 06:11 | 18:36 | 12小时25分 | -1分 |
| 9月11日 周五 | 06:12 | 18:35 | 12小时23分 | -1分 |
| 9月12日 周六 | 06:12 | 18:34 | 12小时22分 | -1分 |
| 9月13日 周日 | 06:12 | 18:33 | 12小时21分 | -1分 |
| 9月14日 周一 | 06:12 | 18:32 | 12小时19分 | -1分 |
| 9月15日 周二 | 06:13 | 18:31 | 12小时18分 | -1分 |
| 9月16日 周三 | 06:13 | 18:30 | 12小时17分 | -1分 |
| 9月17日 周四 | 06:13 | 18:29 | 12小时15分 | -1分 |
广东各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 韶关市 | 06:12 | 18:27 | 12小时15分 |
| 梅州市 | 06:02 | 18:16 | 12小时14分 |
| 河源市 | 06:08 | 18:22 | 12小时14分 |
| 潮州市 | 06:00 | 18:14 | 12小时14分 |
| 清远市 | 06:14 | 18:29 | 12小时14分 |
| 揭阳市 | 06:01 | 18:15 | 12小时14分 |
| 汕头市 | 06:00 | 18:14 | 12小时14分 |
| 广州市 | 06:14 | 18:28 | 12小时14分 |
| 惠州市 | 06:09 | 18:23 | 12小时14分 |
| 肇庆市 | 06:17 | 18:31 | 12小时14分 |
| 东莞市 | 06:12 | 18:26 | 12小时14分 |
| 佛山市 | 06:14 | 18:28 | 12小时14分 |
| 云浮市 | 06:19 | 18:32 | 12小时14分 |
| 汕尾市 | 06:05 | 18:19 | 12小时14分 |
| 江门市 | 06:15 | 18:28 | 12小时14分 |
| 深圳市 | 06:11 | 18:24 | 12小时14分 |
| 中山市 | 06:13 | 18:27 | 12小时14分 |
| 珠海市 | 06:13 | 18:26 | 12小时14分 |
| 阳江市 | 06:19 | 18:32 | 12小时13分 |
| 茂名市 | 06:23 | 18:37 | 12小时13分 |
| 湛江市 | 06:26 | 18:39 | 12小时13分 |
广东城市索引
韶关06:12 / 18:27梅州06:02 / 18:16河源06:08 / 18:22潮州06:00 / 18:14清远06:14 / 18:29揭阳06:01 / 18:15汕头06:00 / 18:14广州06:14 / 18:28惠州06:09 / 18:23肇庆06:17 / 18:31东莞06:12 / 18:26佛山06:14 / 18:28云浮06:19 / 18:32汕尾06:05 / 18:19江门06:15 / 18:28深圳06:11 / 18:24中山06:13 / 18:27珠海06:13 / 18:26阳江06:19 / 18:32茂名06:23 / 18:37湛江06:26 / 18:39
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出