河南日出日落时间|今天 06:45 日出 · 17:30 日落(以郑州为准)
河南省 · 34.76804°N, 113.74691°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会郑州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:45
以郑州为准
今日日落
17:30
以郑州为准
今日昼长
10小时45分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
河南未来 15 天日出日落(以郑州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:45 | 17:30 | 10小时45分 | |
| 11月3日 周二 | 06:46 | 17:29 | 10小时43分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:47 | 17:29 | 10小时41分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:48 | 17:28 | 10小时39分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:49 | 17:27 | 10小时38分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:50 | 17:26 | 10小时36分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:51 | 17:25 | 10小时34分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:52 | 17:24 | 10小时32分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:53 | 17:23 | 10小时30分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:54 | 17:23 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:55 | 17:22 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:56 | 17:21 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:57 | 17:21 | 10小时24分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:58 | 17:20 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 06:59 | 17:19 | 10小时21分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 07:00 | 17:19 | 10小时19分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:32 | 17:47 | 11小时15分 | |
| 10月19日 周一 | 06:33 | 17:46 | 11小时13分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 06:34 | 17:45 | 11小时11分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 06:35 | 17:43 | 11小时9分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 06:36 | 17:42 | 11小时7分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 06:36 | 17:41 | 11小时5分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 06:37 | 17:40 | 11小时3分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 06:38 | 17:39 | 11小时1分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 06:39 | 17:38 | 10小时59分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 06:40 | 17:37 | 10小时57分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 06:41 | 17:35 | 10小时55分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 06:42 | 17:34 | 10小时53分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 06:43 | 17:33 | 10小时51分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 06:44 | 17:32 | 10小时49分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 06:44 | 17:31 | 10小时47分 | -2分 |
河南各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 信阳市 | 06:40 | 17:33 | 10小时53分 |
| 驻马店市 | 06:42 | 17:32 | 10小时50分 |
| 南阳市 | 06:48 | 17:38 | 10小时50分 |
| 漯河市 | 06:43 | 17:31 | 10小时49分 |
| 周口市 | 06:40 | 17:28 | 10小时48分 |
| 平顶山市 | 06:46 | 17:34 | 10小时48分 |
| 许昌市 | 06:44 | 17:31 | 10小时47分 |
| 商丘市 | 06:37 | 17:23 | 10小时46分 |
| 洛阳市 | 06:50 | 17:36 | 10小时45分 |
| 郑州市 | 06:46 | 17:31 | 10小时45分 |
| 三门峡市 | 06:56 | 17:41 | 10小时45分 |
| 开封市 | 06:43 | 17:28 | 10小时45分 |
| 济源市 | 06:50 | 17:35 | 10小时44分 |
| 焦作市 | 06:48 | 17:32 | 10小时44分 |
| 新乡市 | 06:46 | 17:29 | 10小时43分 |
| 鹤壁市 | 06:45 | 17:27 | 10小时42分 |
| 濮阳市 | 06:42 | 17:24 | 10小时42分 |
| 安阳市 | 06:45 | 17:26 | 10小时41分 |
河南城市索引
信阳06:40 / 17:33驻马店06:42 / 17:32南阳06:48 / 17:38漯河06:43 / 17:31周口06:40 / 17:28平顶山06:46 / 17:34许昌06:44 / 17:31商丘06:37 / 17:23洛阳06:50 / 17:36郑州06:46 / 17:31三门峡06:56 / 17:41开封06:43 / 17:28济源06:50 / 17:35焦作06:48 / 17:32新乡06:46 / 17:29鹤壁06:45 / 17:27濮阳06:42 / 17:24安阳06:45 / 17:26
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出