河南日出日落时间|今天 06:09 日出 · 18:28 日落(以郑州为准)
河南省 · 34.76804°N, 113.74691°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会郑州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:09
以郑州为准
今日日落
18:28
以郑州为准
今日昼长
12小时19分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
河南未来 15 天日出日落(以郑州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:09 | 18:28 | 12小时19分 | |
| 9月19日 周六 | 06:10 | 18:27 | 12小时17分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:10 | 18:25 | 12小时15分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:11 | 18:24 | 12小时13分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:12 | 18:22 | 12小时10分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:13 | 18:21 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:13 | 18:20 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:14 | 18:18 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:15 | 18:17 | 12小时2分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:16 | 18:15 | 12小时0分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:16 | 18:14 | 11小时58分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:17 | 18:12 | 11小时55分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:18 | 18:11 | 11小时53分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:19 | 18:10 | 11小时51分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:19 | 18:08 | 11小时49分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 06:20 | 18:07 | 11小时47分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:58 | 18:49 | 12小时51分 | |
| 9月4日 周五 | 05:59 | 18:48 | 12小时49分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:00 | 18:47 | 12小时47分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:00 | 18:45 | 12小时45分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:01 | 18:44 | 12小时43分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:02 | 18:42 | 12小时41分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:03 | 18:41 | 12小时38分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:03 | 18:40 | 12小时36分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:04 | 18:38 | 12小时34分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:05 | 18:37 | 12小时32分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:05 | 18:35 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:06 | 18:34 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:07 | 18:32 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:08 | 18:31 | 12小时23分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:08 | 18:30 | 12小时21分 | -2分 |
河南各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 安阳市 | 06:06 | 18:26 | 12小时20分 |
| 濮阳市 | 06:04 | 18:23 | 12小时20分 |
| 鹤壁市 | 06:07 | 18:26 | 12小时20分 |
| 新乡市 | 06:08 | 18:28 | 12小时19分 |
| 焦作市 | 06:11 | 18:30 | 12小时19分 |
| 济源市 | 06:14 | 18:33 | 12小时19分 |
| 开封市 | 06:07 | 18:26 | 12小时19分 |
| 郑州市 | 06:10 | 18:29 | 12小时19分 |
| 三门峡市 | 06:19 | 18:38 | 12小时19分 |
| 洛阳市 | 06:14 | 18:33 | 12小时19分 |
| 商丘市 | 06:01 | 18:20 | 12小时19分 |
| 许昌市 | 06:09 | 18:28 | 12小时19分 |
| 平顶山市 | 06:12 | 18:30 | 12小时19分 |
| 周口市 | 06:06 | 18:24 | 12小时19分 |
| 漯河市 | 06:08 | 18:27 | 12小时19分 |
| 驻马店市 | 06:08 | 18:27 | 12小时18分 |
| 南阳市 | 06:14 | 18:32 | 12小时18分 |
| 信阳市 | 06:08 | 18:26 | 12小时18分 |
河南城市索引
安阳06:06 / 18:26濮阳06:04 / 18:23鹤壁06:07 / 18:26新乡06:08 / 18:28焦作06:11 / 18:30济源06:14 / 18:33开封06:07 / 18:26郑州06:10 / 18:29三门峡06:19 / 18:38洛阳06:14 / 18:33商丘06:01 / 18:20许昌06:09 / 18:28平顶山06:12 / 18:30周口06:06 / 18:24漯河06:08 / 18:27驻马店06:08 / 18:27南阳06:14 / 18:32信阳06:08 / 18:26
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出