山东日出日落时间|今天 06:35 日出 · 17:14 日落(以济南为准)
山东省 · 36.66989°N, 117.01482°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会济南市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:35
以济南为准
今日日落
17:14
以济南为准
今日昼长
10小时39分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
山东未来 15 天日出日落(以济南为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:35 | 17:14 | 10小时39分 | |
| 11月3日 周二 | 06:36 | 17:13 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:37 | 17:12 | 10小时35分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:38 | 17:11 | 10小时33分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:39 | 17:10 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:40 | 17:09 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:41 | 17:09 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:42 | 17:08 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:43 | 17:07 | 10小时23分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:44 | 17:06 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:45 | 17:05 | 10小时20分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:46 | 17:04 | 10小时18分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:48 | 17:04 | 10小时16分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:49 | 17:03 | 10小时14分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 06:50 | 17:02 | 10小时13分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 06:51 | 17:02 | 10小时11分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:21 | 17:32 | 11小时11分 | |
| 10月19日 周一 | 06:22 | 17:31 | 11小时9分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 06:23 | 17:29 | 11小时7分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 06:24 | 17:28 | 11小时5分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 06:25 | 17:27 | 11小时2分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 06:26 | 17:26 | 11小时0分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 06:26 | 17:25 | 10小时58分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 06:27 | 17:23 | 10小时56分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 06:28 | 17:22 | 10小时54分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 06:29 | 17:21 | 10小时52分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 06:30 | 17:20 | 10小时49分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 06:31 | 17:19 | 10小时47分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 06:32 | 17:18 | 10小时45分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 06:33 | 17:16 | 10小时43分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 06:34 | 17:15 | 10小时41分 | -2分 |
山东各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 枣庄市 | 06:31 | 17:16 | 10小时45分 |
| 临沂市 | 06:27 | 17:11 | 10小时44分 |
| 菏泽市 | 06:39 | 17:23 | 10小时44分 |
| 日照市 | 06:23 | 17:06 | 10小时43分 |
| 济宁市 | 06:35 | 17:18 | 10小时43分 |
| 青岛市 | 06:21 | 17:02 | 10小时41分 |
| 泰安市 | 06:34 | 17:15 | 10小时41分 |
| 聊城市 | 06:39 | 17:19 | 10小时40分 |
| 济南市 | 06:35 | 17:14 | 10小时39分 |
| 潍坊市 | 06:27 | 17:06 | 10小时39分 |
| 淄博市 | 06:31 | 17:10 | 10小时39分 |
| 滨州市 | 06:33 | 17:09 | 10小时37分 |
| 东营市 | 06:30 | 17:07 | 10小时37分 |
| 德州市 | 06:39 | 17:16 | 10小时37分 |
| 烟台市 | 06:19 | 16:55 | 10小时37分 |
| 威海市 | 06:16 | 16:53 | 10小时36分 |
山东城市索引
枣庄06:31 / 17:16临沂06:27 / 17:11菏泽06:39 / 17:23日照06:23 / 17:06济宁06:35 / 17:18青岛06:21 / 17:02泰安06:34 / 17:15聊城06:39 / 17:19济南06:35 / 17:14潍坊06:27 / 17:06淄博06:31 / 17:10滨州06:33 / 17:09东营06:30 / 17:07德州06:39 / 17:16烟台06:19 / 16:55威海06:16 / 16:53
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出