云南日出日落时间|今天 06:55 日出 · 19:10 日落(以昆明为准)
云南省 · 25.04941°N, 102.70794°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会昆明市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:55
以昆明为准
今日日落
19:10
以昆明为准
今日昼长
12小时15分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
云南未来 15 天日出日落(以昆明为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:55 | 19:10 | 12小时15分 | |
| 9月19日 周六 | 06:56 | 19:09 | 12小时13分 | -1分 |
| 9月20日 周日 | 06:56 | 19:08 | 12小时12分 | -1分 |
| 9月21日 周一 | 06:57 | 19:07 | 12小时10分 | -1分 |
| 9月22日 周二 | 06:57 | 19:06 | 12小时9分 | -1分 |
| 9月23日 周三 | 06:57 | 19:05 | 12小时7分 | -1分 |
| 9月24日 周四 | 06:58 | 19:04 | 12小时6分 | -1分 |
| 9月25日 周五 | 06:58 | 19:03 | 12小时4分 | -1分 |
| 9月26日 周六 | 06:58 | 19:02 | 12小时3分 | -1分 |
| 9月27日 周日 | 06:59 | 19:00 | 12小时2分 | -1分 |
| 9月28日 周一 | 06:59 | 18:59 | 12小时0分 | -1分 |
| 9月29日 周二 | 07:00 | 18:58 | 11小时59分 | -1分 |
| 9月30日 周三 | 07:00 | 18:57 | 11小时57分 | -1分 |
| 10月1日 周四 | 07:00 | 18:56 | 11小时56分 | -1分 |
| 10月2日 周五 | 07:01 | 18:55 | 11小时54分 | -1分 |
| 10月3日 周六 | 07:01 | 18:54 | 11小时53分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:50 | 19:26 | 12小时36分 | |
| 9月4日 周五 | 06:50 | 19:25 | 12小时35分 | -1分 |
| 9月5日 周六 | 06:51 | 19:24 | 12小时33分 | -1分 |
| 9月6日 周日 | 06:51 | 19:23 | 12小时32分 | -1分 |
| 9月7日 周一 | 06:51 | 19:22 | 12小时31分 | -1分 |
| 9月8日 周二 | 06:52 | 19:21 | 12小时29分 | -1分 |
| 9月9日 周三 | 06:52 | 19:20 | 12小时28分 | -1分 |
| 9月10日 周四 | 06:53 | 19:19 | 12小时26分 | -1分 |
| 9月11日 周五 | 06:53 | 19:18 | 12小时25分 | -1分 |
| 9月12日 周六 | 06:53 | 19:17 | 12小时23分 | -1分 |
| 9月13日 周日 | 06:54 | 19:16 | 12小时22分 | -1分 |
| 9月14日 周一 | 06:54 | 19:14 | 12小时20分 | -1分 |
| 9月15日 周二 | 06:54 | 19:13 | 12小时19分 | -1分 |
| 9月16日 周三 | 06:55 | 19:12 | 12小时18分 | -1分 |
| 9月17日 周四 | 06:55 | 19:11 | 12小时16分 | -1分 |
云南各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 迪庆藏族自治州 | 07:07 | 19:23 | 12小时16分 |
| 昭通市 | 06:51 | 19:07 | 12小时16分 |
| 丽江市 | 07:05 | 19:20 | 12小时15分 |
| 怒江傈僳族自治州 | 07:11 | 19:26 | 12小时15分 |
| 大理白族自治州 | 07:05 | 19:20 | 12小时15分 |
| 曲靖市 | 06:51 | 19:06 | 12小时15分 |
| 保山市 | 07:10 | 19:24 | 12小时15分 |
| 楚雄彝族自治州 | 07:00 | 19:15 | 12小时15分 |
| 昆明市 | 06:55 | 19:10 | 12小时15分 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 07:12 | 19:27 | 12小时14分 |
| 玉溪市 | 06:56 | 19:11 | 12小时14分 |
| 临沧市 | 07:06 | 19:20 | 12小时14分 |
| 文山壮族苗族自治州 | 06:50 | 19:04 | 12小时14分 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 06:53 | 19:07 | 12小时14分 |
| 普洱市 | 07:03 | 19:17 | 12小时14分 |
| 西双版纳傣族自治州 | 07:04 | 19:17 | 12小时13分 |
云南城市索引
迪庆藏族07:07 / 19:23昭通06:51 / 19:07丽江07:05 / 19:20怒江傈僳族07:11 / 19:26大理白族07:05 / 19:20曲靖06:51 / 19:06保山07:10 / 19:24楚雄彝族07:00 / 19:15昆明06:55 / 19:10德宏傣族景颇族07:12 / 19:27玉溪06:56 / 19:11临沧07:06 / 19:20文山壮族苗族06:50 / 19:04红河哈尼族彝族06:53 / 19:07普洱07:03 / 19:17西双版纳傣族07:04 / 19:17
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出