福建日出日落时间|今天 06:11 日出 · 17:20 日落(以福州为准)
福建省 · 26.10421°N, 119.2914°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会福州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:11
以福州为准
今日日落
17:20
以福州为准
今日昼长
11小时9分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
福建未来 15 天日出日落(以福州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:11 | 17:20 | 11小时9分 | |
| 11月3日 周二 | 06:12 | 17:20 | 11小时8分 | -1分 |
| 11月4日 周三 | 06:13 | 17:19 | 11小时6分 | -1分 |
| 11月5日 周四 | 06:13 | 17:18 | 11小时5分 | -1分 |
| 11月6日 周五 | 06:14 | 17:18 | 11小时4分 | -1分 |
| 11月7日 周六 | 06:15 | 17:17 | 11小时2分 | -1分 |
| 11月8日 周日 | 06:15 | 17:17 | 11小时1分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:16 | 17:16 | 11小时0分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:17 | 17:15 | 10小时59分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:17 | 17:15 | 10小时58分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:18 | 17:15 | 10小时56分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:19 | 17:14 | 10小时55分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:20 | 17:14 | 10小时54分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:20 | 17:13 | 10小时53分 | -1分 |
| 11月16日 周一 | 06:21 | 17:13 | 10小时52分 | -1分 |
| 11月17日 周二 | 06:22 | 17:13 | 10小时51分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:03 | 17:32 | 11小时30分 | |
| 10月19日 周一 | 06:03 | 17:31 | 11小时28分 | -1分 |
| 10月20日 周二 | 06:04 | 17:31 | 11小时27分 | -1分 |
| 10月21日 周三 | 06:04 | 17:30 | 11小时26分 | -1分 |
| 10月22日 周四 | 06:05 | 17:29 | 11小时24分 | -1分 |
| 10月23日 周五 | 06:05 | 17:28 | 11小时23分 | -1分 |
| 10月24日 周六 | 06:06 | 17:27 | 11小时21分 | -1分 |
| 10月25日 周日 | 06:06 | 17:26 | 11小时20分 | -1分 |
| 10月26日 周一 | 06:07 | 17:25 | 11小时18分 | -1分 |
| 10月27日 周二 | 06:08 | 17:25 | 11小时17分 | -1分 |
| 10月28日 周三 | 06:08 | 17:24 | 11小时16分 | -1分 |
| 10月29日 周四 | 06:09 | 17:23 | 11小时14分 | -1分 |
| 10月30日 周五 | 06:09 | 17:22 | 11小时13分 | -1分 |
| 10月31日 周六 | 06:10 | 17:22 | 11小时12分 | -1分 |
| 11月1日 周日 | 06:11 | 17:21 | 11小时10分 | -1分 |
福建各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 厦门市 | 06:14 | 17:27 | 11小时13分 |
| 漳州市 | 06:16 | 17:29 | 11小时13分 |
| 泉州市 | 06:12 | 17:24 | 11小时12分 |
| 龙岩市 | 06:19 | 17:31 | 11小时12分 |
| 莆田市 | 06:12 | 17:22 | 11小时11分 |
| 福州市 | 06:11 | 17:20 | 11小时9分 |
| 三明市 | 06:18 | 17:27 | 11小时9分 |
| 宁德市 | 06:11 | 17:19 | 11小时7分 |
| 南平市 | 06:18 | 17:23 | 11小时6分 |
福建城市索引
厦门06:14 / 17:27漳州06:16 / 17:29泉州06:12 / 17:24龙岩06:19 / 17:31莆田06:12 / 17:22福州06:11 / 17:20三明06:18 / 17:27宁德06:11 / 17:19南平06:18 / 17:23
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出