辽宁日出日落时间|今天 05:28 日出 · 17:51 日落(以沈阳为准)
辽宁省 · 41.83431°N, 123.42895°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会沈阳市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
05:28
以沈阳为准
今日日落
17:51
以沈阳为准
今日昼长
12小时23分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
辽宁未来 15 天日出日落(以沈阳为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 05:28 | 17:51 | 12小时23分 | |
| 9月19日 周六 | 05:29 | 17:50 | 12小时20分 | -3分 |
| 9月20日 周日 | 05:30 | 17:48 | 12小时18分 | -3分 |
| 9月21日 周一 | 05:31 | 17:46 | 12小时15分 | -3分 |
| 9月22日 周二 | 05:32 | 17:44 | 12小时12分 | -3分 |
| 9月23日 周三 | 05:33 | 17:43 | 12小时9分 | -3分 |
| 9月24日 周四 | 05:34 | 17:41 | 12小时7分 | -3分 |
| 9月25日 周五 | 05:35 | 17:39 | 12小时4分 | -3分 |
| 9月26日 周六 | 05:36 | 17:37 | 12小时1分 | -3分 |
| 9月27日 周日 | 05:38 | 17:36 | 11小时58分 | -3分 |
| 9月28日 周一 | 05:39 | 17:34 | 11小时55分 | -3分 |
| 9月29日 周二 | 05:40 | 17:32 | 11小时53分 | -3分 |
| 9月30日 周三 | 05:41 | 17:31 | 11小时50分 | -3分 |
| 10月1日 周四 | 05:42 | 17:29 | 11小时47分 | -3分 |
| 10月2日 周五 | 05:43 | 17:27 | 11小时44分 | -3分 |
| 10月3日 周六 | 05:44 | 17:25 | 11小时41分 | -3分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:13 | 18:17 | 13小时5分 | |
| 9月4日 周五 | 05:14 | 18:16 | 13小时2分 | -3分 |
| 9月5日 周六 | 05:15 | 18:14 | 12小时59分 | -3分 |
| 9月6日 周日 | 05:16 | 18:12 | 12小时56分 | -3分 |
| 9月7日 周一 | 05:17 | 18:10 | 12小时54分 | -3分 |
| 9月8日 周二 | 05:18 | 18:09 | 12小时51分 | -3分 |
| 9月9日 周三 | 05:19 | 18:07 | 12小时48分 | -3分 |
| 9月10日 周四 | 05:20 | 18:05 | 12小时45分 | -3分 |
| 9月11日 周五 | 05:21 | 18:04 | 12小时43分 | -3分 |
| 9月12日 周六 | 05:22 | 18:02 | 12小时40分 | -3分 |
| 9月13日 周日 | 05:23 | 18:00 | 12小时37分 | -3分 |
| 9月14日 周一 | 05:24 | 17:58 | 12小时34分 | -3分 |
| 9月15日 周二 | 05:25 | 17:57 | 12小时32分 | -3分 |
| 9月16日 周三 | 05:26 | 17:55 | 12小时29分 | -3分 |
| 9月17日 周四 | 05:27 | 17:53 | 12小时26分 | -3分 |
辽宁各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 铁岭市 | 05:27 | 17:50 | 12小时24分 |
| 阜新市 | 05:35 | 17:59 | 12小时23分 |
| 抚顺市 | 05:26 | 17:49 | 12小时23分 |
| 沈阳市 | 05:28 | 17:51 | 12小时23分 |
| 朝阳市 | 05:40 | 18:03 | 12小时23分 |
| 本溪市 | 05:27 | 17:50 | 12小时23分 |
| 辽阳市 | 05:29 | 17:52 | 12小时23分 |
| 鞍山市 | 05:30 | 17:53 | 12小时23分 |
| 锦州市 | 05:38 | 18:00 | 12小时23分 |
| 盘锦市 | 05:34 | 17:56 | 12小时23分 |
| 葫芦岛市 | 05:39 | 18:01 | 12小时23分 |
| 营口市 | 05:33 | 17:56 | 12小时22分 |
| 丹东市 | 05:25 | 17:47 | 12小时22分 |
| 大连市 | 05:36 | 17:58 | 12小时21分 |
辽宁城市索引
铁岭05:27 / 17:50阜新05:35 / 17:59抚顺05:26 / 17:49沈阳05:28 / 17:51朝阳05:40 / 18:03本溪05:27 / 17:50辽阳05:29 / 17:52鞍山05:30 / 17:53锦州05:38 / 18:00盘锦05:34 / 17:56葫芦岛05:39 / 18:01营口05:33 / 17:56丹东05:25 / 17:47大连05:36 / 17:58
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出