辽宁日出日落时间|今天 06:18 日出 · 16:40 日落(以沈阳为准)
辽宁省 · 41.83431°N, 123.42895°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会沈阳市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:18
以沈阳为准
今日日落
16:40
以沈阳为准
今日昼长
10小时21分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
辽宁未来 15 天日出日落(以沈阳为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:18 | 16:40 | 10小时21分 | |
| 11月3日 周二 | 06:20 | 16:39 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:21 | 16:37 | 10小时17分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:22 | 16:36 | 10小时14分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:23 | 16:35 | 10小时12分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:25 | 16:34 | 10小时9分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:26 | 16:33 | 10小时7分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:27 | 16:32 | 10小时5分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:28 | 16:31 | 10小时2分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:29 | 16:30 | 10小时0分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:31 | 16:29 | 9小时58分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:32 | 16:28 | 9小时56分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:33 | 16:27 | 9小时54分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:34 | 16:26 | 9小时51分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 06:36 | 16:25 | 9小时49分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 06:37 | 16:24 | 9小时47分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:01 | 17:01 | 11小时0分 | |
| 10月19日 周一 | 06:02 | 16:59 | 10小时58分 | -3分 |
| 10月20日 周二 | 06:03 | 16:58 | 10小时55分 | -3分 |
| 10月21日 周三 | 06:04 | 16:56 | 10小时52分 | -3分 |
| 10月22日 周四 | 06:05 | 16:55 | 10小时50分 | -3分 |
| 10月23日 周五 | 06:06 | 16:53 | 10小时47分 | -3分 |
| 10月24日 周六 | 06:08 | 16:52 | 10小时44分 | -3分 |
| 10月25日 周日 | 06:09 | 16:51 | 10小时42分 | -3分 |
| 10月26日 周一 | 06:10 | 16:49 | 10小时39分 | -3分 |
| 10月27日 周二 | 06:11 | 16:48 | 10小时37分 | -3分 |
| 10月28日 周三 | 06:12 | 16:46 | 10小时34分 | -3分 |
| 10月29日 周四 | 06:14 | 16:45 | 10小时31分 | -3分 |
| 10月30日 周五 | 06:15 | 16:44 | 10小时29分 | -3分 |
| 10月31日 周六 | 06:16 | 16:42 | 10小时26分 | -3分 |
| 11月1日 周日 | 06:17 | 16:41 | 10小时24分 | -2分 |
辽宁各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 大连市 | 06:21 | 16:52 | 10小时32分 |
| 丹东市 | 06:11 | 16:39 | 10小时28分 |
| 营口市 | 06:21 | 16:47 | 10小时26分 |
| 葫芦岛市 | 06:27 | 16:52 | 10小时25分 |
| 盘锦市 | 06:21 | 16:47 | 10小时25分 |
| 锦州市 | 06:26 | 16:50 | 10小时24分 |
| 鞍山市 | 06:19 | 16:43 | 10小时24分 |
| 辽阳市 | 06:18 | 16:42 | 10小时24分 |
| 本溪市 | 06:16 | 16:39 | 10小时23分 |
| 朝阳市 | 06:30 | 16:52 | 10小时22分 |
| 沈阳市 | 06:18 | 16:40 | 10小时22分 |
| 抚顺市 | 06:16 | 16:38 | 10小时21分 |
| 阜新市 | 06:26 | 16:47 | 10小时21分 |
| 铁岭市 | 06:18 | 16:38 | 10小时20分 |
辽宁城市索引
大连06:21 / 16:52丹东06:11 / 16:39营口06:21 / 16:47葫芦岛06:27 / 16:52盘锦06:21 / 16:47锦州06:26 / 16:50鞍山06:19 / 16:43辽阳06:18 / 16:42本溪06:16 / 16:39朝阳06:30 / 16:52沈阳06:18 / 16:40抚顺06:16 / 16:38阜新06:26 / 16:47铁岭06:18 / 16:38
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出