山西日出日落时间|今天 06:13 日出 · 18:34 日落(以太原为准)
山西省 · 37.81345°N, 112.57253°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会太原市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:13
以太原为准
今日日落
18:34
以太原为准
今日昼长
12小时21分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
山西未来 15 天日出日落(以太原为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:13 | 18:34 | 12小时21分 | |
| 9月19日 周六 | 06:14 | 18:32 | 12小时18分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:15 | 18:31 | 12小时16分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:15 | 18:29 | 12小时14分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:16 | 18:27 | 12小时11分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:17 | 18:26 | 12小时9分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:18 | 18:24 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:19 | 18:23 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:20 | 18:21 | 12小时1分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:21 | 18:20 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:21 | 18:18 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:22 | 18:17 | 11小时54分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:23 | 18:15 | 11小时52分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:24 | 18:13 | 11小时49分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:25 | 18:12 | 11小时47分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 06:26 | 18:10 | 11小时45分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:00 | 18:57 | 12小时56分 | |
| 9月4日 周五 | 06:01 | 18:55 | 12小时54分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:02 | 18:54 | 12小时52分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:03 | 18:52 | 12小时49分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:04 | 18:51 | 12小时47分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:04 | 18:49 | 12小时45分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:05 | 18:48 | 12小时42分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:06 | 18:46 | 12小时40分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:07 | 18:45 | 12小时38分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:08 | 18:43 | 12小时35分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:09 | 18:41 | 12小时33分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:09 | 18:40 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:10 | 18:38 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:11 | 18:37 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:12 | 18:35 | 12小时23分 | -2分 |
山西各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 大同市 | 06:09 | 18:31 | 12小时22分 |
| 朔州市 | 06:13 | 18:35 | 12小时22分 |
| 忻州市 | 06:12 | 18:33 | 12小时21分 |
| 太原市 | 06:13 | 18:34 | 12小时21分 |
| 阳泉市 | 06:09 | 18:30 | 12小时21分 |
| 晋中市 | 06:12 | 18:33 | 12小时21分 |
| 吕梁市 | 06:19 | 18:39 | 12小时21分 |
| 长治市 | 06:11 | 18:31 | 12小时20分 |
| 临汾市 | 06:18 | 18:37 | 12小时20分 |
| 晋城市 | 06:12 | 18:32 | 12小时19分 |
| 运城市 | 06:20 | 18:39 | 12小时19分 |
山西城市索引
大同06:09 / 18:31朔州06:13 / 18:35忻州06:12 / 18:33太原06:13 / 18:34阳泉06:09 / 18:30晋中06:12 / 18:33吕梁06:19 / 18:39长治06:11 / 18:31临汾06:18 / 18:37晋城06:12 / 18:32运城06:20 / 18:39
其他省份
河北11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出