甘肃日出日落时间|今天 06:48 日出 · 19:08 日落(以兰州为准)
甘肃省 · 36.06094°N, 103.82435°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会兰州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:48
以兰州为准
今日日落
19:08
以兰州为准
今日昼长
12小时20分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
甘肃未来 15 天日出日落(以兰州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:48 | 19:08 | 12小时20分 | |
| 9月19日 周六 | 06:49 | 19:07 | 12小时17分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:50 | 19:05 | 12小时15分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:51 | 19:04 | 12小时13分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:51 | 19:02 | 12小时11分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:52 | 19:01 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:53 | 18:59 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:54 | 18:58 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:55 | 18:56 | 12小时2分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:55 | 18:55 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:56 | 18:53 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:57 | 18:52 | 11小时55分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:58 | 18:50 | 11小时53分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:59 | 18:49 | 11小时50分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:59 | 18:47 | 11小时48分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 07:00 | 18:46 | 11小时46分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:37 | 19:30 | 12小时53分 | |
| 9月4日 周五 | 06:38 | 19:29 | 12小时51分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:38 | 19:27 | 12小时49分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:39 | 19:26 | 12小时47分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:40 | 19:24 | 12小时44分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:41 | 19:23 | 12小时42分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:41 | 19:21 | 12小时40分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:42 | 19:20 | 12小时38分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:43 | 19:18 | 12小时36分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:44 | 19:17 | 12小时33分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:45 | 19:16 | 12小时31分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:45 | 19:14 | 12小时29分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:46 | 19:13 | 12小时27分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:47 | 19:11 | 12小时24分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:48 | 19:10 | 12小时22分 | -2分 |
甘肃各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 嘉峪关市 | 07:09 | 19:31 | 12小时22分 |
| 酒泉市 | 07:09 | 19:30 | 12小时22分 |
| 张掖市 | 07:01 | 19:22 | 12小时21分 |
| 金昌市 | 06:54 | 19:15 | 12小时21分 |
| 武威市 | 06:53 | 19:13 | 12小时21分 |
| 白银市 | 06:47 | 19:07 | 12小时20分 |
| 兰州市 | 06:48 | 19:08 | 12小时20分 |
| 庆阳市 | 06:33 | 18:53 | 12小时20分 |
| 定西市 | 06:45 | 19:05 | 12小时20分 |
| 临夏回族自治州 | 06:51 | 19:10 | 12小时19分 |
| 平凉市 | 06:37 | 18:57 | 12小时19分 |
| 甘南藏族自治州 | 06:52 | 19:12 | 12小时19分 |
| 天水市 | 06:41 | 19:00 | 12小时19分 |
| 陇南市 | 06:45 | 19:03 | 12小时18分 |
甘肃城市索引
嘉峪关07:09 / 19:31酒泉07:09 / 19:30张掖07:01 / 19:22金昌06:54 / 19:15武威06:53 / 19:13白银06:47 / 19:07兰州06:48 / 19:08庆阳06:33 / 18:53定西06:45 / 19:05临夏回族06:51 / 19:10平凉06:37 / 18:57甘南藏族06:52 / 19:12天水06:41 / 19:00陇南06:45 / 19:03
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出