甘肃日出日落时间|今天 07:27 日出 · 18:08 日落(以兰州为准)
甘肃省 · 36.06094°N, 103.82435°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会兰州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
07:27
以兰州为准
今日日落
18:08
以兰州为准
今日昼长
10小时41分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
甘肃未来 15 天日出日落(以兰州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:27 | 18:08 | 10小时41分 | |
| 11月3日 周二 | 07:28 | 18:07 | 10小时39分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 07:29 | 18:06 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 07:30 | 18:05 | 10小时35分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 07:31 | 18:04 | 10小时33分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 07:32 | 18:03 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 07:33 | 18:02 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 07:34 | 18:02 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 07:35 | 18:01 | 10小时26分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 07:36 | 18:00 | 10小时24分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 07:37 | 17:59 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 07:38 | 17:58 | 10小时20分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 07:39 | 17:58 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 07:40 | 17:57 | 10小时17分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 07:41 | 17:56 | 10小时15分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 07:42 | 17:56 | 10小时14分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 07:13 | 18:25 | 11小时12分 | |
| 10月19日 周一 | 07:14 | 18:24 | 11小时10分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 07:15 | 18:23 | 11小时8分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 07:16 | 18:22 | 11小时6分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 07:17 | 18:20 | 11小时4分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 07:18 | 18:19 | 11小时2分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 07:19 | 18:18 | 10小时59分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 07:19 | 18:17 | 10小时57分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 07:20 | 18:16 | 10小时55分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 07:21 | 18:14 | 10小时53分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 07:22 | 18:13 | 10小时51分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 07:23 | 18:12 | 10小时49分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 07:24 | 18:11 | 10小时47分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 07:25 | 18:10 | 10小时45分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 07:26 | 18:09 | 10小时43分 | -2分 |
甘肃各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 陇南市 | 07:19 | 18:08 | 10小时49分 |
| 天水市 | 07:17 | 18:03 | 10小时45分 |
| 甘南藏族自治州 | 07:29 | 18:13 | 10小时44分 |
| 平凉市 | 07:15 | 17:58 | 10小时43分 |
| 临夏回族自治州 | 07:29 | 18:11 | 10小时42分 |
| 定西市 | 07:23 | 18:06 | 10小时42分 |
| 庆阳市 | 07:11 | 17:53 | 10小时42分 |
| 兰州市 | 07:27 | 18:08 | 10小时41分 |
| 白银市 | 07:27 | 18:06 | 10小时39分 |
| 武威市 | 07:35 | 18:10 | 10小时35分 |
| 金昌市 | 07:38 | 18:11 | 10小时33分 |
| 张掖市 | 07:45 | 18:17 | 10小时32分 |
| 酒泉市 | 07:54 | 18:23 | 10小时29分 |
| 嘉峪关市 | 07:55 | 18:24 | 10小时29分 |
甘肃城市索引
陇南07:19 / 18:08天水07:17 / 18:03甘南藏族07:29 / 18:13平凉07:15 / 17:58临夏回族07:29 / 18:11定西07:23 / 18:06庆阳07:11 / 17:53兰州07:27 / 18:08白银07:27 / 18:06武威07:35 / 18:10金昌07:38 / 18:11张掖07:45 / 18:17酒泉07:54 / 18:23嘉峪关07:55 / 18:24
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出