新疆维吾尔日出日落时间|今天 08:45 日出 · 18:59 日落(以乌鲁木齐为准)
新疆维吾尔自治区 · 43.79207°N, 87.62572°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会乌鲁木齐市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
08:45
以乌鲁木齐为准
今日日落
18:59
以乌鲁木齐为准
今日昼长
10小时14分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
新疆维吾尔未来 15 天日出日落(以乌鲁木齐为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 08:45 | 18:59 | 10小时14分 | |
| 11月3日 周二 | 08:47 | 18:58 | 10小时11分 | -3分 |
| 11月4日 周三 | 08:48 | 18:56 | 10小时8分 | -3分 |
| 11月5日 周四 | 08:49 | 18:55 | 10小时6分 | -3分 |
| 11月6日 周五 | 08:51 | 18:54 | 10小时3分 | -3分 |
| 11月7日 周六 | 08:52 | 18:53 | 10小时1分 | -3分 |
| 11月8日 周日 | 08:53 | 18:52 | 9小时58分 | -3分 |
| 11月9日 周一 | 08:55 | 18:50 | 9小时56分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 08:56 | 18:49 | 9小时53分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 08:57 | 18:48 | 9小时51分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 08:59 | 18:47 | 9小时48分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 09:00 | 18:46 | 9小时46分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 09:01 | 18:45 | 9小时44分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 09:03 | 18:44 | 9小时41分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 09:04 | 18:43 | 9小时39分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 09:05 | 18:42 | 9小时37分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 08:26 | 19:22 | 10小时55分 | |
| 10月19日 周一 | 08:27 | 19:20 | 10小时53分 | -3分 |
| 10月20日 周二 | 08:29 | 19:18 | 10小时50分 | -3分 |
| 10月21日 周三 | 08:30 | 19:17 | 10小时47分 | -3分 |
| 10月22日 周四 | 08:31 | 19:15 | 10小时44分 | -3分 |
| 10月23日 周五 | 08:33 | 19:14 | 10小时41分 | -3分 |
| 10月24日 周六 | 08:34 | 19:12 | 10小时38分 | -3分 |
| 10月25日 周日 | 08:35 | 19:11 | 10小时36分 | -3分 |
| 10月26日 周一 | 08:36 | 19:09 | 10小时33分 | -3分 |
| 10月27日 周二 | 08:38 | 19:08 | 10小时30分 | -3分 |
| 10月28日 周三 | 08:39 | 19:06 | 10小时27分 | -3分 |
| 10月29日 周四 | 08:40 | 19:05 | 10小时24分 | -3分 |
| 10月30日 周五 | 08:42 | 19:03 | 10小时22分 | -3分 |
| 10月31日 周六 | 08:43 | 19:02 | 10小时19分 | -3分 |
| 11月1日 周日 | 08:44 | 19:00 | 10小时16分 | -3分 |
新疆维吾尔各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 和田地区 | 09:04 | 19:42 | 10小时37分 |
| 昆玉市 | 09:07 | 19:44 | 10小时37分 |
| 喀什地区 | 09:24 | 19:54 | 10小时30分 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 09:24 | 19:53 | 10小时29分 |
| 图木舒克市 | 09:12 | 19:41 | 10小时28分 |
| 阿拉尔市 | 09:05 | 19:31 | 10小时26分 |
| 阿克苏地区 | 09:10 | 19:34 | 10小时24分 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 08:48 | 19:09 | 10小时21分 |
| 铁门关市 | 08:50 | 19:11 | 10小时21分 |
| 新星市 | 08:19 | 18:37 | 10小时18分 |
| 哈密市 | 08:20 | 18:38 | 10小时18分 |
| 吐鲁番市 | 08:37 | 18:54 | 10小时17分 |
| 乌鲁木齐市 | 08:46 | 18:59 | 10小时14分 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 09:11 | 19:24 | 10小时13分 |
| 可克达拉市 | 09:12 | 19:25 | 10小时13分 |
| 昌吉回族自治州 | 08:47 | 19:00 | 10小时13分 |
| 五家渠市 | 08:47 | 18:59 | 10小时12分 |
| 石河子市 | 08:53 | 19:04 | 10小时12分 |
| 胡杨河市 | 08:58 | 19:08 | 10小时10分 |
| 双河市 | 09:09 | 19:18 | 10小时9分 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 09:10 | 19:19 | 10小时9分 |
| 克拉玛依市 | 09:00 | 19:06 | 10小时6分 |
| 白杨市 | 09:10 | 19:12 | 10小时1分 |
| 塔城地区 | 09:10 | 19:11 | 10小时1分 |
| 北屯市 | 08:52 | 18:51 | 9小时59分 |
| 阿勒泰地区 | 08:52 | 18:48 | 9小时56分 |
新疆维吾尔城市索引
和田09:04 / 19:42昆玉09:07 / 19:44喀什09:24 / 19:54克孜勒苏柯尔克孜09:24 / 19:53图木舒克09:12 / 19:41阿拉尔09:05 / 19:31阿克苏09:10 / 19:34巴音郭楞蒙古08:48 / 19:09铁门关08:50 / 19:11新星08:19 / 18:37哈密08:20 / 18:38吐鲁番08:37 / 18:54乌鲁木齐08:46 / 18:59伊犁哈萨克09:11 / 19:24可克达拉09:12 / 19:25昌吉回族08:47 / 19:00五家渠08:47 / 18:59石河子08:53 / 19:04胡杨河08:58 / 19:08双河09:09 / 19:18博尔塔拉蒙古09:10 / 19:19克拉玛依09:00 / 19:06白杨09:10 / 19:12塔城09:10 / 19:11北屯08:52 / 18:51阿勒泰08:52 / 18:48
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出