浙江日出日落时间|今天 06:13 日出 · 17:11 日落(以杭州为准)
浙江省 · 30.26894°N, 120.14786°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会杭州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:13
以杭州为准
今日日落
17:11
以杭州为准
今日昼长
10小时58分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
浙江未来 15 天日出日落(以杭州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:13 | 17:11 | 10小时58分 | |
| 11月3日 周二 | 06:14 | 17:11 | 10小时56分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:15 | 17:10 | 10小时55分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:16 | 17:09 | 10小时53分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:16 | 17:08 | 10小时52分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:17 | 17:08 | 10小时50分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:18 | 17:07 | 10小时49分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:19 | 17:06 | 10小时47分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:20 | 17:06 | 10小时46分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:21 | 17:05 | 10小时44分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:21 | 17:04 | 10小时43分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:22 | 17:04 | 10小时42分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:23 | 17:03 | 10小时40分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:24 | 17:03 | 10小时39分 | -1分 |
| 11月16日 周一 | 06:25 | 17:02 | 10小时38分 | -1分 |
| 11月17日 周二 | 06:26 | 17:02 | 10小时36分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:02 | 17:26 | 11小时23分 | |
| 10月19日 周一 | 06:03 | 17:24 | 11小时21分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 06:04 | 17:23 | 11小时20分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 06:05 | 17:22 | 11小时18分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 06:05 | 17:21 | 11小时16分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 06:06 | 17:20 | 11小时14分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 06:07 | 17:19 | 11小时13分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 06:07 | 17:18 | 11小时11分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 06:08 | 17:17 | 11小时9分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 06:09 | 17:17 | 11小时8分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 06:10 | 17:16 | 11小时6分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 06:10 | 17:15 | 11小时4分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 06:11 | 17:14 | 11小时3分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 06:12 | 17:13 | 11小时1分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 06:13 | 17:12 | 11小时0分 | -2分 |
浙江各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 温州市 | 06:08 | 17:12 | 11小时4分 |
| 丽水市 | 06:12 | 17:15 | 11小时3分 |
| 台州市 | 06:06 | 17:08 | 11小时2分 |
| 衢州市 | 06:17 | 17:18 | 11小时1分 |
| 金华市 | 06:14 | 17:15 | 11小时1分 |
| 宁波市 | 06:07 | 17:06 | 10小时59分 |
| 舟山市 | 06:05 | 17:03 | 10小时59分 |
| 绍兴市 | 06:11 | 17:10 | 10小时59分 |
| 杭州市 | 06:13 | 17:11 | 10小时58分 |
| 嘉兴市 | 06:12 | 17:08 | 10小时57分 |
| 湖州市 | 06:14 | 17:11 | 10小时56分 |
浙江城市索引
温州06:08 / 17:12丽水06:12 / 17:15台州06:06 / 17:08衢州06:17 / 17:18金华06:14 / 17:15宁波06:07 / 17:06舟山06:05 / 17:03绍兴06:11 / 17:10杭州06:13 / 17:11嘉兴06:12 / 17:08湖州06:14 / 17:11
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出