宁夏回族日出日落时间|今天 07:21 日出 · 17:54 日落(以银川为准)
宁夏回族自治区 · 38.47182°N, 106.25449°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会银川市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
07:21
以银川为准
今日日落
17:54
以银川为准
今日昼长
10小时33分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
宁夏回族未来 15 天日出日落(以银川为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 07:21 | 17:54 | 10小时33分 | |
| 11月3日 周二 | 07:22 | 17:53 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 07:23 | 17:52 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 07:25 | 17:51 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 07:26 | 17:50 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 07:27 | 17:49 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 07:28 | 17:48 | 10小时20分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 07:29 | 17:47 | 10小时18分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 07:30 | 17:46 | 10小时16分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 07:31 | 17:45 | 10小时14分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 07:32 | 17:45 | 10小时12分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 07:33 | 17:44 | 10小时11分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 07:34 | 17:43 | 10小时9分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 07:35 | 17:42 | 10小时7分 | -2分 |
| 11月16日 周一 | 07:37 | 17:41 | 10小时5分 | -2分 |
| 11月17日 周二 | 07:38 | 17:41 | 10小时3分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 07:06 | 18:13 | 11小时8分 | |
| 10月19日 周一 | 07:07 | 18:12 | 11小时5分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 07:08 | 18:11 | 11小时3分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 07:09 | 18:09 | 11小时0分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 07:10 | 18:08 | 10小时58分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 07:11 | 18:07 | 10小时56分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 07:12 | 18:05 | 10小时53分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 07:13 | 18:04 | 10小时51分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 07:14 | 18:03 | 10小时49分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 07:15 | 18:01 | 10小时47分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 07:16 | 18:00 | 10小时44分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 07:17 | 17:59 | 10小时42分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 07:18 | 17:58 | 10小时40分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 07:19 | 17:57 | 10小时38分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 07:20 | 17:56 | 10小时35分 | -2分 |
宁夏回族各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 固原市 | 07:17 | 17:58 | 10小时41分 |
| 中卫市 | 07:24 | 18:00 | 10小时36分 |
| 吴忠市 | 07:21 | 17:55 | 10小时35分 |
| 银川市 | 07:21 | 17:54 | 10小时33分 |
| 石嘴山市 | 07:22 | 17:53 | 10小时31分 |
宁夏回族城市索引
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出