江苏日出日落时间|今天 06:21 日出 · 17:14 日落(以南京为准)
江苏省 · 32.06342°N, 118.75834°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会南京市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:21
以南京为准
今日日落
17:14
以南京为准
今日昼长
10小时53分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
江苏未来 15 天日出日落(以南京为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:21 | 17:14 | 10小时53分 | |
| 11月3日 周二 | 06:22 | 17:13 | 10小时51分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:23 | 17:13 | 10小时50分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:24 | 17:12 | 10小时48分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:25 | 17:11 | 10小时46分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:26 | 17:10 | 10小时45分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:27 | 17:10 | 10小时43分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:27 | 17:09 | 10小时41分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:28 | 17:08 | 10小时40分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:29 | 17:07 | 10小时38分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:30 | 17:07 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:31 | 17:06 | 10小时35分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:32 | 17:06 | 10小时34分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:33 | 17:05 | 10小时32分 | -1分 |
| 11月16日 周一 | 06:34 | 17:04 | 10小时31分 | -1分 |
| 11月17日 周二 | 06:34 | 17:04 | 10小时30分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:10 | 17:29 | 11小时20分 | |
| 10月19日 周一 | 06:10 | 17:28 | 11小时18分 | -2分 |
| 10月20日 周二 | 06:11 | 17:27 | 11小时16分 | -2分 |
| 10月21日 周三 | 06:12 | 17:26 | 11小时14分 | -2分 |
| 10月22日 周四 | 06:13 | 17:25 | 11小时12分 | -2分 |
| 10月23日 周五 | 06:13 | 17:24 | 11小时11分 | -2分 |
| 10月24日 周六 | 06:14 | 17:23 | 11小时9分 | -2分 |
| 10月25日 周日 | 06:15 | 17:22 | 11小时7分 | -2分 |
| 10月26日 周一 | 06:16 | 17:21 | 11小时5分 | -2分 |
| 10月27日 周二 | 06:17 | 17:20 | 11小时3分 | -2分 |
| 10月28日 周三 | 06:17 | 17:19 | 11小时2分 | -2分 |
| 10月29日 周四 | 06:18 | 17:18 | 11小时0分 | -2分 |
| 10月30日 周五 | 06:19 | 17:17 | 10小时58分 | -2分 |
| 10月31日 周六 | 06:20 | 17:16 | 10小时56分 | -2分 |
| 11月1日 周日 | 06:21 | 17:15 | 10小时55分 | -2分 |
江苏各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 苏州市 | 06:13 | 17:08 | 10小时55分 |
| 无锡市 | 06:14 | 17:09 | 10小时55分 |
| 常州市 | 06:16 | 17:10 | 10小时54分 |
| 南通市 | 06:13 | 17:06 | 10小时53分 |
| 南京市 | 06:21 | 17:14 | 10小时53分 |
| 镇江市 | 06:19 | 17:12 | 10小时53分 |
| 扬州市 | 06:19 | 17:11 | 10小时52分 |
| 泰州市 | 06:17 | 17:09 | 10小时52分 |
| 盐城市 | 06:18 | 17:07 | 10小时49分 |
| 淮安市 | 06:22 | 17:11 | 10小时49分 |
| 宿迁市 | 06:26 | 17:14 | 10小时47分 |
| 徐州市 | 06:30 | 17:17 | 10小时47分 |
| 连云港市 | 06:23 | 17:09 | 10小时46分 |
江苏城市索引
苏州06:13 / 17:08无锡06:14 / 17:09常州06:16 / 17:10南通06:13 / 17:06南京06:21 / 17:14镇江06:19 / 17:12扬州06:19 / 17:11泰州06:17 / 17:09盐城06:18 / 17:07淮安06:22 / 17:11宿迁06:26 / 17:14徐州06:30 / 17:17连云港06:23 / 17:09
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出