海南日出日落时间|今天 06:26 日出 · 18:39 日落(以海口为准)
海南省 · 20.02065°N, 110.34438°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会海口市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:26
以海口为准
今日日落
18:39
以海口为准
今日昼长
12小时13分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
海南未来 15 天日出日落(以海口为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:26 | 18:39 | 12小时13分 | |
| 9月19日 周六 | 06:26 | 18:38 | 12小时12分 | -1分 |
| 9月20日 周日 | 06:26 | 18:37 | 12小时11分 | -1分 |
| 9月21日 周一 | 06:27 | 18:36 | 12小时9分 | -1分 |
| 9月22日 周二 | 06:27 | 18:35 | 12小时8分 | -1分 |
| 9月23日 周三 | 06:27 | 18:34 | 12小时7分 | -1分 |
| 9月24日 周四 | 06:27 | 18:33 | 12小时6分 | -1分 |
| 9月25日 周五 | 06:27 | 18:32 | 12小时5分 | -1分 |
| 9月26日 周六 | 06:28 | 18:31 | 12小时4分 | -1分 |
| 9月27日 周日 | 06:28 | 18:30 | 12小时3分 | -1分 |
| 9月28日 周一 | 06:28 | 18:30 | 12小时1分 | -1分 |
| 9月29日 周二 | 06:28 | 18:29 | 12小时0分 | -1分 |
| 9月30日 周三 | 06:29 | 18:28 | 11小时59分 | -1分 |
| 10月1日 周四 | 06:29 | 18:27 | 11小时58分 | -1分 |
| 10月2日 周五 | 06:29 | 18:26 | 11小时57分 | -1分 |
| 10月3日 周六 | 06:29 | 18:25 | 11小时56分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:23 | 18:52 | 12小时30分 | |
| 9月4日 周五 | 06:23 | 18:51 | 12小时28分 | -1分 |
| 9月5日 周六 | 06:23 | 18:51 | 12小时27分 | -1分 |
| 9月6日 周日 | 06:23 | 18:50 | 12小时26分 | -1分 |
| 9月7日 周一 | 06:24 | 18:49 | 12小时25分 | -1分 |
| 9月8日 周二 | 06:24 | 18:48 | 12小时24分 | -1分 |
| 9月9日 周三 | 06:24 | 18:47 | 12小时23分 | -1分 |
| 9月10日 周四 | 06:24 | 18:46 | 12小时22分 | -1分 |
| 9月11日 周五 | 06:24 | 18:45 | 12小时21分 | -1分 |
| 9月12日 周六 | 06:25 | 18:44 | 12小时20分 | -1分 |
| 9月13日 周日 | 06:25 | 18:43 | 12小时18分 | -1分 |
| 9月14日 周一 | 06:25 | 18:42 | 12小时17分 | -1分 |
| 9月15日 周二 | 06:25 | 18:41 | 12小时16分 | -1分 |
| 9月16日 周三 | 06:26 | 18:41 | 12小时15分 | -1分 |
| 9月17日 周四 | 06:26 | 18:40 | 12小时14分 | -1分 |
海南各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 海口市 | 06:27 | 18:39 | 12小时13分 |
| 临高县 | 06:29 | 18:41 | 12小时13分 |
| 澄迈县 | 06:27 | 18:40 | 12小时13分 |
| 定安县 | 06:26 | 18:39 | 12小时13分 |
| 文昌市 | 06:24 | 18:37 | 12小时13分 |
| 儋州市 | 06:29 | 18:42 | 12小时13分 |
| 屯昌县 | 06:27 | 18:40 | 12小时13分 |
| 昌江黎族自治县 | 06:31 | 18:44 | 12小时13分 |
| 琼海市 | 06:26 | 18:38 | 12小时13分 |
| 白沙黎族自治县 | 06:30 | 18:42 | 12小时12分 |
| 东方市 | 06:33 | 18:45 | 12小时12分 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 06:28 | 18:41 | 12小时12分 |
| 万宁市 | 06:26 | 18:38 | 12小时12分 |
| 五指山市 | 06:29 | 18:42 | 12小时12分 |
| 乐东黎族自治县 | 06:31 | 18:43 | 12小时12分 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 06:29 | 18:41 | 12小时12分 |
| 陵水黎族自治县 | 06:27 | 18:40 | 12小时12分 |
| 三亚市 | 06:30 | 18:42 | 12小时12分 |
| 三沙市 | 06:19 | 18:30 | 12小时12分 |
海南城市索引
海口06:27 / 18:39临高06:29 / 18:41澄迈06:27 / 18:40定安06:26 / 18:39文昌06:24 / 18:37儋州06:29 / 18:42屯昌06:27 / 18:40昌江黎族自治06:31 / 18:44琼海06:26 / 18:38白沙黎族自治06:30 / 18:42东方06:33 / 18:45琼中黎族苗族自治06:28 / 18:41万宁06:26 / 18:38五指山06:29 / 18:42乐东黎族自治06:31 / 18:43保亭黎族苗族自治06:29 / 18:41陵水黎族自治06:27 / 18:40三亚06:30 / 18:42三沙06:19 / 18:30
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出