海南日出日落时间|今天 06:40 日出 · 18:03 日落(以海口为准)
海南省 · 20.02065°N, 110.34438°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会海口市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:40
以海口为准
今日日落
18:03
以海口为准
今日昼长
11小时24分
11月2日 周一
距离日落
--:--:--
海南未来 15 天日出日落(以海口为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 周一今天 | 06:40 | 18:03 | 11小时24分 | |
| 11月3日 周二 | 06:40 | 18:03 | 11小时23分 | -1分 |
| 11月4日 周三 | 06:41 | 18:02 | 11小时22分 | -1分 |
| 11月5日 周四 | 06:41 | 18:02 | 11小时21分 | -1分 |
| 11月6日 周五 | 06:42 | 18:02 | 11小时20分 | -1分 |
| 11月7日 周六 | 06:42 | 18:01 | 11小时19分 | -1分 |
| 11月8日 周日 | 06:43 | 18:01 | 11小时18分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:43 | 18:00 | 11小时17分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:44 | 18:00 | 11小时16分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:44 | 18:00 | 11小时15分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:45 | 17:59 | 11小时14分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:45 | 17:59 | 11小时14分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:46 | 17:59 | 11小时13分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:47 | 17:59 | 11小时12分 | -1分 |
| 11月16日 周一 | 06:47 | 17:58 | 11小时11分 | -1分 |
| 11月17日 周二 | 06:48 | 17:58 | 11小时10分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 周日 | 06:34 | 18:13 | 11小时39分 | |
| 10月19日 周一 | 06:34 | 18:12 | 11小时38分 | -1分 |
| 10月20日 周二 | 06:34 | 18:11 | 11小时37分 | -1分 |
| 10月21日 周三 | 06:35 | 18:11 | 11小时36分 | -1分 |
| 10月22日 周四 | 06:35 | 18:10 | 11小时35分 | -1分 |
| 10月23日 周五 | 06:36 | 18:09 | 11小时34分 | -1分 |
| 10月24日 周六 | 06:36 | 18:09 | 11小时33分 | -1分 |
| 10月25日 周日 | 06:36 | 18:08 | 11小时32分 | -1分 |
| 10月26日 周一 | 06:37 | 18:07 | 11小时31分 | -1分 |
| 10月27日 周二 | 06:37 | 18:07 | 11小时30分 | -1分 |
| 10月28日 周三 | 06:38 | 18:06 | 11小时29分 | -1分 |
| 10月29日 周四 | 06:38 | 18:06 | 11小时28分 | -1分 |
| 10月30日 周五 | 06:38 | 18:05 | 11小时27分 | -1分 |
| 10月31日 周六 | 06:39 | 18:05 | 11小时26分 | -1分 |
| 11月1日 周日 | 06:39 | 18:04 | 11小时25分 | -1分 |
海南各城市今日日出日落
下表为 11月2日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 三沙市 | 06:28 | 17:59 | 11小时31分 |
| 三亚市 | 06:41 | 18:09 | 11小时28分 |
| 陵水黎族自治县 | 06:39 | 18:06 | 11小时27分 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 06:41 | 18:08 | 11小时27分 |
| 乐东黎族自治县 | 06:43 | 18:10 | 11小时27分 |
| 五指山市 | 06:42 | 18:08 | 11小时27分 |
| 万宁市 | 06:38 | 18:05 | 11小时26分 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 06:41 | 18:07 | 11小时26分 |
| 东方市 | 06:46 | 18:11 | 11小时26分 |
| 白沙黎族自治县 | 06:42 | 18:08 | 11小时26分 |
| 琼海市 | 06:38 | 18:04 | 11小时25分 |
| 昌江黎族自治县 | 06:44 | 18:09 | 11小时25分 |
| 屯昌县 | 06:40 | 18:05 | 11小时25分 |
| 儋州市 | 06:42 | 18:07 | 11小时25分 |
| 文昌市 | 06:37 | 18:02 | 11小时25分 |
| 定安县 | 06:39 | 18:04 | 11小时24分 |
| 澄迈县 | 06:41 | 18:05 | 11小时24分 |
| 临高县 | 06:42 | 18:06 | 11小时24分 |
| 海口市 | 06:40 | 18:04 | 11小时24分 |
海南城市索引
三沙06:28 / 17:59三亚06:41 / 18:09陵水黎族自治06:39 / 18:06保亭黎族苗族自治06:41 / 18:08乐东黎族自治06:43 / 18:10五指山06:42 / 18:08万宁06:38 / 18:05琼中黎族苗族自治06:41 / 18:07东方06:46 / 18:11白沙黎族自治06:42 / 18:08琼海06:38 / 18:04昌江黎族自治06:44 / 18:09屯昌06:40 / 18:05儋州06:42 / 18:07文昌06:37 / 18:02定安06:39 / 18:04澄迈06:41 / 18:05临高06:42 / 18:06海口06:40 / 18:04
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:43 日出天津直辖市 · 今日 06:38 日出上海直辖市 · 今日 06:09 日出重庆直辖市 · 今日 07:07 日出香港直辖市 · 今日 06:27 日出澳门直辖市 · 今日 06:30 日出